포트로더데일 할리우드 국제공항
보이기
포트로더데일 할리우드 국제공항 Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA: FLL - ICAO: KFLL WMO: 74783 - FAA LID: FLL | ||||||
개요 | ||||||
공항종별 | 공용 | |||||
시간기준 | UTC-05:00 | |||||
운영시간 | 24시간 | |||||
소유기관 | 브로워드군 | |||||
운영기관 | 브로워드 카운티 항공국 | |||||
위치 | 미국 플로리다주 브로드워군 | |||||
거점 항공사 | IBC 항공 실버 항공 | |||||
건립시기 | 1953년 | |||||
해발고도 | 20 m / 65 ft | |||||
좌표 | ||||||
웹사이트 | ||||||
지도 | ||||||
활주로 | ||||||
방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
길이 | 폭 | |||||
10R/28L | 2,743 | 아스팔트 | ||||
10L/28R | 2,438 | 콘크리트 | ||||
통계(2022) | ||||||
여객(명) | 31,686,404 | |||||
운항(편수) | 285,801 | |||||
출처: 연방항공국 |
포트로더데일 할리우드 국제공항(영어: Fort Lauderdale–Hollywood International Airport)은 미국 플로리다주 브로워드군에 위치한 국제공항이다. 포트로더데일, 할리우드, 데이니아비치와 경계를 접하고 있으며,[1] 포트로더데일 시내로부터 남동쪽으로 5km 떨어진 곳에 위치해 있다.
운항 노선
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
통계
[편집]
각주
[편집]- ↑ "Zoning Map Archived 2011년 6월 8일 - 웨이백 머신." City of Dania Beach. Retrieved on May 12, 2010.
외부 링크
[편집]- 포트로더데일 할리우드 국제공항 - 공식 웹사이트