Cotes (Spagna)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Cotes Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Cotes | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Cotes | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Juan Eduardo Sucias Moscardo | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°04′15″N 0°34′27″W / 39.070833°N 0.574167°W | ||||
OSM | 343966 | ||||
Voltituden | 33 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,3 km² | ||||
Abitants | 314 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 49.84 ab./km² | ||||
Confin | Alcàntera de Xúquer, Antella (Spagna), Càrcer, Sellent, Sumacàrcer, Anna (Spagna) e Chella (Spagna) | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 46294 | ||||
Sigla autom. | V | ||||
Codex INE | 46100 | ||||
Sant protetor | San Michee | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cotes a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 314 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Cotes (Spagna)