Lauregno
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Lauregno (Laurein) Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Bolzano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°27′15.89″N 11°03′43.25″E / 46.454414°N 11.062015°E | ||||
OSM | 47206 | ||||
Voltituden | 1150 m s.l.m | ||||
Superfix | 13,89 km² | ||||
Abitants | 317 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 22.82 ab./km² | ||||
Confin | Borgo d'Anaunia, Proves, San Pancrazio, Brez, Novella (Italia) e Ultimo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0463 | ||||
Codex postal | 39040 | ||||
Sigla autom. | BZ | ||||
Codex ISTAT | 021043 | ||||
Codex catastal | E481 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Lauregno (Laurein) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino-Alto Adige, en Pruvìncia de Bolzano. El g'ha presapóch 361 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 26 ab./km². El cunfìna coi cümü de Brez (TN), Cagnò (TN), Castelfondo (TN), Cloz (TN), Proves, Revò (TN), San Pancrazio, Ultimo.
Situasiù linguìstica
[Modifega | modifica 'l sorgent]Lèngua parlàda (cens 2001) |
99,72 % todèsch |
0,28 % italià | |
0,00 % ladì |
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid