Pulau Tikus (kawasan negeri)
Kawasan pilihan raya Pulau Pinang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
ADUN |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2004 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 18,423 | ||
Luas (km²)[2] | 6 |
Pulau Tikus merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N.25.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Pulau Tikus | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Kebun Bunga | |||
Ke-11 | 2004 – 2008 | Teng Hock Nan | BN (Gerakan) |
Ke-12 | 2008 – 2013 | Koay Teng Hai | PR (DAP) |
Ke-13 | 2013 – 2018 | Yap Soo Huey | |
Ke-14 | 2018 – 2023 | Chris Lee Chun Kit | PH (DAP) |
Ke-15 | 2023 – kini | Joshua Woo Sze Zeng |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Joshua Woo Sze Zeng | 11,577 | 85.10 | +2.80 | |
PN | Tang Ching Sern | 1,808 | 13.30 | +13.30 | |
PRM | Goh Chuin Loon | 220 | 1.60 | +1.60 | |
Jumlah undian sah | 13,605 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 81 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 33 | ||||
Keluar mengundi | 13,719 | 58.99 | -19.01 | ||
Pemilih berdaftar | 23,257 | ||||
Majoriti | 9,769 | 71.80 | +6.70 | ||
PH kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Chris Lee Chun Kit | 11,679 | 82.3 | ||
BN | Loo Jieh Sheng | 2,434 | 17.2 | ||
MUP | Wee Kean Wai | 75 | 0.5 | ||
Jumlah undi sah | 14,188 | 100.0 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 138 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 53 | ||||
Keluar mengundi | 14,379 | 78.0 | |||
Pengundi berdaftar | 18,423 | ||||
Majoriti | 9,245 | ||||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 29 August 2019. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
DAP | Yap Soo Huey | 11,256 | 78.1 | ||
BN | Rowena Yam | 3,036 | 21.1 | ||
Jumlah undi sah | 14,292 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 125 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 25 | ||||
Keluar mengundi | 14,442 | 80.5 | |||
Pengundi berdaftar | 17,936 | ||||
Majoriti | 8,220 | ||||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 22 March 2019. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
DAP | Koay Teng Hai | 6,649 | 57.4 | ||
BN | Teng Hock Nan | 4,935 | 42.6 | ||
Jumlah undi sah | 11,584 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 168 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 14 | ||||
Keluar mengundi | 11,766 | 70.4 | |||
Pengundi berdaftar | 16,723 | ||||
Majoriti | 1,714 | ||||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | |||
---|---|---|---|---|---|
BN | Teng Hock Nan | 8,614 | 77.46 | ||
PKR | Ong Khan Lee | 2,507 | 23.54 | ||
Jumlah undian sah | 11,121 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 283 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 21 | ||||
Keluar mengundi | 11,425 | 66.66 | |||
Pemilih berdaftar | 17,139 | ||||
Majoriti | 6,107 | 53.92 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-04-15.
- ^ "Battle in a Crowded Ring". The Star. 29 April 2018.
Laman sesawang
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.