Belize op de Olympische Zomerspelen 2024
Uiterlijk
Belize op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Belize | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BIZ (in 1968 en 1972 als HBR) | |||||||||||||||||||||
NOC | Belize Olympic and Commonwealth Games Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Belize op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968* · 1972* · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Brits-Honduras | ||||||||||||||||||||||
|
Belize nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs.
Aantal Deelnemers
[bewerken | brontekst bewerken]Hieronder volgt een overzicht van de atleten die zich kwalificeerden voor de Olympische Zomerspelen van 2024.
Sport | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
Atletiek | 1 | 0 | 1 |
Totaal | 1 | 0 | 1 |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2024 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Loopnummers
[bewerken | brontekst bewerken]- Mannen
atleet | onderdeel | voorronde | series | herkansingen | halve finale | finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | tijd | Rang | ||
Shaun Gill | 100 m | 11,17 | 6 | niet geplaatst | n.v.t. | niet geplaatst |
Bronnen en noten