Boksen op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
Boksen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslagen per gewichtsklasse:
lichtvlieggewicht (tot 48 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Ivailo Marinov | BUL | |
Michael Carbajal | USA | |
Róbert Isaszegi | HUN | |
Leopoldo Serantes | PHI | |
5 | Aleksandr Machmoetov | URS |
Mahjoub Mjirich | MAR | |
Scott Olson | CAN | |
Chatchai Saskul | THA |
vlieggewicht (tot 51 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Kim Kwang-sun | KOR | |
Andreas Tews | GDR | |
Mario González | MEX | |
Timofei Skriabin | URS | |
5 | Benaïssa Abed | ALG |
Melvin de León | DOM | |
Alfred Amon Kotey | GHA | |
Serafim Todorov | BUL |
bantamgewicht (tot 54 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Kennedy McKinney | USA | |
Aleksandar Christov | BUL | |
Phajol Moolsan | THA | |
Jorge Julio Rocha | COL | |
5 | Nyamaa Altankhuyag | MGL |
Aleksandr Artemjev | URS | |
Katsuyuki Matsushima | JPN | |
Stephen Mwema | KEN |
vedergewicht (tot 57 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Giovanni Parisi | ITA | |
Daniel Dumitrescu | ROU | |
Abdelhak Achik | MAR | |
Lee Jae-hyuk | KOR | |
5 | Liu Dong | CHN |
Tomasz Nowak | POL | |
Jacov Shmuel | ISR | |
Regilio Tuur | NED |
lichtgewicht (tot 60 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Andreas Zülow | GDR | |
George Cramne | SWE | |
Romallis Ellis | USA | |
Nerguy Enkhbat | MGL | |
5 | Mohamed Hegazy | EGY |
Charles Kane | GBR | |
Kamal Marjouane | MAR | |
Emil Tsjoeprenski | BUL |
halfweltergewicht (tot 63.5 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Vjatsjeslav Janovski | URS | |
Grahame Cheney | AUS | |
Reiner Gies | FRG | |
Lars Myrberg | SWE | |
5 | Sodnomdar Jaa Altansukh | MGL |
Todd Foster | USA | |
Anthony Mwamba | ZAM | |
Humberto Rodríguez | MEX | |
1/32F | Hubert Wester | ARU |
weltergewicht (tot 67 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Robert Wangila | KEN | |
Laurent Boudouani | FRA | |
Jan Dydak | POL | |
Kenneth Gould | USA | |
5 | Adewale Adegbusi | NGR |
Christo Foernigov | BUL | |
Joni Nyman | FIN | |
Song Kyung-sup | KOR |
halfmiddengewicht (tot 71 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Park Si-hun | KOR | |
Roy Jones Jr. | USA | |
Ray Downey | CAN | |
Richie Woodhall | GBR | |
5 | Martin Kitel | SWE |
Vincenzo Nardiello | ITA | |
Rey Rivera | PUR | |
Jevgeni Zaitsev | URS |
middengewicht (tot 75 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Henry Maske | GDR | |
Egerton Marcus | CAN | |
Chris Sande | KEN | |
Hussain Shah Syed | PAK | |
5 | Zoltán Füzesy | HUN |
Michele Mastrodonato | ITA | |
Sven Ottke | FRG | |
Franco Wanyama | UGA |
halfzwaargewicht (tot 81 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Andrew Maynard | USA | |
Noermagomed Sjanavazov | URS | |
Henryk Petrich | POL | |
Damir Škaro | YUG | |
5 | Joseph Akhasamba | KEN |
Ahmed El-Nagar | EGY | |
Lajos Erős | HUN | |
Andrea Magi | ITA | |
1/16F | Jeffrey Nedd | ARU |
zwaargewicht (tot 91 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Ray Mercer | USA | |
Baik Hyun-man | KOR | |
Andrzej Gołota | POL | |
Arnold Vanderlyde | NED | |
5 | Gyula Alvics | HUN |
Luigi Gaudiano | ITA | |
Maik Heydeck | GDR | |
Harold Obunga | KEN |
superzwaargewicht (boven 91 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Lennox Lewis | CAN | |
Riddick Bowe | USA | |
Aleksandr Mirosjnitsjenko | URS | |
Janusz Zarenkiewicz | POL | |
5 | Peter Hrivňák | TCH |
Ulli Kaden | GDR | |
Kim Yoo-hyun | KOR | |
Andreas Schnieders | FRG |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | Zuid-Korea | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | DDR | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Sovjet-Unie | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Canada | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Bulgarije | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Kenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Italië | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Zweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Australië | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roemenië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Polen | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hongarije | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Joegoslavië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongolië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nederland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Filipijnen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Groot-Brittannië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bondsrepubliek Duitsland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 12 | 12 | 24 | 48 |