Hannuit
Uiterlijk
Stad in België | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | Wallonië | ||
Provincie | Luik | ||
Arrondissement | Borgworm | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
86,49 km² (2022) 84,5% 7,24% 8,26% | ||
Coördinaten | 50° 40' NB, 5° 5' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
17.134 (01/01/2024) 48,53% 51,47% 198,1 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 19,14% 59,9% 20,95% | ||
Buitenlanders | 4,87% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Manu Douette (Liste Mayeur) | ||
Bestuur | Liste Mayeur | ||
Zetels Liste Mayeur H+ PS Ecolo |
25 15 5 3 2 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 21.958 euro/inw. (2021) | ||
Werkloosheidsgraad | 9% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 |
Deelgemeente Hannuit Abolens Avernas-le-Bauduin Avin Bertrée Blehen Cras-Avernas Crehen Grand-Hallet Lens-Saint-Remy Merdorp Moxhe Petit-Hallet Poucet Thisnes Truielingen Villers-le-Peuplier Wansin | ||
Zonenummer | 019 | ||
NIS-code | 64034 | ||
Politiezone | Hesbaye-Ouest | ||
Hulpverleningszone | Hesbaye | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Ligging binnen het arrondissement Borgworm in de provincie Luik | |||
|
Hannuit (Frans: Hannut) is een stad in het arrondissement Borgworm in de Belgische provincie Luik. De stad telt ruim 17.000 inwoners.
Kernen
[bewerken | brontekst bewerken]De fusiegemeente telt naast de stadskern nog 17 deelgemeenten, het zijn alle kleine Haspengouwse dorpen die, behalve Thisnes, Grand-Hallet en Lens-Saint-Remy, allen minder dan 1000 inwoners tellen.
Deelgemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannuit | 6,66 | 5.049 | 758 | 64034A |
2 | Avernas-le-Bauduin | 4,91 | 785 | 160 | 64034B |
3 | Bertrée | 2,78 | 578 | 208 | 64034C |
4 | Cras-Avernas | 5,00 | 599 | 120 | 64034D |
5 | Poucet | 2,35 | 391 | 166 | 64034E |
6 | Abolens | 2,71 | 295 | 109 | 64034F |
7 | Blehen | 1,98 | 269 | 136 | 64034G |
8 | Lens-Saint-Remy | 5,89 | 1.220 | 207 | 64034H |
9 | Villers-le-Peuplier | 6,62 | 814 | 123 | 64034J |
10 | Crehen | 4,79 | 838 | 175 | 64034K |
11 | Trognée | 3,40 | 366 | 108 | 64034L |
12 | Avin | 6,69 | 771 | 115 | 64034M |
13 | Moxhe | 4,38 | 889 | 203 | 64034N |
14 | Thisnes | 9,88 | 1.435 | 145 | 64034P |
15 | Merdorp | 5,73 | 747 | 130 | 64034R |
16 | Grand-Hallet | 5,09 | 1.022 | 201 | 64034S0 |
17 | Petit-Hallet | 3,73 | 359 | 96 | 64034S1 |
18 | Wansin | 4,04 | 258 | 64 | 64034S2 |
Demografische ontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Demografische evolutie voor de fusie
[bewerken | brontekst bewerken]- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen
Demografische evolutie van de fusiegemeente
[bewerken | brontekst bewerken]Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 12.156 | 100,0 |
1993 | 12.333 | 101,5 |
1994 | 12.417 | 102,1 |
1995 | 12.504 | 102,9 |
1996 | 12.619 | 103,8 |
1997 | 12.804 | 105,3 |
1998 | 12.915 | 106,2 |
1999 | 13.092 | 107,7 |
2000 | 13.242 | 108,9 |
2001 | 13.309 | 109,5 |
2002 | 13.447 | 110,6 |
2003 | 13.675 | 112,5 |
2004 | 13.831 | 113,8 |
2005 | 14.085 | 115,9 |
2006 | 14.291 | 117,6 |
2007 | 14.468 | 119,0 |
2008 | 14.729 | 121,2 |
2009 | 14.964 | 123,1 |
2010 | 15.173 | 124,8 |
2011 | 15.401 | 126,7 |
2012 | 15.583 | 128,2 |
2013 | 15.766 | 129,7 |
2014 | 15.838 | 130,3 |
2015 | 15.840 | 130,3 |
2016 | 15.998 | 131,6 |
2017 | 16.254 | 133,7 |
2018 | 16.435 | 135,2 |
2019 | 16.571 | 136,3 |
2020 | 16.685 | 137,3 |
2021 | 16.824 | 138,4 |
2022 | 16.968 | 139,6 |
2023 | 17.026 | 140,1 |
2024 | 17.134 | 141,0 |
Politiek
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
[bewerken | brontekst bewerken]Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 23 | % | 23 | % | 25 | % | 25 | % | 25 | |
PRL1 / PRL-MCC2 / MR3 / Liste Mayeur4 | 37,641 | 8 | 33,471 | 7 | 30,951 | 7 | 32,821 | 8 | 47,772 | 13 | 62,143 | 16 | 55,263 | 15 | 52,654 | 15 | 55,594 | 16 | |
PS1/ Hannut Pour Tous!2 | 29,421 | 6 | 32,221 | 7 | 36,361 | 8 | 31,631 | 7 | 19,791 | 5 | 19,841 | 4 | 20,11 | 5 | 14,661 | 3 | 11,222 | 2 | |
PSC1 / cdH2 / H+3 / Les Engagés pour Hannut4 | 32,941 | 7 | 31,531 | 7 | 22,241 | 5 | 23,991 | 5 | 19,731 | 5 | 18,022 | 3 | 14,752 | 3 | 18,743 | 5 | 27,134 | 7 | |
ECOLO | - | 2,79 | 0 | - | 4,37 | 0 | 5,3 | 0 | - | 9,9 | 2 | 11,42 | 2 | 6,06 | 0 | ||||
IC | - | - | 10,46 | 1 | 7,2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
Anderen(*) | - | - | - | - | 7,40 | 0 | - | - | 2,53 | 0 | - | ||||||||
Totaal stemmen | 8238 | 8523 | 8534 | 9007 | 9483 | 10228 | 10865 | 11463 | 11908 | ||||||||||
Opkomst % | 95,37 | 94,37 | 93,34 | 93,91 | 91,22 | 91,15 | 89,01 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 2,18 | 3,2 | 3,98 | 3,61 | 5,89 | 5,19 | 5,70 | 6,04 | 6,48 |
(*) 2000: HANNUT (6,54%), VIVANT (0,86%) / 2018: La Droite (2,53%)
De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
Burgemeesters
[bewerken | brontekst bewerken]- 1994-2015 Hervé Jamar
- 2014-2015 Manu Douette (waarnemend)
- 2015-heden Manu Douette
Bezienswaardigheden
[bewerken | brontekst bewerken]In de gemeente bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden:
- Tumulus van Avernas bij Avernas-le-Bauduin
- Tumuli van het Bos van de Tombes bij Merdorp
- Tombe de l'Empereur bij Moxhe
- Tumulus van Blehen bij Blehen
Geboren
[bewerken | brontekst bewerken]- Edgard Pierman (1848-1928), volksvertegenwoordiger en burgemeester
- Ghislain Dochen (1863-1956), senator
- Paul Brien (1894-1975), hoogleraar en senator
- Maurice Masson (1895-1984), volksvertegenwoordiger
- Cian Uijtdebroeks (2003), wielrenner
Overleden
[bewerken | brontekst bewerken]- Lucien Gustin (1910-1994), volksvertegenwoordiger, senator en burgemeester
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Flinproxy.fan.workers.dev%3A443%2Fhttps%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018. Geraadpleegd op 25 januari 2013.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
Zie de categorie Hannuit van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.