PEC Zwolle in het seizoen 2018/19 (mannen)
Uiterlijk
PEC Zwolle – seizoen 2018/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | PEC Zwolle | |||||
Opgericht | 12 juni 1910 | |||||
Stadion | MAC³PARK stadion | |||||
Capaciteit | 14.000 | |||||
Voorzitter | Adriaan Visser | |||||
Technisch directeur | Gerard Nijkamp | |||||
Trainer | John van 't Schip (Tot 19 december) Gert Peter de Gunst (a.i.) (Van 20 tot 27 december) Jaap Stam (Vanaf 28 december) | |||||
Assistent | Gert Peter de Gunst Said Bakkati | |||||
Topscorer(s) | Competitie: Vito van Crooij (9) Lennart Thy (9) Beker: Zian Flemming (4) | |||||
Competitie | Eredivisie (13e plaats) KNVB beker (Achtste finale) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 2018/2019 is het 108e jaar in het bestaan van de Zwolse voetbalclub PEC Zwolle. De club kwam uit in de Eredivisie, na 34 speelrondes eindigde de club op een 13e plaats. Het nam ook deel aan het toernooi om de KNVB beker, hierin werd in de achtste finale met 5–0 verloren van AZ.
Wedstrijdstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Oefenduels
[bewerken | brontekst bewerken]Datum + plaats | Wedstrijd | Uitslag | Scoreverloop |
---|---|---|---|
29 juni 2018 Zwolle |
VV Berkum – PEC Zwolle | 1 – 3 (1 – 2) | 17' Jason Huisman 1–0, 30' Zian Flemming 1–1, 45' Terell Ondaan 1–2, 52' Denis Genreau 1–3 |
3 juli 2018 Genemuiden |
SC Genemuiden – PEC Zwolle | 1 – 4 (1 – 2) | 2' Zian Flemming 0–1, 27' Omar Kavak 1–1, 45' Zian Flemming 1–2, 62' Darryl Lachman 1–3, 81' Mike van Duinen (p) 1–4 |
7 juli 2018 Dalfsen |
FC Dalfsen[1] – PEC Zwolle | 0 – 5 (0 – 2) | 7' Mike van Duinen 0–1, 25' Jairo Schet 0–2, 51' Denis Genreau 0–3, 64' Terell Ondaan 0–4, 79' Gustavo Hamer 0–5 |
10 juli 2018 Wijthmen |
PEC Zwolle – SV Meppen | 2 – 5 (1 – 2) | 5' Thorben Deters 0–1, 35' Mike van Duinen (p) 1–1, 42' Max Kremer (p) 1–2, 59' Zian Flemming 2–2, 67' Carlos da Silva (e.d.) 2–3, 86' Luka Tankulic 2–4, 90' Martin Wagner 2–5 |
14 juli 2018 Wijthmen |
PEC Zwolle – SBV Excelsior | 5 – 0 (4 – 0) | 11' Mike van Duinen 1–0, 17' Zian Flemming 2–0, 28' Mike van Duinen 3–0, 43' Zian Flemming 4–0, 51' Zian Flemming 5–0 |
18 juli 2018 Ilten |
KAA Gent – PEC Zwolle | 1 – 0 (1 – 0) | 35' Yuya Kubo 1–0 |
21 juli 2018 Ilten |
Hannover 96 – PEC Zwolle | 3 – 1 (2 – 1)[2] | 11' Niclas Füllkrug 1–0, 21' Denis Genreau 1–1, 57' Niclas Füllkrug 2–1, 96' Hendrik Weydandt 3–1 |
28 juli 2018 Wijthmen |
PEC Zwolle – Levante UD | 3 – 1 (1 – 0) | 36' Clint Leemans 1–0, 46' Rubén Rochina 1–1, 61' Denis Genreau 2–1, 85' Denis Genreau 3–1 |
4 augustus 2018 Zwolle |
PEC Zwolle – RKC Waalwijk | 3 – 0 (2 – 0) | 26' Vito van Crooij 1–0, 32' Denis Genreau 2–0, 90' Clint Leemans (p) 3–0 |
6 september 2018 Heerenveen |
sc Heerenveen – PEC Zwolle | 0 – 1 (0 – 0) | 87' Vito van Crooij 0–1 |
10 oktober 2018 Amsterdam |
AFC Ajax – PEC Zwolle | 4 – 1 (2 – 1) | 3' Giovanni Hiwat 0–1, 11' Václav Černý 1–1, 18' Klaas-Jan Huntelaar 2–1, 88' Leo Thethani 3–1, 90' Teun Bijleveld 4–1 |
7 januari 2019 Mijas |
1. FC Nürnberg – PEC Zwolle | 1 – 1 (1 – 0) | 27' Törles Knöll 1–0, 51' Zian Flemming 1–1 |
11 januari 2019 Leverkusen |
Bayer 04 Leverkusen – PEC Zwolle | 3 – 1 (2 – 0) | 30' Kevin Volland 1–0, 34' Leon Bailey 2–0, 75' Leon Bailey 3–0, 89' Stanley Elbers 3–1 |
21 maart 2019 Zwolle |
PEC Zwolle – De Graafschap | 4 – 2 (2 – 1) | 8' Stefan Nijland 0–1, 10' Clint Leemans 1–1, 32' Stanley Elbers 2–1, 60' Lennart Thy 3–1, 62' Zian Flemming 4–1, 80' Fabian Serrarens 4–2 |
Selectie en technische staf
[bewerken | brontekst bewerken]Selectie 2018/19
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Nat. | Naam | Competitie | Beker | Totaal | Contract tot | Seizoen | Vorige club | Debuut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | ||||||||||||
Doelmannen | ||||||||||||||
1 | Diederik Boer | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2019 | 16e | AFC Ajax | 8 maart 2003 | |||
16 | Mickey van der Hart | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 2019 | 4e | AFC Ajax | 24 september 2015 | |||
23 | Dean Bouzanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huur | 1e | Melbourne City FC | – | |||
40 | Mike Hauptmeijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 3e | Jeugd | 3 februari 2018 | |||
Verdedigers | ||||||||||||||
2 | Bram van Polen | 22 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 2019 | 13e | SBV Vitesse | 12 oktober 2007 | |||
3 | Thomas Lam | 25 | 4 | 3 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 3e | Nottingham Forest FC | 16 augustus 2014 | |||
4 | Yuta Nakayama | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2022 | 1e | Kashiwa Reysol | 31 maart 2019 | |||
4 | Dirk Marcellis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020 | 4e | NAC Breda | 12 augustus 2015 | |||
5 | Kenneth Paal | 29 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | Huur | 1e | PSV | 25 augustus 2018 | |||
13 | Alessandro Tripaldelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Huur | 1e | US Sassuolo | 16 september 2018 | |||
15 | Ruben Ligeon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 | 2e | Slovan Bratislava | 27 januari 2018 | |||
18 | Dico Koppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2e | Willem II | 20 augustus 2017 | |||
20 | Kingsley Ehizibue | 32 | 1 | 3 | 0 | 35 | 1 | 2020 | 5e | Jeugd | 13 december 2014 | |||
29 | Darryl Lachman | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2021 | 4e | Willem II | 5 augustus 2011 | |||
33 | Sepp van den Berg | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2020 | 2e | Jeugd | 11 maart 2018 | |||
34 | Ouasim Bouy | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | Huur | 3e | Leeds United AFC | 12 september 2015 | |||
47 | Destan Bajselmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeugd | 1e | Jeugd | – | |||
Middenvelders | ||||||||||||||
6 | Gustavo Hamer | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2021 | 1e | Feyenoord | 10 augustus 2018 | |||
8 | Clint Leemans | 22 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 2021 | 1e | VVV-Venlo | 10 augustus 2018 | |||
14 | Zian Flemming | 25 | 2 | 3 | 4 | 28 | 6 | 2021 | 1e | AFC Ajax | 10 augustus 2018 | |||
17 | Denis Genreau | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | Huur | 1e | Melbourne City FC | 10 augustus 2018 | |||
19 | Rick Dekker | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 2020 | 5e | Feyenoord (Jeugd) | 5 oktober 2014 | |||
21 | Younes Namli | 33 | 4 | 3 | 0 | 36 | 4 | 2020 | 2e | sc Heerenveen | 13 augustus 2017 | |||
22 | Pelle Clement | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2021 | 1e | Reading FC | 19 januari 2019 | |||
30 | Eliano Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 1e | Jeugd | – | |||
30 | Ryan Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 6e | Western Suburbs | 2 november 2013 | |||
37 | Steff Kaptein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Jeugd | 1e | Jeugd | 18 december 2018 | |||
49 | Thomas van den Belt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 1e | Jeugd | – | |||
Aanvallers | ||||||||||||||
7 | Vito van Crooij | 30 | 9 | 2 | 1 | 32 | 10 | 2022 | 1e | VVV-Venlo | 10 augustus 2018 | |||
9 | Mike van Duinen | 33 | 8 | 3 | 1 | 36 | 9 | 2021 | 1e | SBV Excelsior | 10 augustus 2018 | |||
10 | Gianluca Scamacca | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Huur | 1e | US Sassuolo | 2 september 2018 | |||
10 | Lennart Thy | 17 | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2020 | 1e | BB Erzurumspor | 19 januari 2019 | |||
11 | Terell Ondaan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020 | 2e | SBV Excelsior | 9 september 2017 | |||
25 | Stanley Elbers | 23 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2020 | 1e | SBV Excelsior | 19 augustus 2018 | |||
35 | Giovanni Hiwat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4e | Helmond Sport | 5 augustus 2011 | |||
– | Anass Achahbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 3e | Feyenoord | 6 augustus 2016 | |||
Nr. | Nat. | Naam | W | W | W | Contract | Seizoen | Vorige club | Debuut | |||||
Competitie | Beker | Totaal |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]# | Reden |
---|---|
Heeft de club in het lopende seizoen verlaten. | |
Heeft de club op huurbasis verlaten. |
Technische staf
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Functie |
---|---|
Jaap Stam | Hoofdtrainer |
Gert Peter de Gunst | Assistent-Trainer |
Said Bakkati | Assistent-Trainer |
Statistieken PEC Zwolle 2018/2019
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstand PEC Zwolle in de Nederlandse Eredivisie 2018 / 2019
[bewerken | brontekst bewerken]Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Gele kaarten |
Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13e | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 44 | 57 | 57 | 3 |
Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]
Eredivisie
|
KNVB beker
|
Vriendschappelijk
|
Kaarten
[bewerken | brontekst bewerken]
Gele kaarten
|
Twee gele kaarten
|
Rode kaarten
|
Punten per speelronde
[bewerken | brontekst bewerken]Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Punten na speelronde
[bewerken | brontekst bewerken]Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 |
Stand na speelronde
[bewerken | brontekst bewerken]Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | 12e | 17e | 18e | 15e | 16e | 14e | 12e | 10e | 13e | 12e | 13e | 14e | 15e | 14e | 15e | 15e | 16e | 14e | 12e | 10e | 11e | 13e | 15e | 13e | 13e | 12e | 12e | 12e | 11e | 12e | 13e | 12e | 13e | 13e |
Doelpunten per speelronde
[bewerken | brontekst bewerken]Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelpunten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 |
Toeschouwersaantal per speelronde
[bewerken | brontekst bewerken]Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 14.000 | – | 13.255 | – | 13.325 | – | – | 13.562 | – | 13.523 | – | 13.222 | 12.152 | – | 14.000 | 13.242 | – | 120.371 | 13.375 |
Uit | – | 18.063 | – | 16.014 | – | 8.000 | 15.354 | – | 45.600 | – | 8.332 | – | – | 12.008 | – | – | 7.235 | 130.876 | 16.360 |
Speelronde | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Totaal | Gemiddeld |
Thuis | 13.724 | – | 13.024 | – | – | 13.823 | – | 13.954 | – | 13.721 | – | 13.334 | – | – | 13.942 | 13.189 | – | 108.711 | 13.589 |
Uit | – | 10.667 | – | 19.822 | 12.253 | – | 52.385 | – | 4.093 | – | 34.000 | – | 12.947 | 15.387 | – | – | 14.216 | 175.760 | 19.529 |
535.368 | 15.746 |
Mutaties
[bewerken | brontekst bewerken]Zomer
[bewerken | brontekst bewerken]Aangetrokken
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Nat. | Naam | Van | Type | Contract | Transfersom | Bijzonderheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | NL | Anass Achahbar | N.E.C. | – | 30 juni 2020 | n.v.t. | Terug van verhuurperiode |
34 | NL | Ouasim Bouy[4] | Leeds United AFC | Op huurbasis | 30 juni 2019 | n.v.t. | – |
23 | AU | Dean Bouzanis[5] | Melbourne City FC | Op huurbasis | 30 juni 2019 | n.v.t. | Met optie tot koop |
7 | NL | Vito van Crooij[6] | VVV-Venlo | Transfer | 30 juni 2022 | ± €650.000 | – |
9 | NL | Mike van Duinen[7] | SBV Excelsior | Transfer | 30 juni 2021 | ± €750.000 | – |
25 | NL | Stanley Elbers[8] | SBV Excelsior | Transfervrij | 30 juni 2020 | n.v.t. | – |
14 | NL | Zian Flemming[9] | AFC Ajax | Transfer | 30 juni 2021 | ± €125.000 | – |
17 | AU | Denis Genreau[10] | Melbourne City FC | Op huurbasis | 30 juni 2019 | n.v.t. | Met optie tot koop |
6 | NL | Gustavo Hamer[9] | Feyenoord | Transfer | 30 juni 2021 | ± €300.000 | – |
– | NL | Jarni Koorman[11] | FC Twente (jeugd) | Transfervrij | 30 juni 2020 | n.v.t. | – |
– | CZ | Josef Kvída | Almere City FC | – | 30 juni 2019 | n.v.t. | Terug van verhuurperiode |
29 | CW | Darryl Lachman[12] | Willem II | Transfervrij | 30 juni 2021 | n.v.t. | – |
3 | FI | Thomas Lam[13] | Nottingham Forest FC | Transfervrij | 30 juni 2020 | n.v.t. | – |
8 | NL | Clint Leemans[6] | VVV-Venlo | Transfer | 30 juni 2021 | ± €350.000 | – |
5 | NL | Kenneth Paal[14] | PSV | Op huurbasis | 30 juni 2019 | n.v.t. | Met optie tot koop |
– | NL | Ted van de Pavert | N.E.C. | – | 30 juni 2019 | n.v.t. | Terug van verhuurperiode |
10 | IT | Gianluca Scamacca[15] | US Sassuolo | Op huurbasis | 30 juni 2019 | n.v.t. | – |
13 | IT | Alessandro Tripaldelli[15] | US Sassuolo | Op huurbasis | 30 juni 2019 | n.v.t. | – |
Vertrokken
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Nat. | Naam | Naar | Type | Transfersom | Wed. | Dlpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | NL | Anass Achahbar | N.E.C.[16] | Op huurbasis | n.v.t. | 20 | 1 |
– | NL | Steijn van Ark[17] | Universiteit van Charleston[18] | Transfervrij | n.v.t. | 0 | 0 |
23 | NL | Erik Bakker | De Graafschap[19] | Transfervrij | n.v.t. | 160 | 13 |
45 | NL | Mark Bruintjes[17] | Harkemase Boys[20] | Transfervrij | n.v.t. | 2 | 0 |
3 | AR | Nicolás Freire[16] | CA Torque | Huurcontract ontbonden | n.v.t. | 21 | 1 |
– | NL | Pim ten Have[17] | Excelsior '31[21] | Transfervrij | n.v.t. | 0 | 0 |
14 | SE | Erik Israelsson | Vålerenga IF[22] | Op huurbasis | n.v.t. | 19 | 1 |
– | NL | Joep Jansman[17] | Harkemase Boys[23] | Transfervrij | n.v.t. | 0 | 0 |
15 | GR | Athanasios Karagounis | PAS Lamia[24] | Transfervrij | n.v.t. | 29 | 2 |
– | CZ | Josef Kvída | N.E.C.[25] | Transfervrij | n.v.t. | 21 | 1 |
29 | NL | Sander van Looy[17] | Onbekend | Transfervrij | n.v.t. | 1 | 0 |
4 | NL | Dirk Marcellis[26] | Gestopt | Contract ontbonden | n.v.t. | 97 | 5 |
8 | NL | Wouter Marinus | FC Emmen[27] | Transfervrij | n.v.t. | 61 | 5 |
17 | NL | Queensy Menig | FC Nantes | Einde huurcontract | n.v.t. | 70 | 13 |
7 | NL | Youness Mokhtar | Ankaragücü[28] | Transfervrij | n.v.t. | 102 | 25 |
10 | NL | Stefan Nijland[29] | De Graafschap[30] | Transfervrij | n.v.t. | 119 | 23 |
11 | NL | Terell Ondaan[31] | Telstar[32] | Contract ontbonden | n.v.t. | 32 | 2 |
9 | PL | Piotr Parzyszek | Piast Gliwice[33] | Transfervrij | n.v.t. | 25 | 6 |
– | NL | Ted van de Pavert | De Graafschap[34] | Transfervrij | n.v.t. | 26 | 2 |
– | NL | Jochem van Putten[17] | Harkemase Boys[35] | Transfervrij | n.v.t. | 0 | 0 |
13 | NL | Philippe Sandler | Manchester City FC[36] | Transfer | ± €3.000.000 | 33 | 1 |
6 | NL | Mustafa Saymak | Çaykur Rizespor[37] | Transfervrij | n.v.t. | 170 | 29 |
– | BE | Kaan Tanriver[17] | Roda JC Kerkrade | Transfervrij | n.v.t. | 0 | 0 |
30 | NZ | Ryan Thomas | PSV[38] | Transfer | Onbekend | 143 | 12 |
Statistieken transfers zomer
[bewerken | brontekst bewerken]Gekochte spelers | Verkochte spelers | Gehuurde spelers | Verhuurde spelers | Spelers terug van verhuurperiode | Spelers einde van huurperiode | Transfervrij aangetrokken spelers | Transfervrij vertrokken spelers | Doorgestroomde jeugdspelers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 0 |
Winter
[bewerken | brontekst bewerken]Aangetrokken
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Nat. | Naam | Van | Type | Contract | Transfersom | Bijzonderheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | NL | Pelle Clement[39] | Reading FC | Transfervrij | 30 juni 2021 | n.v.t. | – |
4 | JP | Yuta Nakayama[40] | Kashiwa Reysol | Transfer | 30 juni 2022 | Onbekend | – |
10 | DE | Lennart Thy[41] | BB Erzurumspor | Transfervrij | 30 juni 2020 | n.v.t. | – |
Vertrokken
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Nat. | Naam | Naar | Type | Transfersom | Wed. | Dlpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | NL | Rogier Benschop[42] | Almere City FC | Transfervrij | n.v.t. | 2 | 0 |
– | NL | Mike Hauptmeijer | Achilles '29[43] | Op huurbasis | n.v.t. | 1 | 0 |
35 | NL | Giovanni Hiwat | Syrianska FC | Transfervrij | n.v.t. | 25 | 2 |
– | NL | Ruben Ligeon | De Graafschap[44] | Op huurbasis | n.v.t. | 5 | 0 |
10 | IT | Gianluca Scamacca | US Sassuolo[45] | Huurcontract ontbonden | n.v.t. | 9 | 0 |
– | NL | Jaïro Schet[42] | FC Den Bosch | Transfervrij | n.v.t. | 0 | 0 |
13 | IT | Alessandro Tripaldelli | US Sassuolo[45] | Huurcontract ontbonden | n.v.t. | 2 | 0 |
Statistieken transfers winter
[bewerken | brontekst bewerken]Gekochte spelers | Verkochte spelers | Gehuurde spelers | Verhuurde spelers | Spelers terug van verhuurperiode | Spelers einde van huurperiode | Transfervrij aangetrokken spelers | Transfervrij vertrokken spelers | Doorgestroomde jeugdspelers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]- PEC Zwolle
- Eredivisie seizoen 2018/2019
- KNVB beker seizoen 2018/2019
- PEC Zwolle Vrouwen in het seizoen 2018/2019
Voetnoten
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Een team samengesteld uit spelers van ASC '62 en SV Dalfsen
- ↑ Wedstrijd werd over 2x 60 minuten gespeeld
- ↑ PEC Zwolle – FC Groningen gestaakt wegens hevig onweer, Voetbal International, 24 april 2019
- ↑ Ouasim Bouy begint aan derde periode in Zwolle, PEC Zwolle, 24 augustus 2018
- ↑ PEC Zwolle trekt Dean Bouzanis aan, PEC Zwolle, 31 augustus 2018
- ↑ a b Leemans en Van Crooij van Venlo naar Zwolle, PEC Zwolle, 13 juli 2018
- ↑ PEC Zwolle haalt Mike van Duinen binnen, PEC Zwolle, 22 juni 2018
- ↑ Stanley Elbers verruilt Excelsior voor PEC Zwolle, PEC Zwolle, 14 augustus 2018
- ↑ a b PEC Zwolle contracteert Gustavo Hamer en Zian Flemming, PEC Zwolle, 2 mei 2018
- ↑ Denis Genreau nieuwe aanwinst PEC Zwolle, PEC Zwolle, 25 juni 2018
- ↑ Jarni Koorman tekent contract in Zwolle, PEC Zwolle, 20 juni 2018
- ↑ Darryl Lachman keert terug in Zwolle, PEC Zwolle, 26 mei 2018
- ↑ Thomas Lam keert terug op oude nest, PEC Zwolle, 29 augustus 2018
- ↑ PEC Zwolle huurt Kenneth Paal en bedingt optie tot koop, PEC Zwolle, 7 juni 2018
- ↑ a b Scamacca en Tripaldelli naar PEC Zwolle, PEC Zwolle, 31 augustus 2018
- ↑ a b Achahbar en Freire vertrekken bij PEC Zwolle, PEC Zwolle, 29 juni 2018
- ↑ a b c d e f g Zevental beloften mag op zoek naar nieuwe club, De Stentor, 25 april 2018
- ↑ Steijn van Ark ruilt PEC in voor Amerikaans universiteitsteam, De Stentor, 14 juni 2018
- ↑ Erik Bakker stapt over naar De Graafschap, PEC Zwolle, 1 augustus 2018
- ↑ Bruintjes vindt nieuwe club na vertrek bij PEC Zwolle, De Stentor, 15 juni 2018
- ↑ Pim ten Have naar Excelsior '31, Excelsior '31, 8 mei 2018
- ↑ Erik Israelsson vertrekt naar Valerenga IF, PEC Zwolle, 31 juli 2018
- ↑ Joep Jansman ruilt PEC in voor Harkemase Boys, De Stentor, 23 mei 2018
- ↑ Karagounis hoopt in Griekenland op nieuw voetbalgeluk, De Stentor, 5 juli 2018
- ↑ Josef Kvída verkast naar N.E.C. Nijmegen, PEC Zwolle, 4 juli 2018
- ↑ Dirk Marcellis beëindigt carrière, PEC Zwolle, 3 september 2018
- ↑ Wouter Marinus vertrekt naar FC Emmen, PEC Zwolle, 12 juni 2018
- ↑ Youness Mokhtar vindt na vertrek bij PEC Zwolle onderdak in Turkije, De Stentor, 17 juli 2018
- ↑ Nijland en PEC Zwolle na vijf jaar uit elkaar, Algemeen Dagblad, 29 maart 2018
- ↑ De Graafschap met Nijland de Eredivisie in, Voetbal International, 25 mei 2018
- ↑ Contract Terell Ondaan ontbonden, PEC Zwolle, 31 augustus 2018
- ↑ Ondaan keert terug op oude nest, Telstar, 11 oktober 2018
- ↑ Piotr Parzyszek zet loopbaan voort in Polen, PEC Zwolle, 5 juli 2018
- ↑ Ted van de Pavert vertrekt naar De Graafschap, PEC Zwolle, 30 juni 2018
- ↑ Van Putten verlaat PEC voor minuten bij Harkemase Boys, De Stentor, 8 juni 2018
- ↑ Sandler met vertraging naar Manchester City FC, Voetbal International, 31 januari 2018
- ↑ Rizespor aan de haal met Mustafa Saymak, De Stentor, 12 juni 2018
- ↑ Ryan Thomas vertrekt naar PSV, PEC Zwolle, 10 augustus 2018
- ↑ Pelle Clement eerste aanwinst PEC Zwolle, PEC Zwolle, 3 januari 2019
- ↑ Yuta Nakayama nieuwe aanwinst PEC Zwolle, PEC Zwolle, 15 januari 2019
- ↑ PEC Zwolle verwelkomt Lennart Thy, PEC Zwolle, 14 januari 2019
- ↑ a b Benschop en Schet keren niet meer terug bij PEC Zwolle, De Stentor, 15 januari 2019
- ↑ Mike Hauptmeijer verhuurd aan Achilles’29, PEC Zwolle, 31 januari 2019
- ↑ Ruben Ligeon maakt seizoen af in Doetinchem, PEC Zwolle, 31 januari 2019
- ↑ a b Huurling PEC Zwolle neemt afscheid van Italianen, PEC Zwolle, 22 januari 2019