Naar inhoud springen

Primeira Liga 2013/14

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primeira Liga
Vlag van Portugal
Land Portugal
Bond FPF
Competitie Primeira Liga
Seizoensdetails
Seizoen 2013–2014
Kampioen SL Benfica
Topscorer(s) Jackson Martínez (20x)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Segunda Liga
Gedegradeerd SC Olhanense
Europese kwalificatie
3x Champions League
2x Europa League
Algemeen
Opgericht 1934
Record­titelhouder SL Benfica (32x)
Website FPF.pt
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primeira Liga 20132014 was het 80ste seizoen in de hoogste afdeling van het Portugese profvoetbal. De competitie, door een sponsorovereenkomst ook Liga ZON Sagres genoemd, ging van start op 16 augustus 2013 en eindigde op 11 mei 2014.

FC Porto trad voor het derde seizoen op rij aan als regerend landskampioen, terwijl FC Arouca zijn debuut maakt in de hoogste divisie en deze afsloot met de twaalfde plaats in de eindrangschikking. De andere nieuwkomer was Belenenses, dat onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Mitchell van der Gaag in het voorafgaande seizoen de titel had gewonnen in de Segunda Liga.

SL Benfica won echter de titel: de 33ste uit de clubhistorie. SC Olhanense eindigde als zestiende en laatste, waardoor de club rechtstreeks degradeerde naar de Segunda Liga. De nummer voorlaatst, FC Paços de Ferreira, wist zich te handhaven door in de play-offs promotie/degradatie over twee duels te winnen van Desportivo das Aves.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 569 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,37 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Colombiaanse international Jackson Martínez van FC Porto met twintig treffers.

Het toeschouwersrecord kwam dit seizoen tot stand op zondag 20 april 2014 bij de wedstrijd SL BenficaSC Olhanense: 63.982 bezoekers. Het duel in het Estadio da Luz eindigde in een 2-0 overwinning voor de thuisploeg, die daardoor de landstitel veiligstelde. Beide treffers kwamen op naam van de Braziliaanse aanvaller Lima.

ACA ARO BEL BEN BRA EST GIL MAR NAC OLH PAC POR RIO SPO GUI SET
Académica 0−0 2−1 0−3 1−1 0−1 1−0 1−1 0−0 2−1 4−2 1−0 0−1 0−4 0−0 1−1
Arouca 0−3 2−0 0−2 0−1 1−2 1−0 1−2 1−1 2−0 0−0 1−3 1−0 1−2 0−2 1−0
Belenenses 0−0 1−0 0−1 2−1 0−0 0−0 1−0 2−3 2−0 1−1 1−1 0−3 0−1 3−1 1−3
Benfica 3−0 2−2 1−1 1−0 2−0 2−1 2−0 2−0 2−0 3−1 2−0 4−0 2−0 1−0 1−1
Braga 0−1 2−2 2−1 0−1 3−2 4−1 1−1 2−1 4−1 1−1 1−3 0−1 1−2 3−0 2−0
Estoril 1−1 1−1 1−1 1−2 2−1 2−0 1−0 3−1 4−0 1−0 2−2 0−1 0−0 0−2 0−2
Gil Vicente 2−0 0−3 0−1 1−1 1−0 0−0 1−1 1−0 1−1 2−1 1−2 1−2 0−2 1−0 1−0
Marítimo 3−1 1−0 2−0 2−1 2−2 1−3 3−2 2−2 1−1 3−4 1−0 1−0 1−3 2−1 1−0
Nacional 1−0 0−1 2−0 2−4 3−0 2−2 2−0 2−0 0−0 2−1 2−1 1−1 1−1 1−1 2−2
Olhanense 0−1 1−0 0−0 2−3 0−2 1−2 2−1 1−1 1−1 1−0 2−1 0−1 0−2 0−1 2−1
Paços 2−4 3−1 1−0 0−2 0−2 0−3 0−2 3−1 0−5 3−1 0−1 0−0 1−3 1−3 1−1
FC Porto 3−1 4−1 1−0 2−1 2−0 0−1 2−0 3−0 1−1 4−0 3−0 3−0 3−1 1−0 3−0
Rio Ave 0−0 1−1 1−0 1−3 1−1 0−2 0−1 1−1 0−3 1−2 0−0 1−3 1−2 0−1 2−0
Sporting 0−0 5−1 3−0 1−1 2−1 0−1 2−0 3−2 0−0 1−0 4−0 1−0 1−1 1−0 4−0
Guimarães 3−0 2−3 0−0 0−1 1−0 1−3 0−0 1−0 1−2 2−0 1−2 2−2 1−0 0−1 1−4
Setúbal 1−0 1−0 0−0 0−2 1−1 1−1 2−2 2−4 3−0 3−1 4−0 1−3 2−0 2−2 3−2
Club WG W G V DV DT +/- Punten
SL Benfica 30 23 5 2 58 18 +40 74
2 Sporting CP 30 20 7 3 54 20 +34 67
3 FC Porto 30 19 4 7 57 25 +32 61
4 GD Estoril-Praia 30 15 9 6 42 26 +16 54
5 CD Nacional 30 11 12 7 43 33 +10 45
6 CS Marítimo 30 11 8 11 40 44 −4 41
7 Vitória FC (Setúbal) 30 10 9 11 41 41 0 39
8 Académica de Coimbra 30 9 10 11 25 35 −10 37
9 Sporting Braga 30 10 7 13 39 37 +2 37
10 Vitória Guimarães 30 10 5 15 30 35 −5 35
11 Rio Ave FC 30 8 8 14 21 35 −14 32
12 FC Arouca 30 8 7 15 28 42 −14 31
13 Gil Vicente FC 30 8 7 15 23 37 −14 31
14 Belenenses 30 6 10 14 19 33 −14 28
15 FC Paços de Ferreira 30 6 6 18 28 59 −31 24
16 SC Olhanense 30 6 6 18 21 49 −28 24
Geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2014/15
Geplaatst voor de play-offs UEFA Champions League 2014/15
Geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2014/15
Geplaatst voor de play-offs van de UEFA Europa League 2014/15
Geplaatst voor derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15
Play-offs promotie/degradatie tegen CD Aves
Degradatie naar Segunda Liga

Play-offs promotie/degradatie

[bewerken | brontekst bewerken]

16 mei
20:15 uur
CD Aves 0 – 0 FC Paços de Ferreira Estádio do CD das Aves, Vila das Aves
Toeschouwers: 5.504
Scheidsrechter: Hugo Miguel

21 mei
20:15 uur
FC Paços de Ferreira 3 – 1 CD Aves Estádio Capital do Móvel, Paços de Ferreira
Toeschouwers: 4.607
Scheidsrechter: Duarte Gomes
Bébé Goal 25'
Jean Seri Goal 44'
Minhoca Goal 84'
Goal 78' Fábio Martins
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Colombia Jackson Martínez FC Porto 20 1 30 0,67
2 Vlag van Portugal Derley CS Marítimo 16 2 30 0,53
3 Vlag van Brazilië Rafael Martins Vitória Setúbal 15 1 28 0,54
4 Vlag van Brazilië Lima SL Benfica 14 2 28 0,50
5 Vlag van Colombia Fredy Montero Sporting CP 13 1 29 0,45
6 Vlag van Portugal Bébé Paços de Ferreira 12 1 27 0,41
Vlag van Venezuela Mário Rondon CD Nacional 12 0 30 0,40
8 Vlag van Spanje Rodrigo SL Benfica 11 0 26 0,42
9 Vlag van Brazilië Evandro GD Estoril-Praia 11 6 28 0,39
10 Vlag van Kaapverdië Héldon CS Marítimo en Sporting CP 10 3 26 0,38

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Primeira Liga.

Naam Club Debuut Duels Goals
John, Ola Ola John SL Benfica 27.10.2012 5 0
Kappel, Leandro Leandro Kappel SC Braga 26.10.2014 3 0

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Xistra, Carlos Carlos Xistra 02.01.1974 16 85 3 2
Costa, Rui Rui Costa 10.06.1976 14 75 1 1
Gomes, Duarte Duarte Gomes 16.01.1973 13 68 5 3
Proença, Pedro Pedro Proença 03.11.1970 13 76 6 4
Soares Dias, Artur Artur Soares Dias 14.07.1979 13 60 3 4
Capela, João João Capela 07.08.1974 12 85 3 8
Miguel, Hugo Hugo Miguel 16.01.1977 12 44 3 1
Machado, Cosme Cosme Machado 10.12.1975 11 53 4 4
Sousa, Manuel Manuel Sousa 18.09.1975 11 68 3 2
Baptista, Paulo Paulo Baptista 19.12.1969 10 51 1 1
Ferreira, Jorge Jorge Ferreira 15.07.1977 10 62 3 3
Ferreira, Marco Marco Ferreira 08.03.1977 10 48 4 0
Mota, Manuel Manuel Mota 31.03.1977 10 62 3 1
Paixão, Bruno Bruno Paixão 18.05.1974 10 64 5 1
Almeida, Nuno Nuno Almeida 25.07.1975 9 37 0 0
Esteves, Bruno Bruno Esteves 27.11.1977 9 46 2 3
Oliveira, Manuel Manuel Oliveira 24.10.1977 9 38 0 0
Santos, Vasco Vasco Santos 31.08.1976 9 39 1 2
Silva, Rui Rui Silva 13.08.1979 9 56 0 0
Benquerença, Olegario Olegario Benquerença 18.10.1969 8 44 2 1
Tavares, Jorge Jorge Tavares 05.09.1976 8 37 0 1
Ferreira, Luís Luís Ferreira 05.04.1977 7 40 0 3
Pacheco, Hugo Hugo Pacheco 25.03.1977 7 27 0 1
Totaal 240 1265 52 46
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 SL Benfica 654.194 15 43.613 +2,9% 63.982
2 Sporting CP 505.539 15 33.703 +27,1% 46.109
3 FC Porto 430.270 15 28.685 –5,3% 48.108
4 Vitória Guimarães 167.909 15 11.194 –13,1% 20.576
5 Sporting Braga 157.261 15 10.484 –13,1% 18.360
6 Académica de Coimbra 68.118 15 4.541 –3,0% 14.194
7 Belenenses 60.909 15 4.061 +134,4% 10.118
8 Gil Vicente 60.412 15 4.027 –4,8% 9.052
9 FC Arouca 56.197 15 3.746 +493,8% 28.200
10 CS Marítimo 53.410 15 3.561 –4,2% 7.075
11 Vitória Setúbal 49.239 15 3.283 +58,1% 6.218
12 Paços de Ferreira 48.719 15 3.248 –2,9% 11.136
13 GD Estoril-Praia 41.627 15 2.775 +40,9% 5.020
14 Rio Ave FC 35.248 15 2.350 +9,2% 6.023
15 SC Olhanense 34.721 15 2.315 –6,3% 10.148
16 CD Nacional 33.421 15 2.228 +5,8% 5.142
Totaal 2.457.194 240 10.238 +4,2% 63.982