VVV in het seizoen 1993/94
Uiterlijk
VVV — Seizoen 1993/1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | Venlo | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 15.000 | |||||
Voorzitter | Jan Vlaminckx | |||||
Algemeen directeur | Huub van Liempd | |||||
Technisch directeur | Frans Nijssen | |||||
Trainer | | |||||
Assistent | Eelco Schattorie | |||||
Topscorer(s) | Maurice Graef 14 goals | |||||
(Hoofd)sponsor | Transnova | |||||
Begroting | 2,7 miljoen gulden | |||||
Competitie | Eredivisie | |||||
Eindklassering | 17e (gedegradeerd na nacompetitie) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1993/1994.
Transfers
[bewerken | brontekst bewerken]Aangetrokken spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Jaap Geurtjens | Nederland | Eigen jeugd |
Gène Hanssen | Nederland | Verdy Kawasaki |
Carlos Hasselbaink | Suriname | Telstar |
Patrick Ketelaars | Nederland | VVV '03 |
Maurice Kusters | Nederland | Eigen jeugd |
Nico van der Meer | Nederland | PSV |
Micky Oestreich | Nederland | Eigen jeugd |
Remco Torken | Nederland | ADO Den Haag (was verhuurd aan TOP) |
Erwin Wolter | Nederland | Eigen jeugd |
Winter | ||
Hans Vincent | Nederland | Willem II |
Vertrokken spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Tijjani Babangida | Nigeria | Roda JC |
Ludo Doensen | Nederland | Volharding |
Niels Gerestein | Nederland | South China (verhuurd, was verhuurd aan Go Ahead Eagles) |
Wilson Ajah Ogechukwu | Nigeria | Roda JC (was gehuurd) |
Art Peeters | Nederland | VV Baarlo |
Mario Piqué | Suriname | SJN (was gehuurd van Go Ahead Eagles) |
Maurice Rayer | Nederland | Telstar (verhuurd) |
Winter | ||
Remco Torken | Nederland | TOP Oss (verhuurd) |
Oefenwedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 10 juli 1993 | SV Roggel | VVV | 1 – 12 |
2 | 13 juli 1993 | VV Reuver | VVV | 0 – 7 |
3 | 17 juli 1993 | FC Den Bosch | VVV | 1 – 3[1] |
4 | 18 juli 1993 | Dordrecht '90 | VVV | 1 – 4[2] |
5 | 21 juli 1993 | Neeroeteren FC | VVV | 0 – 2 |
6 | 24 juli 1993 | VVV | Lokomotiv Plovdiv | 0 – 1 |
7 | 28 juli 1993 | VVV | TOP | 0 – 0 |
8 | 31 juli 1993 | VVV | Sporting Lissabon | 2 – 5 |
9 | 1 augustus 1993 | Wilhelmina '08 | VVV | 1 – 4 |
10 | 3 augustus 1993 | Eindhoven | VVV | 1 – 2 |
11 | 8 augustus 1993 | Patro Eisden | VVV | 1 – 4 |
12 | 10 augustus 1993 | SSS '18 | VVV | 0 – 7 |
13 | 19 augustus 1993 | Veritas | VVV | 0 – 6 |
14 | 27 september 1993 | Fortuna Sittard | VVV | 0 – 2 |
15 | 2 november 1993 | RFC Roermond | VVV | 1 – 5 |
16 | 7 januari 1994 | De Treffers | VVV | 4 – 2 |
17 | 8 januari 1994 | MVV | VVV | 1 – 4 |
18 | 11 januari 1994 | RBC | VVV | 2 – 2 |
19 | 12 februari 1994 | Belfeldia | VVV | 1 – 11 |
20 | 16 februari 1994 | RKVV Haelen | VVV | 1 – 3 |
21 | 29 maart 1994 | KVC | VVV | 0 – 5 |
Eredivisie
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Eredivisie 1993/94 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 15 augustus 1993 | FC Twente | VVV | 3 – 0 |
2 | 25 augustus 1993 | NAC | VVV | 4 – 1 |
3 | 28 augustus 1993 | VVV | FC Volendam | 2 – 0 |
4 | 5 september 1993 | FC Groningen | VVV | 0 – 3 |
5 | 8 september 1993 | VVV | Go Ahead Eagles | 1 – 0 |
6 | 11 september 1993 | sc Heerenveen | VVV | 1 – 0 |
7 | 3 oktober 1993 | Ajax | VVV | 2 – 0 |
8 | 6 oktober 1993 | VVV | Vitesse | 2 – 1 |
9 | 16 oktober 1993 | VVV | MVV | 1 – 7 |
10 | 24 oktober 1993 | Sparta Rotterdam | VVV | 2 – 2 |
11 | 27 oktober 1993 | VVV | Feyenoord | 1 – 1 |
12 | 6 november 1993 | PSV | VVV | 3 – 2 |
13 | 13 november 1993 | VVV | Willem II | 0 – 0 |
14 | 19 november 1993 | VVV | FC Utrecht | 1 – 1 |
15 | 28 november 1993 | Roda JC | VVV | 0 – 0 |
16 | 5 december 1993 | VVV | Cambuur Leeuwarden | 1 – 0 |
17 | 12 december 1993 | RKC | VVV | 1 – 2 |
18 | 18 december 1993 | VVV | FC Twente | 0 – 0 |
19 | 16 januari 1994 | Feyenoord | VVV | 5 – 0 |
20 | 21 januari 1994 | VVV | NAC | 1 – 1 |
21 | 30 januari 1994 | FC Volendam | VVV | 1 – 1 |
22 | 5 februari 1994 | VVV | FC Groningen | 1 – 3 |
23 | 19 februari 1994 | Go Ahead Eagles | VVV | 2 – 0 |
24 | 5 maart 1994 | Willem II | VVV | 3 – 0 |
25 | 11 maart 1994 | VVV | Ajax | 0 – 1 |
26 | 19 maart 1994 | MVV | VVV | 0 – 0 |
27 | 26 maart 1994 | VVV | Sparta Rotterdam | 1 – 4 |
28 | 4 april 1994 | Vitesse | VVV | 4 – 0 |
29 | 8 april 1994 | VVV | PSV | 0 – 3 |
30 | 17 april 1994 | FC Utrecht | VVV | 2 – 3 |
31 | 23 april 1994 | VVV | Roda JC | 2 – 2 |
32 | 27 april 1994 | VVV | sc Heerenveen | 1 – 1 |
33 | 1 mei 1994 | Cambuur Leeuwarden | VVV | 2 – 1 |
34 | 8 mei 1994 | VVV | RKC | 0 – 2 |
Nacompetitie | ||||
1 | 17 mei 1994 | VVV | SC Heracles | 1 – 3 |
2 | 20 mei 1994 | De Graafschap | VVV | 1 – 2[1] |
3 | 23 mei 1994 | VVV | N.E.C. | 1 – 2 |
4 | 26 mei 1994 | N.E.C. | VVV | 2 – 1 |
5 | 29 mei 1994 | VVV | De Graafschap | 2 – 1 |
6 | 2 juni 1994 | SC Heracles | VVV | 0 – 4 |
- ↑ Gespeeld in Wageningen.
KNVB Beker
[bewerken | brontekst bewerken] Zie KNVB Beker 1993/94 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | 9 oktober 1993 | VVV | VV Geldrop | 5 – 3 |
3 | 10 november 1993 | NAC | VVV | 3 – 2[1] |
- ↑ Na verlenging.
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Naam | Geboren | Competitie | Nacompetitie | Beker | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | Duels | Goals | |||
Doel | ||||||||
Patrick Ketelaars | 25-09-1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maurice Kusters | 08-03-1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Roox | 28-02-1961 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Jos Smits | 04-07-1955 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Verdediging | ||||||||
Jaap Geurtjens | 09-08-1974 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gène Hanssen | 09-01-1959 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Saeed Janfada | 21-03-1964 | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Roger Polman | 28-12-1967 | 30 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Jos Rutten | 11-11-1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werner Smits | 26-04-1971 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Bert Spee | 14-09-1966 | 24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Eric Teeuwen | 06-04-1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Middenveld | ||||||||
Geert Braem | 15-03-1970 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Derix | 17-04-1970 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Jay Driessen | 04-08-1969 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Pieter van Leenders | 10-12-1966 | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Nico van der Meer | 08-02-1972 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Mart Minten | 05-07-1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juno Verberne | 14-09-1968 | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
Erwin Wolter | 12-04-1973 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanval | ||||||||
Maurice Graef | 22-08-1969 | 26 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Carlos Hasselbaink | 13-12-1968 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Marcel van 't Hek | 11-05-1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Laros | 12-03-1973 | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Remco Torken | 03-01-1972 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Micky Oestreich | 21-08-1969 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hans Vincent | 24-04-1962 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |