Sprint-VM på skøyter 1982
Utseende
Sprint-VM på skøyter 1982 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Hurtigløp på skøyter | ||
Vertsby | Alkmaar | ||
Vertsland | Nederland | ||
Arena(er) | IJsstadion De Meent | ||
Dato | 6.–7. februar 1982 | ||
Deltakere | 65 løpere 31 damer og 34 herrer | ||
Øvelser | Sprint : Sprint firkamp (damer) Sprint : Sprint firkamp (herrer) | ||
Sergej Khlebnikov, Natalja Petrusiova | |||
Statistikk | |||
Rekorder | 5 mesterskapsrekorder |
Sprint-VM på skøyter 1982, det 11. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISUs regi, ble arrangert på IJsstadion De Meent i Alkmaar, Nederland den 6. og 7. februar 1982.
Verdensmestere ble Natalja Petrusjova, Sovjetunionen for damer, Sergej Khlebnikov, også Sovjetunionen for herrer.
Aktuelle rekorder
[rediger | rediger kilde]Verdensrekorder
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Verdensrekorder på skøyter
|
|
Mesterskapsrekorder
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Verdensmesterskapsrekorder i sprint på skøyter
|
|
Resultater
[rediger | rediger kilde]Sammenlagt damer
[rediger | rediger kilde]Damer (31 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (6. feb.) | 2. dag (7. feb.) | Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
Gull | Natalja Petrusjova | Sovjetunionen | 41,58 | 1 | 1.25,69 | 1 | 41,55 | 1 | 1.24,02 | 1 | 167.985 |
Sølv | Karin Busch | Øst-Tyskland | 41,65 | 2 | 1.26,07 | 2 | 41,84 | 2 | 1.25,67 | 2 | 169.360 |
Bronse | Monika Holzner | Vest-Tyskland | 42,15 | 4 | 1.28,22 | 5= | 42,26 | 5 | 1.26,44 | 6 | 171.740 |
4 | Yvonne van Gennip | Nederland | 42,91 | 10 | 1.26,98 | 3 | 42,51 | 8 | 1.26,19 | 4 | 172.005 |
5 | Alie Boorsma | Nederland | 42,49 | 8 | 1.28,37 | 7 | 42,33 | 6 | 1.26,82 | 8 | 172.415 |
6 | Christa Rothenburger | Øst-Tyskland | 42,39 | 6 | 1.29,33 | 10 | 42,16 | 3 | 1.26,42 | 5 | 172.425 |
7 | Skadi Walter | Øst-Tyskland | 42,48 | 7 | 1.29,25 | 9 | 42,36 | 7 | 1.27,83 | 13 | 173.380 |
8 | Ljudmila Boldyreva | Sovjetunionen | 42,37 | 5 | 1.29,22 | 8 | 43,05 | 11 | 1.26,98 | 9 | 173.520 |
9 | Sylvie Daigle | Canada | 43,58 | 13 | 1.29,63 | 13 | 43,11 | 12 | 1.27,62 | 12 | 175.315 |
10 | Marzia Peretti | Italia | 42,80 | 9 | 1.29,88 | 15 | 42,91 | 9 | 1.29,61 | 18 | 175.455 |
11 | Sarah Docter | USA | 44,15 | 18 | 1.28,22 | 5= | 44,01 | 24 | 1.26,70 | 7 | 175.620 |
12 | Annette Carlén | Sverige | 43,70 | 14 | 1.30,19 | 17 | 43,77 | 19 | 1.27,33 | 11 | 176.230 |
13 | Sheila Ochowicz | USA | 43,25 | 11 | 1.31,93 | 26 | 43,25 | 13 | 1.29,19 | 15 | 177.060 |
14 | Seiko Hashimoto | Japan | 43,74 | 15 | 1.29,99 | 16 | 44,16 | 25 | 1.29,25 | 16 | 177.520 |
15 | Silvia Brunner | Sveits | 44,31 | 20 | 1.30,78 | 19 | 43,51 | 16 | 1.29,13 | 14 | 177.775 |
16 | Connie Paraskevin | USA | 43,55 | 12 | 1.31,61 | 23 | 43,27 | 14 | 1.30,37 | 22 | 177.810 |
17 | Cao Guifeng | Kina | 44,08 | 17 | 1.30,98 | 20 | 43,71 | 18 | 1.30,58 | 25 | 178.570 |
18 | Miyoshi Kato | Japan | 44,77 | 26 | 1.29,39 | 11 | 44,49 | 30 | 1.29,54 | 17 | 178.725 |
19 | Manuela Hassmann | Vest-Tyskland | 44,53 | 23 | 1.31,58 | 22 | 43,98 | 22 | 1.29,69 | 19 | 179.145 |
20 | Turid Lillehagen | Norge | 44,21 | 19 | 1.31,54 | 21 | 44,36 | 28 | 1.30,47 | 23 | 179.575 |
21 | Zofia Tokarczyk | Polen | 44,73 | 24 | 1.32,11 | 27 | 44,29 | 27 | 1.31,17 | 27 | 180.660 |
22 | Brigitte Flierl | Vest-Tyskland | 45,04 | 28 | 1.31,84 | 25 | 44,46 | 29 | 1.30,60 | 26 | 180.720 |
23 | Linda Palle | Sverige | 44,75 | 25 | 1.32,95 | 29 | 44,69 | 31 | 1.29,91 | 20 | 180.870 |
24 | Anne Girard | Canada | 44,99 | 27 | 1.32,92 | 28 | 44,21 | 26 | 1.30,53 | 24 | 180.925 |
Emese Hunyady | Ungarn | 44,44 | 22 | 1.33,58 | 30 | 44,00 | 23 | 1.31,39 | 28 | 180.925 | |
26 | Dorie Boyce | USA | 44,33 | 21 | 1.29,76 | 14 | 43,67 | 17 | 1.38,61 f | 30 | 182.185 |
27 | Thea Limbach | Nederland | 43,98 | 16 | 1.29,52 | 12 | 43,87 | 21 | 1.50,75 f | 31 | 187.985 |
28 | Ewa Bialkowska | Polen | 56,53 f | 29 | 1.30,46 | 18 | 43,40 | 15 | 1.31,46 | 29 | 190.890 |
29 | Virve Mäkelä | Finland | 63,45 f | 30 | 1.31,68 | 24 | 43,81 | 20 | 1.30,36 | 21 | 198.280 |
30 | Natalja Kurova | Sovjetunionen | 71,53 f | 31 | 1.28,08 | 4 | 42,97 | 10 | 1.27,28 | 10 | 202.180 |
DSQ2 | Natalja Glebova | Sovjetunionen | 42,03 | 3 | – dsq | – | 42,19 | 4 | 1.26,04 | 3 |
Sammenlagt herrer
[rediger | rediger kilde]Herrer (34 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (6. feb.) | 2. dag (7. feb.) | Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
Gull | Sergej Khlebnikov | Sovjetunionen | 38,03 | 1 | 1.18,23 | 1 | 38,31 | 4 | 1.17,59 | 2 | 154.250 |
Sølv | Gaétan Boucher | Canada | 38,53 | 3 | 1.18,53 | 2 | 38,26 | 3 | 1.16,69 | 1 | 154.400 |
Bronse | Frode Rønning | Norge | 38,55 | 4 | 1.18,87 | 3 | 38,05 | 2 | 1.18,15 | 5 | 155.110 |
4 | Vladimir Kozlov | Sovjetunionen | 38,51 | 2 | 1.20,21 | 13 | 37,80 | 1 | 1.18,34 | 7 | 155.585 |
5 | Jan-Åke Carlberg | Sverige | 39,27 | 10 | 1.20,02 | 7 | 38,89 | 10 | 1.18,21 | 6 | 157.275 |
6 | Nick Thometz | USA | 39,60 | 16= | 1.20,04 | 8 | 39,08 | 13= | 1.17,97 | 3 | 157.685 |
7 | Lieuwe de Boer | Nederland | 38,73 | 5 | 1.21,77 | 20 | 38,54 | 5= | 1.19,22 | 14 | 157.765 |
8 | Akira Kuroiwa | Japan | 38,93 | 6 | 1.20,19 | 12 | 38,97 | 12 | 1.19,70 | 17 | 157.845 |
9 | Miel Govaert | Nederland | 39,21 | 8 | 1.20,24 | 14 | 39,36 | 22 | 1.18,71 | 9 | 158.045 |
10 | Vladimir Lobanov | Sovjetunionen | 39,63 | 18 | 1.20,57 | 15 | 38,88 | 8= | 1.18,62 | 8 | 158.105 |
11 | Erik Henriksen | USA | 39,60 | 16= | 1.20,16 | 9= | 39,16 | 18 | 1.18,80 | 10 | 158.240 |
12 | Roland Vetter | Øst-Tyskland | 39,24 | 9 | 1.20,85 | 16 | 39,35 | 21 | 1.19,75 | 18 | 158.890 |
13 | Scott Guy | USA | 39,42 | 12 | 1.22,11 | 23 | 38,78 | 7 | 1.20,12 | 19 | 159.315 |
14 | Jan Józwik | Polen | 39,47 | 13 | 1.21,51 | 18 | 39,10 | 15= | 1.20,64 | 26 | 159.645 |
15 | Ingemar Bredeli | Norge | 39,54 | 14 | 1.22,05 | 22 | 39,27 | 20 | 1.20,61 | 24= | 160.140 |
16 | Steffen Doering | Øst-Tyskland | 39,40 | 11 | 1.22,52 | 27 | 39,08 | 13= | 1.21,31 | 28 | 160.395 |
17 | Yasushi Suzuki | Japan | 39,78 | 20 | 1.22,14 | 25 | 39,49 | 24 | 1.20,60 | 23 | 160.640 |
18 | Mike Richmond | Australia | 39,75 | 19 | 1.21,61 | 19 | 39,81 | 29 | 1.20,61 | 24= | 160.670 |
19 | Göran Johansson | Sverige | 39,94 | 23 | 1.22,18 | 26 | 39,44 | 23 | 1.20,58 | 22 | 160.760 |
20 | Tom Grannes | USA | 39,81 | 21 | 1.22,73 | 28 | 39,52 | 25 | 1.21,58 | 31 | 161.485 |
21 | Kimihiro Hamaya | Japan | 40,01 | 24= | 1.23,66 | 30= | 39,61 | 27 | 1.20,16 | 21 | 161.530 |
22 | Emmanuel Michon | Frankrike | 39,88 | 22 | 1.22,12 | 24 | 39,92 | 30 | 1.21,36 | 30 | 161.540 |
23 | Lee Young-ha | Sør-Korea | 40,11 | 27 | 1.22,88 | 29 | 39,53 | 26 | 1.21,06 | 27 | 161.610 |
24 | Stefan Panzer | Vest-Tyskland | 40,01 | 24= | 1.23,66 | 30= | 40,14 | 31 | 1.21,64 | 32 | 162.800 |
25 | Chen Jianqiang | Kina | 40,02 | 26 | 1.25,04 | 32 | 39,68 | 28 | 1.22,09 | 33 | 163.265 |
26 | Jacques Thibault | Canada | 43,18 f | 29 | 1.26,47 f | 33 | 39,10 | 15= | 1.20,13 | 20 | 165.580 |
27 | Roger Berclaz | Sveits | 42,21 | 28 | 1.27,24 | 34 | 41,65 | 32 | 1.25,03 | 34 | 169.995 |
28 | Jan Ykema | Nederland | 52,90 f | 30 | 1.19,80 | 5 | 38,88 | 8= | 1.19,05 | 13 | 171.205 |
29 | Kai Arne Engelstad | Norge | 63,29 f | 32 | 1.19,18 | 4 | 38,90 | 11 | 1.18,05 | 4 | 180.805 |
30 | Jukka Ala-Louko | Finland | 62,38 f | 31 | 1.20,91 | 17 | 39,18 | 19 | 1.19,54 | 16 | 181.785 |
31 | Johan Granath | Sverige | 39,57 | 15 | 1.20,16 | 9= | 63,76 f | 33 | 1.19,02 | 12 | 182.920 |
32 | Anatolij Medennikov | Sovjetunionen | 72,14 f | 33 | 1.19,83 | 6 | 38,54 | 5= | 1.18,96 | 11 | 190.075 |
33 | Olav Marchini | Norge | 76,99 f | 34 | 1.20,16 | 9= | 39,15 | 17 | 1.19,50 | 15 | 195.970 |
DSQ3 | Jukka Salmela | Finland | 39,16 | 7 | 1.22,01 | 21 | – dsq | – | 1.21,32 | 29 |
Litteratur
[rediger | rediger kilde]- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, ladies – 1982 ( 11 ) Alkmaar / IJsstadion de Meent». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 38.
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, men – 1982 ( 11 ) Alkmaar / IJsstadion de Meent». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 155.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) 1982 World Sprint Speed Skating Championships – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Sprint-VM på skøyter 1982, Senior damer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Sprint-VM på skøyter 1982, Senior herrer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for herrer
- (en) Sammenlagt-medaljer og resultater for damer og herrer på The-Sports.org (ikke komplett, mangler to løpere som ble diskvalifisert, en dame og en herre.)
Autoritetsdata