Australian Open 2015 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
15–17.01.2015 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
96QS | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Denisa Allertová Stéphanie Foretz Renata Voráčová Tatjana Maria Aleksandra Panowa Lucie Hradecká Uns Dżabir Urszula Radwańska Richèl Hogenkamp Jewgienija Rodina Ana Tatiszwili Petra Martić Julija Putincewa (LL) | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2015 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 15–17 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | Denisa Allertová | zakwalifikowano |
2 | Misaki Doi | 2 runda |
3 | Lourdes Domínguez Lino | 1 runda |
4 | Danka Kovinić | 1 runda |
5 | Teliana Pereira | 2 runda |
6 | Julija Putincewa[a] | Lucky Loser |
7 | Luksika Kumkhum | 1 runda |
8 | Andreea Mitu | 2 runda |
9 | Szachar Pe’er | 3 runda |
10 | Jewgienija Rodina | zakwalifikowano |
11 | Misa Eguchi | 2 runda |
12 | Patricia Mayr-Achleitner | 1 runda |
Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
---|---|---|
13 | Çağla Büyükakçay | 3 runda |
14 | Maryna Zanewśka | 3 runda |
15 | Jovana Jakšić | 1 runda |
16 | Paula Ormaechea | 2 runda |
17 | Zhu Lin | 1 runda |
18 | Mariana Duque Mariño | 1 runda |
19 | Kristýna Plíšková | 1 runda |
20 | Magda Linette | 1 runda |
21 | Sharon Fichman | 1 runda |
22 | Laura Siegemund | 3 runda |
23 | Richèl Hogenkamp | zakwalifikowano |
24 | Ana Tatiszwili | zakwalifikowano |
Zakwalifikowane
[edytuj | edytuj kod]Szczęśliwe przegrane
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
1 | Denisa Allertová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Denisa Allertová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Miharu Imanishi | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Denisa Allertová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
22 | Laura Siegemund | 1 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Kimberly Birrell | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 4 | 2 | |||||||||||||||||
22 | Laura Siegemund | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stephanie Vogt | 4 | 66 | |||||||||||||||||
22 | Laura Siegemund | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
2 | Misaki Doi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Mathilde Johansson | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Misaki Doi | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Risa Ozaki | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Alberta Brianti | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Alberta Brianti | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Mariana Duque Mariño | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
3 | Lourdes Domínguez Lino | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
PR | Alexa Glatch | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
PR | Alexa Glatch | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Jessica Moore | 1 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Jessica Moore | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Fiona Ferro | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
PR | Alexa Glatch | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Renata Voráčová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Eri Hozumi | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
Eri Hozumi | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Renata Voráčová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Renata Voráčová | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Zhu Lin | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
4 | Danka Kovinić | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Virginie Razzano | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Virginie Razzano | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Tatjana Maria | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Gioia Barbieri | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Çağla Büyükakçay | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Olivia Tjandramulia | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | Çağla Büyükakçay | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nigina Abduraimova | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Çağla Büyükakçay | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
5 | Teliana Pereira | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Elica Kostowa | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Teliana Pereira | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Jekatierina Byczkowa | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sara Tomic | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||
Jekatierina Byczkowa | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Jekatierina Byczkowa | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Aleksandra Panowa | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Zhang Ling | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Aleksandra Panowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aleksandra Panowa | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sesił Karatanczewa | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Sesił Karatanczewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Magda Linette | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
6 | Julija Putincewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Julia Boserup | 1 | 64 | |||||||||||||||||
6 | Julija Putincewa | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Xu Yifan | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Xu Yifan | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
María Irigoyen | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Julija Putincewa | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gabriela Dabrowski | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Julija Bejhelzimer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julija Bejhelzimer | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Jovana Jakšić | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
7 | Luksika Kumkhum | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
Wang Yafan | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Wang Yafan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Julja Gluszko | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Julja Gluszko | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Wang Yafan | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Uns Dżabir | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Naiktha Bains | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Uns Dżabir | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Uns Dżabir | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Junri Namigata | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Junri Namigata | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
19 | Kristýna Plíšková | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
8 | Andreea Mitu | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Claire Feuerstein | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
8 | Andreea Mitu | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Hiroko Kuwata | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Anastasija Wasyljewa | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Hiroko Kuwata | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Hiroko Kuwata | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Naomi Broady | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Paula Ormaechea | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Mandy Minella | 3 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Paula Ormaechea | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
9 | Szachar Pe’er | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Françoise Abanda | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Szachar Pe’er | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Anastasija Rodionowa | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Marina Mielnikowa | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Anastasija Rodionowa | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Szachar Pe’er | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
23 | Richèl Hogenkamp | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Louisa Chirico | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Maddison Inglis | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Louisa Chirico | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
23 | Richèl Hogenkamp | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Shūko Aoyama | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
23 | Richèl Hogenkamp | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
10 | Jewgienija Rodina | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Priscilla Hon | 66 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Jewgienija Rodina | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Anett Kontaveit | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Paula Kania | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Jewgienija Rodina | 7 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Maryna Zanewśka | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Maryna Zanewśka | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Zhang Kailin | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Maryna Zanewśka | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
11 | Misa Eguchi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 4 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Misa Eguchi | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||
Katarzyna Piter | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Katarzyna Piter | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ludmyła Kiczenok | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Katarzyna Piter | 2 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Ana Tatiszwili | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Akgul Amanmuradova | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
Nadija Kiczenok | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Akgul Amanmuradova | 60 | 3 | |||||||||||||||||
24 | Ana Tatiszwili | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Johanna Konta | 4 | 5 | |||||||||||||||||
24 | Ana Tatiszwili | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
12 | Patricia Mayr-Achleitner | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bianca Botto | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Petra Martić | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ana Bogdan | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Petra Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Petra Martić | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Jelizawieta Kuliczkowa | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Jelizawieta Kuliczkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Sharon Fichman | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwycięzcy | 40 | |
---|---|---|
Finaliści | 16 000 | 30 |
2 runda | 8000 | 20 |
1 runda | 4000 | 2 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Została przeniesiona do turnieju głównego jako szczęśliwa przegrana.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Australian Open 2015 Women's Qualifying Singles. 2015.ausopen.com. [dostęp 2015-01-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-22)]. (ang.).