BNP Paribas Open 2018 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
08–18.03.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
7 972 535 $ | ||
Drabinka |
96S/48Q/32D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Juan Martín del Potro | |||
Gra podwójna John Isner Jack Sock | |||
| |||
Strona internetowa |
BNP Paribas Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2018 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 8–18 marca 2018 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 972 535 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 1 | finał |
2 | Marin Čilić | 3 | 3. runda |
3 | Grigor Dimitrow | 4 | 2. runda |
4 | Alexander Zverev | 5 | 2. runda |
5 | Dominic Thiem | 6 | 3. runda |
6 | Juan Martín del Potro | 8 | zwycięstwo |
7 | Kevin Anderson | 9 | ćwierćfinał |
8 | Jack Sock | 10 | 3. runda |
9 | Lucas Pouille | 12 | 2. runda |
10 | Novak Đoković | 13 | 2. runda |
11 | Pablo Carreño-Busta | 14 | 4. runda |
12 | Tomáš Berdych | 15 | 3. runda |
13 | Roberto Bautista-Agut | 16 | 3. runda |
14 | Diego Schwartzman | 17 | 2. runda |
15 | John Isner | 18 | 2. runda |
16 | Fabio Fognini | 19 | 2. runda |
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Nick Kyrgios | 20 | wycofanie |
18 | Sam Querrey | 21 | ćwierćfinał |
19 | Albert Ramos-Viñolas | 22 | 2. runda |
20 | Adrian Mannarino | 23 | 3. runda |
21 | Kyle Edmund | 24 | 2. runda |
22 | Kei Nishikori | 25 | wycofanie |
23 | Chung Hyeon | 26 | ćwierćfinał |
24 | Gilles Müller | 27 | 2. runda |
25 | Filip Krajinović | 28 | 3. runda |
26 | Damir Džumhur | 30 | 2. runda |
27 | Andriej Rublow | 31 | 2. runda |
28 | Feliciano López | 32 | 4. runda |
29 | David Ferrer | 33 | 3. runda |
30 | Pablo Cuevas | 34 | 4. runda |
31 | Philipp Kohlschreiber | 37 | ćwierćfinał |
32 | Milos Raonic | 39 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
23 | Chung Hyeon | 5 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Borna Ćorić | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Borna Ćorić | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||
6 | Juan Martín del Potro | 6 | 68 | 7 | |||||||||||||||
18 | Sam Querrey | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
32 | Milos Raonic | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
32 | Milos Raonic | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Juan Martín del Potro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
31 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Filip Krajinović | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mitchell Krueger | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mitchell Krueger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | Filip Krajinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Adrian Mannarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Peter Polansky | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Marius Copil | 63 | 7 | 612 | |||||||||||||||||||||||
Q | Peter Polansky | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||
20 | Adrian Mannarino | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Fabio Fognini | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 613 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Tomáš Berdych | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | Chung Hyeon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | Chung Hyeon | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | Chung Hyeon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Pablo Cuevas | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | Pablo Cuevas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Denis Shapovalov | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Shapovalov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ričardas Berankis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | Pablo Cuevas | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 6 | 4 | 2k | ||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stefanos Tsitsipas | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrow | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Reilly Opelka | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Andriej Rublow | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Albert Ramos-Viñolas | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Roberto Bautista-Agut | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jared Donaldson | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Evan King | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jared Donaldson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
11 | Pablo Carreño-Busta | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Yūichi Sugita | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
11 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Daniił Miedwiediew | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Daniił Miedwiediew | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Daniił Miedwiediew | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Matteo Berrettini | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
26 | Damir Džumhur | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nicolás Kicker | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nicolás Kicker | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolás Kicker | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Karen Chaczanow | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Jewgienij Donskoj | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jewgienij Donskoj | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
8 | Jack Sock | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Bradley Klahn | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Jack Sock | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | Feliciano López | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ernesto Escobedo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ernesto Escobedo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | Feliciano López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Feliciano López | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | Sam Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Sam Querrey | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Mischa Zverev | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mischa Zverev | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Sam Querrey | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Yuki Bhambri | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Yuki Bhambri | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Nicolas Mahut | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Yuki Bhambri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Lucas Pouille | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
14 | Diego Schwartzman | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Markos Pagdatis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Markos Pagdatis | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Yoshihito Nishioka | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Markos Pagdatis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Dudi Sela | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | Dudi Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Dudi Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | Kyle Edmund | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Markos Pagdatis | w/o | ||||||||||||||||||||||||
32 | Milos Raonic | |||||||||||||||||||||||||
32 | Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Félix Auger-Aliassime | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vasek Pospisil | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | Félix Auger-Aliassime | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | Milos Raonic | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
João Sousa | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Michaił Jużny | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
João Sousa | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
João Sousa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alex de Minaur | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alex de Minaur | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | David Ferrer | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Nikoloz Basilaszwili | 3 | 1k | ||||||||||||||||||||||||
WC | Tennys Sandgren | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tennys Sandgren | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
29 | David Ferrer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Juan Martín del Potro | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | Ruben Bemelmans | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Víctor Estrella | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Cameron Norrie | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Novak Đoković | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
15 | John Isner | 7 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 2 | 1k | ||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 68 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Gilles Müller | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | Philipp Kohlschreiber | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Marin Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marin Čilić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 1 340 860 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 654 380 | 600 |
Półfinalista | 327 965 | 360 |
Ćwierćfinalista | 167 195 | 180 |
4. runda | 88 135 | 90 |
3. runda | 47 170 | 45 |
2. runda | 25 465 | 25 |
1. runda | 15 610 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 3 | 1. runda |
2 | Henri Kontinen John Peers | 7 | 1. runda |
3 | Oliver Marach Mate Pavić | 11 | półfinał |
4 | Jamie Murray Bruno Soares | 17 | 2. runda |
5 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 20 | 2. runda |
6 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 21 | 2. runda |
7 | Bob Bryan Mike Bryan | 28 | finał |
8 | Ivan Dodig Rajeev Ram | 33 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
John Isner Jack Sock | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Ivan Dodig Rajeev Ram | 62 | 62 | ||||||||||||||||
John Isner Jack Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Oliver Marach Mate Pavić | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Oliver Marach Mate Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Feliciano López Marc López | 4 | 4 | |||||||||||||||||
John Isner Jack Sock | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Bob Bryan Mike Bryan | 64 | 62 | ||||||||||||||||
Pablo Cuevas Horacio Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gilles Müller Sam Querrey | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Pablo Cuevas Horacio Zeballos | 65 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Marcus Daniell Diego Schwartzman | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut David Ferrer | w/o | ||||||||||||||||||
John Isner Jack Sock | |||||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas Fernando Verdasco | 3 | 66 | |||||||||||||||||
John Isner Jack Sock | 6 | 7 | |||||||||||||||||
John Isner Jack Sock | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Ivan Dodig Rajeev Ram | 62 | 62 | ||||||||||||||||
Raven Klaasen Michael Venus | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Raven Klaasen Michael Venus | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Ivan Dodig Rajeev Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ben McLachlan Julio Peralta | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Ivan Dodig Rajeev Ram | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Oliver Marach Mate Pavić | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Steve Johnson Daniel Nestor | 64 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Oliver Marach Mate Pavić | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Fabio Fognini Aisam-ul-Haq Qureshi | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Fabio Fognini Aisam-ul-Haq Qureshi | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Nikola Mektić Alexander Peya | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Oliver Marach Mate Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Feliciano López Marc López | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Feliciano López Marc López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Juan Martín del Potro Grigor Dimitrow | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Feliciano López Marc López | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 4 | 65 | ||||||||||||||||
Ryan Harrison Maks Mirny | 65 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Damir Džumhur Filip Krajinović | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 65 | 6 | 11 | |||||||||||||||
Pablo Cuevas Horacio Zeballos | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
Santiago González Nicholas Monroe | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Pablo Cuevas Horacio Zeballos | 65 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Pablo Cuevas Horacio Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gilles Müller Sam Querrey | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Rohan Bopanna Édouard Roger-Vasselin | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Gilles Müller Sam Querrey | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Gilles Müller Sam Querrey | 7 | 64 | 10 | ||||||||||||||||
4 | Jamie Murray Bruno Soares | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
WC | Philipp Petzschner Dominic Thiem | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Jamie Murray Bruno Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
Alexander Zverev Mischa Zverev | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta David Marrero | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Kyle Edmund Franko Škugor | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta David Marrero | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Marcus Daniell Diego Schwartzman | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Marcus Daniell Diego Schwartzman | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber Lucas Pouille | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Marcus Daniell Diego Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Adrian Mannarino Fabrice Martin | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Adrian Mannarino Fabrice Martin | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
2 | Henri Kontinen John Peers | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 439 350 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 214 410 | 600 |
Półfinaliści | 107 470 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 54 760 | 180 |
2. runda | 28 880 | 90 |
1. runda | 15 460 | 45 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-03-08]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-03-08]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2018-03-08]. (ang.).