Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1960 Meksyk | |||
| |||
Data |
13–17 października 1968 | ||
---|---|---|---|
Liczba zawodników |
48 |
Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968 w mieście Meksyk. Zawody w pięcioboju nowoczesnym odbyły się w dniach 13–17 października.
Medaliści
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|
Indywidualnie | Björn Ferm | András Balczó | Paweł Ledniow |
Drużynowo | Węgry |
Związek Radziecki |
Francja |
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Państwo | Łącznie | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Węgry | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Szwecja | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ZSRR | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Francja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | Ogółem[6] | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Ferm | Szwecja | 1100 | 885 | 934 | 1075 | 970 | 4964 | ||
András Balczó | Węgry | 1010 | 931 | 934 | 1054 | 1024 | 4953 | ||
Paweł Ledniow | ZSRR | 1070 | 839 | 934 | 1060 | 892 | 4795 | ||
4 | Karl-Heinz Kutschke | Niemcy Wschodnie | 1070 | 632 | 846 | 1126 | 1090 | 4764 | |
5 | Borys Oniszczenko | ZSRR | 995 | 885 | 912 | 1054 | 910 | 4756 | |
6 | Raoul Gueguen | Francja | 1040 | 954 | 912 | 1000 | 850 | 4756 | |
7 | István Móna | Węgry | 1010 | 1046 | 868 | 943 | 847 | 4714 | |
8 | Jim Fox | Wielka Brytania | 1010 | 862 | 890 | 1006 | 895 | 4663 | |
9 | Stasys Šaparnis | Związek Radziecki | 1070 | 793 | 802 | 1027 | 964 | 4656 | |
10 | Mario Medda | Włochy | 1010 | 977 | 758 | 949 | 937 | 4631 | |
11 | James Moore | Stany Zjednoczone | 1040 | 793 | 912 | 931 | 937 | 4613 | |
12 | Ferenc Török | Węgry | 920 | 1046 | 912 | 880 | 793 | 4551 | |
13 | Jørn Steffensen | Dania | 1040 | 862 | 934 | 811 | 898 | 4545 | |
14 | Yuso Makihira | Japonia | 1040 | 816 | 802 | 898 | 973 | 4529 | |
15 | Jörg Tscherner | Niemcy Wschodnie | 1050 | 793 | 846 | 1060 | 766 | 4515 | |
16 | Hans Jacobson | Szwecja | 1025 | 977 | 846 | 946 | 718 | 4512 | |
17 | Elmar Frings | Niemcy Zachodnie | 1070 | 839 | 846 | 955 | 796 | 4506 | |
18 | Seppo Aho | Finlandia | 1100 | 885 | 692 | 940 | 880 | 4497 | |
19 | Eduardo Olivera Lastra | Meksyk | 1070 | 770 | 868 | 997 | 760 | 4474 | |
20 | Martti Ketela | Finlandia | 1010 | 770 | 846 | 964 | 856 | 4446 | |
21 | Lucien Guiguet | Francja | 1035 | 655 | 824 | 958 | 934 | 4406 | |
22 | Robert Beck | Stany Zjednoczone | 1010 | 885 | 912 | 925 | 655 | 4387 | |
23 | Wolf-Dieter Sonnleitner | Austria | 1010 | 701 | 912 | 916 | 832 | 4371 | |
24 | Giancarlo Morresi | Włochy | 790 | 793 | 1022 | 1051 | 703 | 4359 | |
25 | David Bárcena Ríos | Meksyk | 1010 | 517 | 890 | 982 | 952 | 4351 | |
26 | Alex Tschui | Szwajcaria | 1100 | 770 | 1022 | 679 | 766 | 4337 | |
27 | Katsuaki Tashiro | Japonia | 1100 | 678 | 934 | 931 | 676 | 4319 | |
28 | Siegfried Springer | Austria | 1030 | 816 | 846 | 883 | 718 | 4293 | |
29 | Maurice Lough | Stany Zjednoczone | 980 | 655 | 846 | 988 | 820 | 4289 | |
30 | Barry Lillywhite | Wielka Brytania | 985 | 816 | 802 | 982 | 700 | 4285 | |
31 | Peter Macken | Australia | 935 | 655 | 802 | 910 | 982 | 4284 | |
32 | Heiner Thade | Niemcy Zachodnie | 910 | 908 | 956 | 877 | 613 | 4264 | |
33 | Antone Paniowsky | Bułgaria | 950 | 724 | 978 | 892 | 703 | 4247 | |
34 | Jorma Hotanen | Finlandia | 780 | 839 | 846 | 895 | 871 | 4231 | |
35 | Toshio Fukui | Japonia | 840 | 896 | 692 | 967 | 802 | 4197 | |
36 | Konstantine Sardjev | Bułgaria | 1100 | 655 | 868 | 757 | 811 | 4191 | |
37 | Jean-Pierre Giudicelli | Francja | 780 | 494 | 890 | 973 | 925 | 4062 | |
38 | Robert Phelps | Wielka Brytania | 795 | 632 | 978 | 964 | 562 | 3931 | |
39 | Duncan Page | Australia | 1035 | 563 | 846 | 880 | 580 | 3904 | |
40 | Wolfgang Lüderitz | Niemcy Wschodnie | 365 | 724 | 934 | 907 | 913 | 3843 | |
41 | Pavel Kupka | Czechosłowacja | 865 | 839 | 670 | 943 | 502 | 3819 | |
42 | Donald McMikin | Australia | 545 | 678 | 1022 | 835 | 679 | 3759 | |
43 | Nicolo Deligia | Włochy | 460 | 678 | 780 | 889 | 850 | 3657 | |
44 | Eduardo Tovar Flores | Meksyk | 805 | 540 | 648 | 889 | 730 | 3612 | |
45 | Ivan Apostolov | Bułgaria | 720 | 609 | 538 | 880 | 715 | 3462 | |
46 | Hans Todt | Niemcy Zachodnie | 0 | 678 | 736 | 865 | 730 | 3009 | |
47 | Wolfgang Leu | Austria | 980 | 747 | 670 | — | 2397 | ||
– | Hans-Gunnar Liljenwall | Szwecja | 1010 | 908 | DSQ | — | DNF |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]Pierwotnie brązowy medal zdobyła Szwecja, tracąc 60 punktów do Związku Radzieckiego[7]. Jednak podczas zawodów jeden ze Szwedów, Hans-Gunnar Liljenwall został zdyskwalifikowany po wykryciu w jego organizmie alkoholu. Liljenwall stał się tym samym pierwszym olimpijczykiem wykluczonym za stosowanie używek, przez co został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa[8]. Powodem tej sytuacji miała być duża presja na reprezentacji Szwecji po wspaniałej formie Björna Ferma, który indywidualnie zdobył złoto. Liljenwall nie chciał zawieść swojej drużyny, przez co nie mógł uspokoić się przed strzelaniem z pistoletu. Nie uspokoił go sen, dlatego tuż przed wejściem na strzelnicę wypił dwa piwa. W trakcie konkurencji szło mu dobrze i nie widział w swoim postępowaniu problemu, dlatego po zrobieniu testu antydopingowego wrócił do wioski olimpijskiej i przygotowywał się z resztą drużyny do kolejnych konkurencji. Szwedom poszło bardzo dobrze w pływaniu i po zakończeniu zawodów olimpijskich zajęli trzecie miejsce. Wzięli udział w ceremonii medalowej i otrzymali brązowe medale. W trakcie świętowania sukcesu otrzymali wiadomość o dyskwalifikacji Liljenwalla po przekroczeniu poziomu 0,4 promila alkoholu w jego krwi[9].
Poz. | Reprezentacja | Zawodnicy | Ogółem | Źr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Węgry | András Balczó | 1010 | 1000 | 934 | 1054 | 1024 | 5022 | [10] | |
István Móna | 1010 | 1078 | 868 | 943 | 847 | 4746 | [11] | ||
Ferenc Török | 920 | 1052 | 912 | 880 | 793 | 4557 | [12] | ||
Ogółem | 14325 | ||||||||
Związek Radziecki | Borys Oniszczenko | 995 | 948 | 912 | 1054 | 910 | 4891 | [13] | |
Paweł Ledniow | 1070 | 844 | 934 | 1060 | 892 | 4800 | [14] | ||
Stasys Šaparnis | 1070 | 766 | 802 | 1027 | 964 | 4629 | [15] | ||
Ogółem | 14248 | ||||||||
Francja | Raoul Gueguen | 1040 | 974 | 912 | 1000 | 850 | 4776 | [16] | |
Lucien Guiguet | 1035 | 688 | 824 | 958 | 934 | 4439 | [17] | ||
Jean-Pierre Giudicelli | 780 | 506 | 890 | 973 | 925 | 4074 | [18] | ||
Ogółem | 13289 | ||||||||
4 | Stany Zjednoczone | James Moore | 1040 | 766 | 912 | 931 | 937 | 4586 | [19] |
Bob Beck | 1010 | 896 | 912 | 925 | 655 | 4398 | [20] | ||
Maurice Lough | 980 | 662 | 846 | 988 | 820 | 4296 | [21] | ||
Ogółem | 13280 | ||||||||
5 | Finlandia | Martti Ketela | 1010 | 896 | 846 | 964 | 856 | 4572 | [22] |
Seppo Aho | 1100 | 922 | 692 | 940 | 880 | 4534 | [23] | ||
Jorma Hotanen | 780 | 740 | 846 | 895 | 871 | 4132 | [24] | ||
Ogółem | 13238 | ||||||||
6 | Niemcy Wschodnie | Karl-Heinz Kutschke | 1070 | 610 | 846 | 1126 | 1090 | 4742 | [25] |
Jörg Tscherner | 1050 | 792 | 846 | 1060 | 766 | 4514 | [26] | ||
Wolfgang Luderitz | 365 | 792 | 934 | 907 | 913 | 3911 | [27] | ||
Ogółem | 13167 | ||||||||
7 | Japonia | Yuso Makihira | 1040 | 818 | 802 | 898 | 973 | 4531 | [28] |
Katsuaki Tashiro | 1100 | 714 | 934 | 931 | 676 | 4355 | [29] | ||
Toshio Fukui | 840 | 896 | 692 | 967 | 802 | 4197 | [30] | ||
Ogółem | 13083 | ||||||||
8 | Wielka Brytania | Jeremy Fox | 1010 | 844 | 890 | 1006 | 895 | 4645 | [31] |
Barry Lillywhite | 985 | 792 | 802 | 982 | 700 | 4261 | [32] | ||
Robert Phelps | 795 | 688 | 978 | 964 | 562 | 3987 | [33] | ||
Ogółem | 12893 | ||||||||
9 | Włochy | Mario Medda | 1010 | 948 | 758 | 949 | 937 | 4602 | [34] |
Giancarlo Morresi | 790 | 766 | 1022 | 1051 | 703 | 4332 | [35] | ||
Nicolo Deligia | 460 | 688 | 780 | 889 | 850 | 3667 | [36] | ||
Ogółem | 12601 | ||||||||
10 | Bułgaria | Antone Paniowsky | 950 | 740 | 978 | 892 | 703 | 4263 | [37] |
Konstantine Sardjev | 1100 | 662 | 868 | 757 | 811 | 4198 | [38] | ||
Ivan Apostolov | 720 | 662 | 538 | 880 | 715 | 3515 | [39] | ||
Ogółem | 11976 | ||||||||
11 | Australia | Peter Macken | 935 | 636 | 802 | 910 | 982 | 4265 | [40] |
Duncan Page | 1035 | 558 | 846 | 880 | 580 | 3899 | [41] | ||
Donald McMikin | 545 | 714 | 1022 | 835 | 679 | 3795 | [42] | ||
Ogółem | 11959 | ||||||||
12 | Niemcy Zachodnie | Elmar Frings | 1070 | 818 | 846 | 955 | 796 | 4485 | [43] |
Heiner Thade | 910 | 948 | 956 | 877 | 613 | 4304 | [44] | ||
Hans Todt | 0 | 714 | 736 | 865 | 730 | 3045 | [45] | ||
Ogółem | 11834 | ||||||||
WD | Austria | Wolf-Dieter Sonnleitner | 1010 | 688 | 912 | 916 | 832 | 4442 | [46] |
Siegfried Springer | 1030 | 870 | 846 | 883 | 718 | 4347 | [47] | ||
Wolfgang Leu | 980 | 766 | 670 | DNF | DNF | DNF | [48] | ||
Ogółem | DNF | ||||||||
WD | Szwecja | Björn Ferm | 1100 | 896 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | [49] |
Hans Jacobson | 1025 | 1000 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | [50] | ||
Hans-Gunnar Liljenwall | 1010 | 922 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | [51] | ||
Ogółem | DSQ |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games: Men's Individual Riding. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- ↑ Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games: Men's Individual Fencing. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- ↑ Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games: Men's Individual Shooting. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- ↑ Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games: Men's Individual Swimming. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- ↑ Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games: Men's Individual Running. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- ↑ Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games: Men's Individual. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-18)]. (ang.).
- ↑ Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games: Men's Team. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- ↑ First drug testing and disqualification of athletes at the Olympics. guinnessworldrecords.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-16)]. (ang.).
- ↑ James Dator: The story of a Swedish Olympian in 1968 who had to forfeit his medal for drinking beer. sbnation.com, 2019-07-29. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-16)]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Andras Balczo. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – István Móna. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Ferenc Torok. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Borys Onyshchenko. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Pavel Lednyov. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Stasys Šaparnis. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Raoul Gueguen. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Lucien Guiguet. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Jean-Pierre Giudicelli. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – James Moore. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Bob Beck. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Tom Lough. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Martti Ketela. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Seppo Aho. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Jorma Hotanen. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Karl-Heinz Kutschke. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Jörg Tscherner. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Wolfgang Luderitz. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Yuso Makihira. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Katsuaki Tashiro. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Toshio Fukui. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Jim Fox. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Barry Lillywhite. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Robert Phelps. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Mario Medda. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Giancarlo Morresi. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Nicolo Deligia. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Antoni Panyovski. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Konstantin Sardzhev. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Ivan Apostolov. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Peter Macken. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Duncan Page. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Donald McMiken. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Elmar Frings. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Heiner Thade. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Hans Jurgen Tod. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Wolf-Dietrich Sonnleitner. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Siegfried Springer. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Wolfgang Leu. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Bjorn Ferm. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Hans Jacobson. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
- ↑ Sports Reference – Hans-Gunnar Liljenwall. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Modern Pentathlon at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games. sports-reference.com. [dostęp 2020-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).