Swedish Open 2022 (kobiety)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
04–09.07.2022 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria | |||
Pula nagród |
115 000 $ | ||
Drabinka |
32S/16D | ||
Dyrektor | |||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Jang Su-jeong | |||
Gra podwójna Misaki Doi Rebecca Peterson | |||
| |||
Strona internetowa |
Swedish Open 2022, właśc. Nordea Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 4–9 lipca 2022 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Zheng Qinwen | 52 | wycofanie |
2 | Anna Karolína Schmiedlová | 84 | ćwierćfinał |
3 | Clara Burel | 95 | 1. runda |
4 | Rebecca Peterson | 96 | ćwierćfinał |
5 | Panna Udvardy | 100 | ćwierćfinał |
6 | Lauren Davis | 102 | półfinał |
7 | Misaki Doi | 108 | 1. runda |
8 | Kamilla Rachimowa | 109 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Wiktorija Tomowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wiktorija Tomowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Panna Udvardy | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Rebecca Peterson | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Lauren Davis | 63 | 5 | ||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
Alt | Olivia Tjandramulia | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Yuan Yue | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yuan Yue | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elisabetta Cocciaretto | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Wiktorija Tomowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wiktorija Tomowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jacqueline Cabaj Awad | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Wiktorija Tomowa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
İpek Öz | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
İpek Öz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Kamilla Rachimowa | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Clara Burel | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Irina Chromaczowa | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Irina Chromaczowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alt | Peangtarn Plipuech | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Panna Udvardy | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Renata Zarazúa | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Caijsa Hennemann | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
WC | Caijsa Hennemann | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Panna Udvardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Walendini Gramatikopulu | 2 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Panna Udvardy | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Kajsa Rinaldo Persson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Katarina Zawacka | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Katarina Zawacka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Rebecca Peterson | 3 | 2 | ||||||||||||||||
PR | Warwara Flink | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Léolia Jeanjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Léolia Jeanjean | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Rebecca Peterson | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Malene Helgø | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Rebecca Peterson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Misaki Doi | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Mirjam Björklund | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Mirjam Björklund | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Grace Min | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
WC | Lisa Zaar | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Elina Awanesian | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elina Awanesian | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anastasia Kulikova | 1 | 65 | |||||||||||||||||
2 | Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 15 000 | 160 |
---|---|---|
Finalistka | 8500 | 95 |
Półfinalistka | 6000 | 57 |
Ćwierćfinalistka | 4000 | 29 |
2. runda | 2400 | 15 |
1. runda | 1300 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Miyu Katō Aldila Sutjiadi | 163 | ćwierćfinał |
2 | Ingrid Neel Peangtarn Plipuech | 214 | ćwierćfinał |
3 | Panna Udvardy Renata Voráčová | 224 | 1. runda |
4 | Walendini Gramatikopulu Elixane Lechemia | 248 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 5000 | 160 |
---|---|---|
Finalistki | 2500 | 95 |
Półfinalistki | 1500 | 57 |
Ćwierćfinalistki | 1250 | 29 |
1. runda | 1000 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2022-07-05]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2022-07-05]. (ang.).