ATP de Sydney
Aspeto
Nota: Se procura o torneio de fim de temporada realizado anteriormente em Sydney, veja ATP Finals.
Nota: Se procura o extinto torneio feminino, veja WTA de Sydney.
ATP de Sydney | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio extinto | |||||||||
O campeão Aslan Karatsev exibe a taça na edição de 2022 | |||||||||
Detalhes da última edição | |||||||||
Nome | Sydney Tennis Classic | ||||||||
Local | Sydney Olympic Park Sydney, Austrália | ||||||||
Organização | Associação de Tenistas Profissionais (ATP) | ||||||||
Direção | Paul Daly | ||||||||
Categoria | ATP 250 | ||||||||
Piso | duro | ||||||||
Premiação | US$ 493.875 | ||||||||
Participantes | 28 simplistas (principal) 16 simplistas (qualificatório) 24 duplas | ||||||||
Quadras | Ken Rosewall Arena Court 1 Court 4 Court 5 Court 6 | ||||||||
Página oficial | tennis.com.au/ | ||||||||
| |||||||||
Atualizado em: 1º de abril de 2023 |
O ATP de Sydney – ou Sydney Tennis Classic, na última edição – foi um torneio de tênis profissional masculino, de nível ATP 250.
Realizado em Sydney, no oeste da Austrália, estreou em 1885.[1] Deixou de ser torneio regular em 2020 e 2021 para ser co-anfitriã da ATP Cup.[2] Retornou em 2022 para uma única edição combinada ATP e WTA; no ano seguinte, compôs sede mais uma vez, agora da mista e por equipes United Cup.[3] Os jogos eram disputados em quadras duras durante o mês de janeiro.
Finais
[editar | editar código-fonte]Simples
[editar | editar código-fonte]1985 | Henri Leconte | Kelly Evernden | 6–7, 6–2, 6–3 |
1984 | John Fitzgerald | Sammy Giammalva | 6–3, 6–3 |
1983 | Joakim Nyström | Mike Bauer | 2–6, 6–3, 6–1 |
1982 | John Alexander | John Fitzgerald | 4–6, 7–6, 6–4 |
1981 | Tim Wilkison | Chris Lewis | 6–4, 7–6, 6–3 |
1980 | Fritz Buehning | Brian Teacher | 6–3, 6–7, 7–6 |
1979 | Phil Dent | Hank Pfister | 6–4, 6–4, 7–5 |
1978 | Tim Wilkison | Kim Warwick | 6–3, 6–3, 6–7, 3–6, 6–2 |
1977 | Roscoe Tanner | Brian Teacher | 6–3, 3–6, 6–3, 6–7, 6–3 |
1977 | Tony Roche | Dick Stockton | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 |
1975 | Ross Case | John Marks | 6–2, 6–1, |
1974 (dez) | Tony Roche | Phil Dent | 7–6, 4–6, 3–6, 6–2, 8–6 |
1974 (jan) | Geoff Masters | Colin Dibley | 6–1, 6–4, 6–2 |
1973 | Malcolm Anderson | Ken Rosewall | 6–3, 6–4, 6–4 |
1972 | Alex Metreveli | Patrice Dominguez | 6–4, 6–4, 3–6, 6–1 |
1971 | Phil Dent | John Alexander | 6–3, 6–4, 6–4 |
1970 | Rod Laver | Ken Rosewall | 3–6, 6–2, 3–6, 6–2, 6–3 |
1969 | Tony Roche | Rod Laver | 6–4, 4–6, 9–7, 12–10 |
Torneio não realizado em 1968 | |||
1967 | Tony Roche | Roy Emerson | 8–6, 6–1, 8–6 |
1966 | Fred Stolle | John Newcombe | 12–10, 6–0, 6–0 |
1965 | John Newcombe | Arthur Ashe | 6–8, 6–2, 7–5, 6–1 |
1964 | Fred Stolle | Roy Emerson | 4–6, 6–3, 11–9, 6–8, 6–3 |
1963 | Dennis Ralston | Mike Sangster | 6–8, 6–3, 6–4, 6–4 |
1962 | Neale Fraser | Ken Fletcher | 6–4, 7–5, 3–6, 4–6, 6–3 |
1961 | Rod Laver | Roy Emerson | 8–6, 6–3, 3–6, 4–6, 6–4 |
1960 | Neale Fraser | Barry MacKay | 10–8, 6–4, 7–5 |
1959 | Neale Fraser | Roy Emerson | 11–9, 8–6, 6–3 |
1958 | Ashley Cooper | Earl "Butch" Buchholz | 6–0, 6–1, 7–9, 6–2 |
1957 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 6–4, 6–3, 6–3 |
1956 | Ken Rosewall | Neale Fraser | 6–4, 7–5, 6–4 |
1955 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6–2, 6–3, 2–6, 6–1 |
1954 | Rex Hartwig | Mervyn Rose | 6–3, 6–4, 8–6 |
1953 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 8–6, 4–6, 9–7, 10–8 |
1952 | Frank Sedgman | Ken McGregor | 6–2, 4–6, 6–4, 6–2 |
1951 | Vic Seixas | Mervyn Rose | 4–6, 9–7, 4–6, 7–5, 6–3 |
1950 | Art Larsen | Frank Sedgman | 3–6, 6–4, 6–3, 6–2 |
1949 | John Bromwich | Bill Sidwell | 6–3, 10–8, 3–6, 6–3 |
1948 | John Bromwich | Frank Sedgman | 6–4, 6–1, 7–5 |
1947 | Adrian Quist | James Brink | 6–4, 6–2, 2–6, 4–6, 6–3 |
1946 | John Bromwich | Dinny Pails | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
1945 | Dinny Pails | John Bromwich | 6–1, 6–2, 6–4 |
Torneio não realizado entre 1944 e 1941 | |||
1940 | John Bromwich | Adrian Quist | 6–3, 4–6, 10–8, 6–8, 6–1 |
1939 | John Bromwich | Adrian Quist | 2–6, 6–0, 6–4, 6–0 |
1938 | John Bromwich | Adrian Quist | 6–2, 6–4, 6–1 |
1937 | John Bromwich | Adrian Quist | 4–6, 6–4, 6–1, 2–6, 7–5 |
1936 | Jack Crawford | John Bromwich | 6–4, 3–6, 1–6, 11–9, 6–2 |
1935 | Adrian Quist | Harry Hopman | 6–3, 6–1, 3–6, 8–10, 6–2 |
1934 | Jack Crawford | Fred Perry | 7–5, 2–6, 6–3, 1–6, 7–5 |
1933 | Jack Crawford | Harry Hopman | 6–4, 8–6, 7–5 |
1932 | Ellsworth Vines | Wilmer Allison | –6, 6–1, 2–6, 6–4, 7–5 |
1932 | Jack Crawford | W. B. Walker | 6–2, 6–3, 8–6 |
1931 | Jack Crawford | Harry Hopman | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
1930 | Jack Cummings | Edgar Moon | 6–1, 6–0, 7–5 |
1929 | Jack Crawford | Clifford Sproule | 6–1, 6–3, 6–3 |
1928 | Fred Kalms | James Willard | 6–1, 6–4, 2–6, 3–6, 6–0 |
1927 | Jack Crawford | Richard Schlesinger | 7–5, 1–6, 9–7, 5–7, 6–4 |
1926 | Fred Kalms | Eskell D. Andrews | 6–2, 6–4, 3–6, 6–4 |
1925 | Norman Peach | A. Sieler | 6–4, 1–6, 4–6, 7–5, 8–6 |
1924 | Gerald Patterson | James Willard | 6–4, 7–9, 6–2, 6–0 |
1923 | James Anderson | Norman Peach | 6–4, 6–3, 6–0 |
1922 | Ronald Thomas | Norman Peach | 2–6, 6–3, 6–3, 6–8, 6–3 |
1921 | Gerald Patterson | John Hawks | w.o. |
1920 | R. Neill | Eric Pockley | 6–4, 4–6, 6–1, 6–3 |
1919 | James Anderson | R. Neill | 9–7, 2–6, 7–5, 6–1 |
Torneio não realizado entre 1918 e 1916 | |||
1915 | Henry Marsh | Alfred Jones | 3–6, 6–4, 6–4, 0–6, 6–4 |
1914 | James Anderson | Alfred Jones | 7–5, 3–6, 6–1, 6–3 |
1913 | Arthur O'Hara Wood | James Anderson | 6–3, 3–6, 6–1, 3–6, 6–0 |
1912 | Alfred Jones | Ashley Campbell | 6–3, 3–6, 8–6, 2–1, ab. |
1911 | Ashley Campbell | Horace Rice | 8–6, 6–3, 6–1 |
1910 | Harry Parker | Horace Rice | 6–3, 4–6, 2–6, 8–6, 9–7 |
1909 | Rodney Heath | Granville G. Sharp | 6–1, 3–6, 6–1, 0–6, 6–3 |
1908 | Rodney Heath | Horace Rice | 6–3, 6–4, 7–9, 6–4 |
1907 | Horace Rice | Harry Parker | 6–4, 6–3, 3–6, 5–7, 6–1 |
1906 | Gilbert G. Sharp | Stanley Doust | 6–1, 6–2, 6–2 |
Torneio não realizado em 1905 | |||
1904 | Gilbert G. Sharp | Horace Rice | 6–3, 6–4, 6–2 |
1903 | Gilbert G. Sharp | Barney Murphy | |
1902 | Wilberforce Eaves | August Kearney | 6–0, 7–5, 1–6, 6–2 |
1901 | August Kearney | Horace Rice | 8–6, 1–6, 5–7, 6–1, 6–0 |
1900 | Horace Rice | Leslie Poidevin | 6–0, 6–1, 3–6, 6–4 |
1899 | August Kearney | David L. Gaden | 6–1, 6–0, 12–10 |
1898 | Henry Crossman | Alfred Dunlop | 14–12, 6–1, 6–2 |
1897 | Arthur Curtis | Henry Crossman | 6–1, 6–0, 6–4 |
1896 | Henry Crossman | Horace Rice | 6–3, 4–6, 6–1, 4–6, 6–0 |
1895 | Henry Crossman | Dudley Webb | 6–4, 6–2, 6–3 |
1894 | Dudley Webb | Ben Green | 5–7, 6–0, 6–2, 6–4 |
1893 | Dudley Webb | Ben Green | 2–6, 5–7, 6–2, 6–3, 7–5 |
1892 | Dudley Webb | Ben Green | 6–4, 2–6, 5–7, 10–8, 9–7 |
1891 | Wilberforce Eaves | Dudley Webb | 3–6, 6–3, 6–4, 8–6 |
1890 | Dudley Webb | Herbert E. Webb | 6–2, 6–3, 6–2 |
1889 | Percy Colquhoun | Dudley Webb | 6–2, 0–6, 6–3, 6–2 |
1888 | Dudley Webb | Charles W. Cropper | 6–0, 6–4, 7–5 |
1887 | Charles W. Cropper | Robert Fitzgerald | 6–4, 6–2, 6–0 |
1886 | Charles W. Cropper | William J. Bush Salmon | 6–0, 6–0, 5–7, 8–6 |
1885 | William J. Bush Salmon | Walter John C. Riddell | 1–6, 6–8, 6–3, 6–2, 6–3 |
Duplas
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «History» (em inglês). sydneyinternational.com.au. Consultado em 2 de novembro de 2017
- ↑ «Adelaide tennis tournaments to replace Sydney International as new roof funded» (em inglês). abc.net.au. 2 de fevereiro de 2019
- ↑ «United Cup to start new Australian tennis chapter after trilogy of terrors» (em inglês). theguardian.com. Cópia arquivada em 27 de dezembro de 2022