Alejo Russell
Aspeto
Nome completo | Alejo Domingo Russell | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Argentina | ||||||||||||||||||||
Data de nascimento | 9 de setembro de 1916 | ||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Córdoba Argentina | ||||||||||||||||||||
Data de morte | 25 de maio de 1977 (60 anos) | ||||||||||||||||||||
Local da morte | Bayonne, França, | ||||||||||||||||||||
Mão | Destro | ||||||||||||||||||||
Simples | |||||||||||||||||||||
Roland Garros | 3R (1952) | ||||||||||||||||||||
Wimbledon | 4R (1939) | ||||||||||||||||||||
US Open | QF (1942, 1945) | ||||||||||||||||||||
Duplas | |||||||||||||||||||||
Melhor ranking | Nº | ||||||||||||||||||||
Wimbledon | QF (1948, 1952)[1] | ||||||||||||||||||||
Duplas Mistas | |||||||||||||||||||||
Wimbledon | SF (1938) | ||||||||||||||||||||
US Open | F (1942) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Última atualização em: 22 de setembro de 2015. |
Alejo Domingo Russell (Córdoba, 9 de setembro de 1916) foi um tenista profissional argentino.[2]
Alejo Russell finalista de duplas mistas no US Open de 1942. Ele foi o primeiro campeão duplas dos Jogos Pan-Americanos, em 1951, e medalha de prata em simples.
Bibliografia
[editar | editar código-fonte]- Collins, Bud (2008). The Bud Collins History of Tennis: An Authoritative Encyclopedia and Record Book. New York, N.Y: New Chapter Press. pp. 695, 703. ISBN 0-942257-41-3.
Grand Slam Final
[editar | editar código-fonte]Duplas Mistas (1 vice)
[editar | editar código-fonte]Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
Vice | 1942 | U.S. Championships | Grama | Patricia Canning Todd | Louise Brough Ted Schroeder |
6–3, 1–6, 4–6 |
Jogos Pan-Americanos
[editar | editar código-fonte]Simples: 1 medalha (1 prata)
[editar | editar código-fonte]Posição | Ano | Local | Oponente | Placar |
Prata | 1951 | Buenos Aires | Enrique Morea | 4-6, 2-6, 2-6 |
Duplas: 1 medalha (1 ouro)
[editar | editar código-fonte]Posição | Ano | Local | Parceiro | Oponentes | Placar |
Ouro | 1951 | Buenos Aires | Enrique Morea | Luis Ayala Carlos Sanhueza |
6-4, 7-5, 6-4 |
Duplas Mistas: 1 medalha (1 bronze)
[editar | editar código-fonte]Posição | Ano | Local | Parceira | Oponentes | Placar |
Bronze | 1951 | Buenos Aires | Mary Terán de Weiss | Luis Ayala Irma Covarrubias |
6-3, 6-3 |
Referências
- ↑ Wimbledon Results Archive
- ↑ «Perfil na Copa Davis». Consultado em 22 de setembro de 2015