Casas de Fernando Alonso
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Casas de Fernando Alonso na Espanha | ||||
Coordenadas | 39° 21′ 02″ N, 2° 19′ 46″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Castela-Mancha | |||
Província | Cuenca | |||
Alcaide | José Damián Haro | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 30,28 km² | |||
População total (2021) [1] | 1 147 hab. | |||
Densidade | 37,9 hab./km² | |||
Altitude | 727 m | |||
Código postal | 16610 | |||
Código do INE | 16061 |
Casas de Fernando Alonso é um município da Espanha, na província de Cuenca, comunidade autônoma de Castela-Mancha. Tem 30,28 km² de área e em 2021 tinha 1 147 habitantes (densidade: 37,9 hab./km²).[1] Limita com os municípios de Casas de Haro, Casas de los Pinos, San Clemente e Vara de Rey.
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022