Konstantinos Economidis
Aspeto
Konstantinos Economidis | ||
País | Grécia | |
---|---|---|
Residência | Tessalônica, Grécia | |
Data de nascimento | 2 de novembro de 1977 (47 anos) | |
Local de nasc. | Tessalônica, Grécia | |
Altura | 1,88m | |
Profissionalização | 1998 | |
Mão | Destro | |
Prize money | $400,758 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 19–18 | |
Títulos | 23 ITF | |
Melhor ranking | N. 112 (5 de fevereiro de 2007) | |
Australian Open | 1R (2008) | |
Roland Garros | 2R (2007) | |
Wimbledon | 1R (2002, 2003) | |
US Open | Q2 (2002, 2004) | |
Torneios principais | ||
Jogos Olímpicos | 1R (2004) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 12–11 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | N. 152 (23 de abril de 2007) | |
Torneios principais de duplas | ||
Última atualização em: 22 de junho de 2015. |
Konstantinos Economidis (Tessalônica, 2 de Novembro de 1987) é um tenista profissional grego. Foi número 1 da Grécia durante o início do século XXI.[1]
Grand Slam Resultados
[editar | editar código-fonte]Torneio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Carreira V-D | Vitórias-Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slams | |||||||||||||
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R | 0 / 1 | 0–1 |
Aberto da França | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R | 0 / 1 | 1–1 | |
Wimbledon | - | - | - | - | 1R | 1R | - | - | - | - | 0 / 2 | 0–2 | |
US Open | - | - | - | - | Q2 | - | Q2 | - | - | Q1 | 0 / 0 | 0–0 |
Referências
- ↑ «Perfil na ATP» (em inglês). ATP. Consultado em 22 de junho de 2015