Montespan
Aspeto
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Montespan na França | ||
Coordenadas | 43° 05′ 09″ N, 0° 51′ 18″ L | |
País | França | |
Região | Occitânia | |
Departamento | Alto Garona | |
Características geográficas | ||
Área total | 12,57 km² | |
População total (2018) | 464 hab. | |
Densidade | 36,9 hab./km² | |
Código Postal | 31260 | |
Código INSEE | 31372 |
Montespan (em occitano: Montespan) é uma comuna francesa na região administrativa da Occitânia, no departamento do Alto Garona. Estende-se por uma área de 12.57 km², com 457 habitantes, segundo o censo de 2018, com uma densidade de 36 hab/km².[1]
Referências
- ↑ «Populations légales 2018» (em espanhol). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 15 de março de 2021