Seleção Espanhola de Hóquei em Patins Masculino
Associação | Real Federación Española de Patinaje | ||||||
Confederação | World Skate Europe – Rink Hockey | ||||||
Treinador | Alex Dominguez | ||||||
| |||||||
| |||||||
A Seleção Espanhola de Hóquei em Patins é a equipa que representa Espanha, através da Federação Espanhola de Patinagem, nas diversas competições internacionais, com especial destaque para o Campeonato Mundial, o Campeonato Europeu e a Taça das Nações.
A seleção espanhola de hóquei é uma das grandes potências do desporto, tendo vencido 17 mundiais e 19 europeus.
Historicamente, a seleção espanhola é em grande parte composta por jogadores oriundos da Catalunha, a região por excelência do hóquei espanhol[1][2], embora também haja alguma tradição na Galiza e nas Astúrias.
Palmarés
[editar | editar código-fonte]Campeonato Mundial (17) - Recorde
[editar | editar código-fonte]- 1951, 1954, 1955, 1964, 1966, 1970, 1972, 1976, 1980, 1989, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2017
- 1951*, 1954*, 1955*, 1957, 1969, 1979, 1981, 1983, 1985, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2018, 2021 e 2023
As datas com '*' indicam Campeonatos da Europa que corresponderam a Campeonatos do Mundo.
Taça das Nações (16)
[editar | editar código-fonte]- 1952, 1957, 1959, 1960, 1964, 1967, 1971, 1975, 1976, 1980, 1991, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007
Elenco Atual
[editar | editar código-fonte]Espanha [3] | |
---|---|
Nome | Clube |
Sergi Fernández | FC Barcelona |
Xavi Malián | FC Porto |
Edu Lamas | SL Benfica |
Albert Casanovas | SL Benfica |
Jordi Adroher | Liceo |
Ignacio Alabart | FC Barcelona |
Nil Roca | FC Barcelona |
Pau Bargalló | FC Barcelona |
Ferran Font | Sporting CP |
Toni Pérez | Sporting CP |
Treinador | Alex Domínguez |
Histórico de Participações
[editar | editar código-fonte]Campeonato do Mundo
[editar | editar código-fonte]Ano/Anfitrião | Fase | CI. | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | Estugarda | Não Participou | |||||||
1939 | Montreux | Não Participou | |||||||
1947 | Lisboa | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 |
1948 | Montreux | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 13 |
1949 | Lisboa | Vice-Campeão | 2.º | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 |
1950 | Milão | Quarto Lugar | 4.º | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 20 |
1951 | Barcelona | Campeão | 1.º | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 | 10 |
1952 | Porto | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 |
1953 | Genebra | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 9 |
1954 | Barcelona | Campeão | 1.º | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 | 10 |
1955 | Milão | Campeão | 1.º | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 10 |
1956 | Porto | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 6 |
1958 | Porto | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 6 | 3 | 0 | 70 | 13 |
1960 | Madrid | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 8 |
1962 | Santiago | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 8 |
1964 | Barcelona | Campeão | 1.º | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 3 |
1966 | São Paulo | Campeão | 1.º | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 10 |
1968 | Porto | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 12 |
1970 | San Juan | Campeão | 1.º | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | 19 |
1972 | Corunha | Campeão | 1.º | 11 | 11 | 0 | 0 | 112 | 11 |
1974 | Lisboa | Vice-Campeão | 2.º | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 13 |
1976 | Oviedo | Campeão | 1.º | 11 | 10 | 1 | 0 | 96 | 11 |
1978 | San Juan | Vice-Campeão | 2.º | 11 | 10 | 0 | 1 | 88 | 20 |
1980 | Talcahuano | Campeão | 1.º | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 |
1982 | Barcelos | Vice-Campeão | 2.º | 15 | 12 | 2 | 1 | 93 | 26 |
1984 | Novara | Quarto Lugar | 4.º | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 16 |
1986 | Sertãozinho | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 19 |
1988 | Corunha | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 7 |
1989 | San Juan | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 10 |
1991 | Porto/Braga | Sexto Lugar | 6.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 |
1993 | Bassano/Sesto | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 17 |
1995 | Recife | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 11 |
1997 | Wuppertal | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 13 |
1999 | Reus | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 9 |
2001 | San Juan | Campeão | 1.º | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 |
2003 | Oliveira de Azeméis | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 |
2005 | San José | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 |
2007 | Montreux | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 3 |
2009 | Vigo | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 |
2011 | San Juan | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 11 |
2013 | Luanda | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 10 |
2015 | La Roche-sur-Yon | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 10 |
2017 | Nanjing | Campeão | 1.º | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 |
2019 | Barcelona | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 |
Campeonato da Europa
[editar | editar código-fonte]Ano/Anfitrião | Fase | CI. | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | Herne Bay | Não Participou | |||||||
1927 | Montreux | Não Participou | |||||||
1928 | Herne Bay | Não Participou | |||||||
1929 | Montreux | Não Participou | |||||||
1930 | Herne Bay | Não Participou | |||||||
1931 | Montreux | Não Participou | |||||||
1932 | Herne Bay | Não Participou | |||||||
1934 | Herne Bay | Não Participou | |||||||
1936 | Estugarda | Não Participou | |||||||
1937 | Herne Bay | Não Participou | |||||||
1938 | Antuérpia | Não Participou | |||||||
1939 | Montreux | Não Participou | |||||||
1947 | Lisboa | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 |
1948 | Montreux | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 13 |
1949 | Lisboa | Vice-Campeão | 2.º | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 |
1950 | Milão | Quarto Lugar | 4.º | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 20 |
1951 | Barcelona | Campeão | 1.º | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 | 10 |
1952 | Porto | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 |
1953 | Genebra | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 9 |
1954 | Barcelona | Campeão | 1.º | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 | 10 |
1955 | Milão | Campeão | 1.º | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 10 |
1956 | Porto | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 6 |
1957 | Barcelona | Campeão | 1.º | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 |
1959 | Genebra | Vice-Campeão | 2.º | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 |
1961 | Turim | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 9 |
1963 | Porto | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 6 |
1965 | Lisboa | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 11 |
1967 | Bilbau | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 4 |
1969 | Lausana | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6 |
1971 | Lisboa | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 12 |
1973 | Iserlohn | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 11 |
1975 | Viareggio | Vice-Campeão | 2.º | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 9 |
1977 | Porto | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 7 |
1979 | Barcelona | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 11 |
1981 | Essen | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 8 |
1983 | Vercelli | Campeão | 1.º | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 12 |
1985 | Barcelos | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 17 |
1987 | Oviedo | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 72 | 9 |
1990 | Lodi | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 96 | 12 |
1992 | Wuppertal | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 81 | 14 |
1994 | Funchal | Vice-Campeão | 2.º | 7 | 5 | 0 | 2 | 100 | 9 |
1996 | Salsomaggiore | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 73 | 13 |
1998 | Paços de Ferreira | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 3 | 2 | 1 | 69 | 6 |
2000 | Wimmis | Campeão | 1.º | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 |
2002 | Florença | Campeão | 1.º | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 |
2004 | La Roche-sur-Yon | Campeão | 1.º | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 6 |
2006 | Monza | Campeão | 1.º | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 |
2008 | Oviedo | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 |
2010 | Wuppertal | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 2 |
2012 | Paredes | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 |
2014 | Alcobendas | Vice-Campeão | 2.º | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 13 |
2016 | Oliveira de Azeméis | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 9 |
2018 | Corunha | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | 11 |
Nota: Os Campeonatos da Europa de 1936 e de 1939 a 1956 eram considerados Campeonatos do Mundo.
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ Besa, Ramon (8 de outubro de 2012). «Los clubes se convierten en el salvavidas». Madrid. El País (em espanhol). ISSN 1134-6582
- ↑ «Catalunya.com». www.catalunya.com. Consultado em 16 de julho de 2019
- ↑ http://hoqueipt.com/artigo.aspx?id=2928