Natație la Jocurile Olimpice de vară din 2016
Aspect
Natație la Jocurile Olimpice din 2016 | ||||
Loc: | Rio de Janeiro | |||
Prezențe la Olimpiadă: | a 28-a ediție | |||
Număr de probe: | 34 | |||
Participanți: | ||||
Natație după olimpiadă | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 | ||||
Recapitulare |
Probele sportive de natație la Jocurile Olimpice de vară din 2016 s-au desfășurat între 6 și 13 august 2016 pe Stadionul Acvatic Olimpic din cartierul Barra da Tijuca de la Rio de Janeiro. Cele două probe de maraton (10 km) au avut loc în aer liber pe Fortul Copacabana. Cele 34 de probe sportive sunt împărțite între 17 feminine și 17 masculine.
Probe sportive
[modificare | modificare sursă]Următoarele probe sportive s-au desfășurat:
- Stil liber : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (feminin), 1500 m (masculin)
- Spate : 100 m, 200 m
- Bras : 100 m, 200 m
- Fluture : 100 m, 200 m
- Individual : 200 m, 400 m
- Ștafetă : 4×100 m liber, 4×200 m liber; 4×100 m mixt
- Maraton: 10 km
Rezultate
[modificare | modificare sursă]Masculin
[modificare | modificare sursă]a Înotători care au participat doar în serii și au primit medalii.
Feminin
[modificare | modificare sursă]b Înotători care au participat doar în serii și au primit medalii.
Clasament pe medalii
[modificare | modificare sursă]- Legendă
* Țara-gazdă
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Statele Unite ale Americii | 16 | 8 | 9 | 33 |
2 | Australia | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Ungaria | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | Japonia | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | Olanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Marea Britanie | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | China | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | Canada | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | Italia | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Suedia | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Danemarca | 1 | 0 | 1 | 2 |
Spania | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Kazahstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Africa de Sud | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | Rusia | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Franța | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brazilia* | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 35 | 35 | 34 | 104 |
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- en es fr pt Natație Arhivat în , la Wayback Machine. la rio2016.com
|
|