Premier League 2023-2024
Premier League | |||
Sezon | 2023-2024 | ||
---|---|---|---|
Nou-promovate | Burnley Sheffield United Luton Town | ||
Retrogradate | Luton Town Burnley Sheffield United | ||
Liga Campionilor 2024-2025 | Manchester City Arsenal Liverpool Aston Villa | ||
UEFA Europa League 2024-2025 | Tottenham Hotspur | ||
Statistici | |||
Golgheter | Erling Haaland (27 goluri) | ||
Cea mai mare victorie acasă | Chelsea 6–0 Everton (15 aprilie 2024) | ||
Cea mai mare victorie în deplasare | Sheffield United 0–8 Newcastle United (24 septembrie 2023) | ||
Cele mai multe goluri | Sheffield United 0–8 Newcastle United (24 septembrie 2023) Chelsea 4–4 Manchester City (12 noiembrie 2023) | ||
Meciuri | 380 | ||
Goluri | 1246 (3,28 per meci) | ||
Victorii consecutive | Manchester City (6 meciuri) | ||
Înfrângeri consecutive | Burnley Sheffield United (6 meciuri) | ||
Cea mai mare asistență | 73.612 Manchester United 2–1 West Ham United FC (4 februarie 2024) | ||
Cea mai mică asistență | 10.421 Bournemouth 0–0 Chelsea (17 septembrie 2023) | ||
Asistență medie | 38.617 | ||
| |||
Modifică date / text |
Sezonul Premier League 2023–2024 a fost cel de-al 32-lea sezon al Premier League, eșalonul principal de fotbal profesionist din Anglia.
Manchester City a obținut cel de-al 10-lea titlu de campioană, al patrulea consecutiv. Luton Town, Burnley și Sheffield United au retrogradat în Championship după numai un an de prezență în Premier League.
Echipe
[modificare | modificare sursă]Douăzeci de echipe concurează în ligă - primele șaptesprezece echipe din sezonul precedent și cele trei echipe promovate din Championship. Echipele care au promovat sunt Burnley, Sheffield United, care au promovat direct, și Luton Town, care a promovat în premieră în Premier League, în urma victoriei la lovituri de departajare împotriva echipei Coventry City.
Stadioane și orașe
[modificare | modificare sursă]- Notă: Tabelul se aranjează în ordine alfabetică.
Echipa | Oraș | Stadion | Capacitate |
---|---|---|---|
Arsenal | Londra | Emirates Stadium | 60.704 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42.657 |
Bournemouth | Bournemouth | Dean Court | 11.307 |
Brentford | Londra | Brentford Community Stadium | 17.250 |
Brighton & Hove Albion | Brighton | Falmer Stadium | 31.800 |
Burnley | Burnley | Turf Moor | 21.944 |
Chelsea | Londra | Stamford Bridge | 40.343 |
Crystal Palace | Londra | Selhurst Park | 25.486 |
Everton | Liverpool | Goodison Park | 39.414 |
Fulham | Londra | Craven Cottage | 29.600 |
Liverpool | Liverpool | Anfield | 53.394 |
Luton Town | Luton | Kenilworth Road | 10.356[a] |
Manchester City | Manchester | City of Manchester Stadium | 55.017 |
Manchester United | Manchester | Old Trafford | 74.140 |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James' Park | 52.305 |
Nottingham Forest | West Bridgford | City Ground | 30.446 |
Sheffield United | Sheffield | Bramall Lane | 32.050 |
Tottenham Hotspur | Londra | Tottenham Hotspur Stadium | 62.850 |
West Ham United | Londra | London Stadium | 62.500 |
Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux Stadium | 32.050 |
Schimbări de antrenori
[modificare | modificare sursă]Echipa | Antrenorul care pleacă | Motivul plecării |
Data plecării |
Loc în clasament |
Antrenorul care vine | Data numirii |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Frank Lampard[2] | Finalul interimatului | 28 mai 2023 | Pre-sezon | Mauricio Pochettino | 29 mai 2023[3][4] |
Tottenham Hotspur | Ryan Mason[5] | Ange Postecoglou | 6 iunie 2023[6] | |||
Bournemouth | Gary O'Neil[7] | Demis | 19 iunie 2023 | Andoni Iraola[8] | 19 iunie 2023 | |
Wolverhampton Wanderers | Julen Lopetegui[9] | De comun acord | 8 august 2023 | Gary O'Neil[10] | 9 august 2023 | |
Sheffield United | Paul Heckingbottom[11] | Demis | 5 decembrie 2023 | locul 20 | Chris Wilder[12] | 5 decembrie 2023 |
Nottingham Forest | Steve Cooper[13] | 19 decembrie 2023 | locul 17 | Nuno Espírito Santo[14] | 20 decembrie 2023 | |
Crystal Palace | Roy Hodgson[15] | Demisie | 19 februarie 2024 | locul 16 | Oliver Glasner[16] | 19 februarie 2024 |
Rezultate
[modificare | modificare sursă]Clasament
[modificare | modificare sursă]Loc | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | G | P | Calificare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | Calificare în faza grupelor Ligii Campionilor |
2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 13 | 74 | 61 | +13 | 66 | Calificare în faza grupelor Europa League |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | |
7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | |
11 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | |
12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | |
13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40[1][2] | |
16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 66 | -18 | 32[3] | |
18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | Retrogradare în Championship |
19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | |
20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
- Note
- ^1 - Everton a primit o penalizare de 10 puncte ca urmare a unei sancțiuni a Premier League pentru nereguli financiare.[17] După apel, Everton a primit patru puncte înapoi, astfel că penalizarea la 29 februarie a rămas de 6 puncte.[18]
- ^2 - Nottingham Forest a fost sancționată cu patru puncte pentru încălcarea regulilor de profitabilitate și sustenabilitate. Decizia este supusă apelului.[19][20]
- ^3 - Everton a primit o altă penalizare de 2 puncte pentru că a încălcat pentru a doua oară regulile de profitabilitate și sustenabilitate din Premier League.[21]
Rezultate meciuri
[modificare | modificare sursă]Rezultate | ARS | AST | BOU | BRE | BHA | BUR | CHE | CRY | EVE | FUL | LIV | LUT | MCI | MUN | NEW | NOT | SHE | TOT | WHU | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | |
AST | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 6-1 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 4-2 | 1-1 | 0-4 | 4-1 | 2-0 | |
BOU | 0-4 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 4-3 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | |
BRE | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 1-4 | |
BHA | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 0-4 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 0-0 | |
BUR | 0-5 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 5-0 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | |
CHE | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 4-4 | 4-3 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 2-4 | |
CRY | 0-1 | 5-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 5-2 | 3-2 | |
EVE | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | |
FUL | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 3-2 | |
LIV | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | |
LUT | 3-4 | 2-3 | 2-1 | 1-5 | 4-0 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |
MCI | 0-0 | 4-1 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 5-1 | |
MUN | 0-1 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | |
NEW | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 4-4 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 4-3 | 3-0 | |
NOT | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | |
SHE | 0-6 | 0-5 | 1-3 | 1-0 | 0-5 | 1-5 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-8 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | |
TOT | 2-3 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | |
WHU | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |
WOL | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 |
Sursa: Premier League rezultate
1. Echipa gazdă este trecută pe coloana din stânga
2. Culori: Albastru = victorie a echipei gazdă; Galben = egal; Roșu = victorie a echipei oaspete
Statistici
[modificare | modificare sursă]Golgeteri
[modificare | modificare sursă]Loc | Jucător | Club | Goluri[22] |
---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 27 |
2 | Cole Palmer | Chelsea | 22 |
3 | Alexander Isak | Newcastle United | 20 |
4 | Dominic Solanke | Bournemouth | 19 |
Ollie Watkins | Aston Villa | ||
6 | Mohamed Salah | Liverpool | 18 |
7 | Phil Foden | Manchester City | 17 |
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | ||
9 | Jarrod Bowen | West Ham United | 16 |
Bukayo Saka | Arsenal |
Portari cu meciuri fără gol primit
[modificare | modificare sursă]Loc | Jucător | Club | Fără gol primit[23] |
---|---|---|---|
1 | David Raya | Arsenal | 16 |
2 | Jordan Pickford | Everton | 13 |
3 | Bernd Leno | Fulham | 10 |
Ederson | Manchester City | ||
5 | Emiliano Martínez | Aston Villa | 8 |
André Onana | Manchester United | ||
7 | Alisson | Liverpool | 7 |
Mark Flekken | Brentford | ||
Neto | Bournemouth | ||
10 | Sam Johnstone | Crystal Palace | 6 |
Guglielmo Vicario | Tottenham Hotspur |
Disciplină
[modificare | modificare sursă]Jucători
[modificare | modificare sursă]- Cele mai multe cartonașe galbene: 14[24]
- João Palhinha (Fulham)
- Cele mai multe cartonașe roșii: 2[25]
- Yves Bissouma (Tottenham Hotspur)
- Reece James (Chelsea)
- Oli McBurnie (Sheffield United)
Club
[modificare | modificare sursă]- Cele mai multe cartonașe galbene: 103[26]
- Chelsea
- Cele mai puține cartonașe galbene: 52[26]
- Manchester City
- Cele mai multe cartonașe roșii: 7[27]
- Burnley
- Cele mai puține cartonașe roșii: 0[27]
- Luton Town
Premii
[modificare | modificare sursă]Premii lunare
[modificare | modificare sursă]Premii anuale
[modificare | modificare sursă]Award | Winner | Club |
---|---|---|
Jucătorul sezonului în Premier League[64] | Phil Foden | Manchester City |
Cel mai bun tânăr jucător din Premier League[65] | Cole Palmer | Chelsea |
Fotbalistul FWA al anului[66] | Phil Foden | Manchester City |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ „Kenilworth Road Set To Break Record For Premier League's Smallest Stadium If Luton Town Win Promotion”. Sports Illustrated. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Club statement - Frank Lampard” (în engleză). Chelsea F.C. . Accesat în .
- ^ sport, Guardian (). „Mauricio Pochettino signs contract to become Chelsea head coach until 2026”. The Guardian (în engleză). ISSN 0261-3077. Accesat în .
- ^ „Mauricio Pochettino to become Chelsea head coach”. www.chelseafc.com (în engleză). Accesat în .
- ^ „Club update from Daniel” (în engleză). Tottenham Hotspur F.C. . Accesat în .
- ^ „Club announcement – Appointment of Ange Postecoglou as Head Coach” (în engleză). Tottenham Hotspur. .
- ^ „Club statement: Gary O'Neil”. AFC Bournemouth. . Accesat în .
- ^ „Andoni Iraola appointed AFC Bournemouth head coach” (în engleză). AFC Bournemouth. .
- ^ „Wolves and Lopetegui agree to part ways”. Wolverhampton Wanderers F.C. . Accesat în .
- ^ „Gary O'Neil appointed new head coach”. Wolverhampton Wanderers F.C. . Accesat în .
- ^ „Heckingbottom Departs”. Sheffield United F.C. . Accesat în .
- ^ „Sheff Utd sack Heckingbottom and appoint Wilder”. BBC Sport. . Accesat în .
- ^ „Nottingham Forest sack Steve Cooper and hold talks with Nuno Espirito Santo”. BBC Sport. . Accesat în .
- ^ „Nottingham Forest: Nuno Espirito Santo replaces Steve Cooper as manager”. BBC Sport. . Accesat în .
- ^ „Statement: Roy Hodgson”. Crystal Palace F.C. . Accesat în .
- ^ „Oliver Glasner appointed as Palace manager”. Crystal Palace F.C. . Accesat în .
- ^ „Everton deducted 10 points by Premier League and face compensation bill”. www.theguardian.com. . Accesat în .
- ^ „Everton gain clarity from points penalty reduction”. www.reuters.com. . Accesat în .
- ^ Unwin, Will (). „Nottingham Forest docked four points for Premier League financial rules breach”. The Guardian (în engleză). Accesat în .
- ^ „Forest lodge appeal against points deduction”. BBC Sport (în engleză). Accesat în .
- ^ „Everton deducted two points for breaching Premier League Profitability and Sustainability Rules for second time”. www.skysports.com. . Accesat în .
- ^ „Premier League Player Stats – Goals”. Premier League. Accesat în .
- ^ „Premier League Player Stats – Clean Sheets”. Premier League. Accesat în .
- ^ „Premier League Player Stats – Yellow Cards”. Premier League. Accesat în .
- ^ „Premier League Player Stats – Red Cards”. Premier League. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ a b „Premier League Club Stats – Yellow Cards”. Premier League. Accesat în .
- ^ a b „Premier League Club Stats – Red Cards”. Premier League. Accesat în .
- ^ „Postecoglou ends wait for Australia with Barclays Manager award”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Maddison joy in joining 'elite' club with EA SPORTS Player award”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Mitoma makes history with Budweiser Goal of the Month award”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Alisson ranks Castrol Save of the Month winner among his best”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Postecoglou makes history as Barclays Manager of the Month”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Son matches Shearer and Henry with EA SPORTS Player award”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Fernandes equals record with Budweiser Goal of the Month award”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Sanchez claims Castrol Save of the Month award”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Hat-trick as Postecoglou wins Barclays Manager of the Month”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Salah wins EA SPORTS Player of the Month for a fifth time”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Ghoddos strike awarded Budweiser Goal of the Month”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Areola claims Castrol Save of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Ten Hag named Barclays Manager of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Maguire voted EA SPORTS Player of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Garnacho overhead kick wins Budweiser Goal of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Kaminski claims Castrol Save of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Emery named Barclays Manager of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Solanke wins historic EA SPORTS Player of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Mac Allister worldie wins Budweiser Goal of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Foderingham wins Castrol Save of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Klopp named Barclays Manager of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Jota wins first EA SPORTS Player of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Bobb's brilliant strike wins Budweiser Goal of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Pickford claims Castrol Save of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Arteta wins seventh Barclays Manager of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Hojlund makes history as EA SPORTS Player of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Mainoo's late stunner wins Budweiser Goal of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Flekken wins Castrol Save of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Iraola wins Barclays Manager of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Muniz voted EA SPORTS Player of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Rashford screamer voted Budweiser Goal of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Sels makes history with Castrol Save of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Dyche named Barclays Manager of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Palmer voted EA SPORTS Player of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Palmer wins awards DOUBLE with Budweiser Goal of the Month”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Onana wins Castrol Save of the Month award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Foden wins EA SPORTS Player of the Season award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Palmer wins Hublot Young Player of the Season award”. Premier League. . Accesat în .
- ^ „Phil Foden and Bunny Shaw win FWA Footballer of the Year awards”. Football Writers' Association. . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|