Pavone Canavese
Aspetto
Pavone Canavese comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Piemonde | |
Provinge | Torine | |
Coordinate | 45°27′00″N 7°51′00″E | |
Altitudine | 262 m s.l.m. | |
Superficie | 11 km² | |
Crestiàne | 3 781 | |
Denzetà | 344 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Banchette, Colleretto Giacosa, Ivrea, Perosa Canavese, Romano Canavese, Samone, San Martino Canavese | |
CAP | 10018 | |
Prefisse | 0125 | |
Codece ISTAT | 001181 | |
Cod. catastale | G392 | |
Nome javetande | pavonesi | |
Patrone | Sant'Andrea | |
Sciurne festive | 30 novembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Pavone Canavese éte 'nu comune tagliáne de 3.781 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Torino
- Pàggene cu le mappe