Дембицкий повет
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Дембицкий повет | |||||
---|---|---|---|---|---|
пол. Powiat dębicki | |||||
|
|||||
50°03′00″ с. ш. 21°25′00″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Адм. центр | Дембица | ||||
Староста | Пётр Хенцек | ||||
История и география | |||||
Площадь | 776,36 км² | ||||
Население | |||||
Население | 135 064 чел. (2015) | ||||
Плотность | 173,97 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Официальный код | 3.18.24.03.00.0 | ||||
Почтовые индексы | 39-200 | ||||
Код автом. номеров | RDE | ||||
|
|||||
Официальный сайт (пол.) | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Дембицкий повет (пол. Powiat dębicki) — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Подкарпатское воеводство. Центр повета — город Дембица. Занимает площадь 776,36 км². Население — 135 064 человека (на 30 июня 2015 года)[1].
Административное деление
[править | править код]- города: Дембица, Пильзно, Бжостек
- городские гмины: Дембица
- городско-сельские гмины: Гмина Пильзно, Гмина Бжостек
- сельские гмины: Гмина Чарна, Гмина Дембица, Гмина Йодлова, Гмина Жиракув
Демография
[править | править код]Население повета дано на 30 июня 2015 год[1].
Перепись | Всего | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|
Всего | 135 064 | 66 781 | 68 283 |
Городское население | 53 934 | 26 171 | 27 763 |
Сельское население | 81 130 | 40 610 | 40 520 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Население на 30.06.2015 (пол.). Дата обращения: 11 мая 2016. Архивировано 3 мая 2016 года.