Чемпионат Швейцарии по футболу 2015/2016
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Швейцарская Суперлига | |
---|---|
Swiss Super League 2015/2016 | |
Время проведения | 18 июля 2015 — 25 мая 2016 |
Число участников | 10 (в т.ч. 1 клуб из Лихтенштейна) |
Официальный сайт | football.ch/de/SFV.aspx |
Призовые места | |
Победитель | Базель (19-й раз) |
Второе место | Янг Бойз |
Третье место | Люцерн |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 180 |
Забито голов | 566 (3,14 за игру) |
Бомбардир(ы) | Мунас Даббур (Грассхоппер) (19 мячей) |
Швейцарская Суперлига 2015/2016 (нем. Swiss Super League 2015/2016; по спонсорскому контракту называется Райффайзен Суперлига) — 119-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания. Чемпионский титул смог защитить клуб «Базель».
По итогам предыдущего сезона в Челлендж-лигу вылетел «Арау», занявший в Суперлиге последнее 10-е место. Его место занял «Лугано», победитель Челлендж-лиги 2014/2015.
Клубы-участники
[править | править код]Команда | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
---|---|---|---|---|
Базель | Базель | Санкт-Якоб Парк | 38 512 | Урс Фишер |
Янг Бойз | Берн | Стад де Сюисс | 31 783 | Ули Форте (до 3 тура) Харальд Гемперле (4—7 туры) Адольф Хюттер (с 8 тура) |
Люцерн | Люцерн | Свисспорарена | 16 800 | Маркус Баббель |
Грассхоппер | Цюрих | Летцигрунд | 25 500 | Пьерлуиджи Тами |
Сьон | Сьон | Турбийон | 20 200 | Дидье Толо |
Тун | Тун | Арена Тун | 10 000 | Чириако Сфорца (до 10 тура) Марк Шнайдер (11 тур) Джефф Сайбене (с 12 тура) |
Санкт-Галлен | Санкт-Галлен | АФГ Арена | 20 300 | Джефф Сайбене (до 7 тура) Даниэль Тароне (8 тур) Йозеф Циннбауэр (с 9 тура) |
Вадуц | Вадуц | Райнпарк | 6 127 | Джорджо Контини |
Лугано | Лугано | Корнаредо | 10 500 | Зденек Земан |
Цюрих | Цюрих | Летцигрунд | 25 500 | Урс Мейер (до 3 тура) Массимо Риццо (4—7 туры) Сами Хююпия (8—33 туры) Ули Форте (с 34 тура) |
Турнирная таблица
[править | править код]* — попал как обладатель Кубка Швейцарии
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базель | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 − 38 | +50 | 83 | Групповой раунд Лиги чемпионов 2016/17 |
2 | Янг Бойз | 36 | 20 | 9 | 7 | 78 − 47 | +31 | 69 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2016/17 |
3 | Люцерн | 36 | 15 | 9 | 12 | 59 − 50 | +9 | 54 | 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2016/17 |
4 | Грассхоппер | 36 | 15 | 8 | 13 | 65 − 56 | +9 | 53 | 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2016/17 |
5 | Сьон | 36 | 14 | 8 | 14 | 52 − 49 | +3 | 50 | |
6 | Тун | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 − 54 | −9 | 41 | |
7 | Санкт-Галлен | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 − 66 | −25 | 38 | |
8 | Вадуц | 36 | 7 | 15 | 14 | 44 − 60 | −16 | 36 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2016/17 |
9 | Лугано | 36 | 9 | 8 | 19 | 46 − 75 | −29 | 35 | |
10 | Цюрих | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 − 71 | −23 | 34 | Вылет в Челлендж-лигу 2016/17 ; Групповой раунд Лиги Европы 2016/17 * |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
[править | править код]Баз | Янг | Люц | Гра | Сьо | Тун | Сан | Вад | Луг | Цюр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Базель | 1:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | |
2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 5:1 | 3:0 | 2:2 | ||
2. Янг Бойз | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | |
2:3 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 5:4 | 7:0 | 3:0 | ||
3. Люцерн | 1:3 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | |
4:0 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 1:2 | ||
4. Грассхоппер | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 5:0 | |
0:4 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | ||
5. Сьон | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | |
0:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | ||
6. Тун | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | |
1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | ||
7. Санкт-Галлен | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | |
0:7 | 2:3 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:3 | 3:0 | ||
8. Вадуц | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | |
0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | ||
9. Лугано | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | |
1:4 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:6 | 2:1 | 3:0 | 2:5 | 0:0 | ||
10. Цюрих | 2:2 | 1:1 | 2:5 | 2:3 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 5:3 | |
2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 0:4 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Потуровая таблица
[править | править код]Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базель | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Янг Бойз | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Люцерн | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Грассхоппер | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Сьон | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Тун | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Санкт-Галлен | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вадуц | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Лугано | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Цюрих | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Мунас Даббур | Грассхоппер | 19 |
2 | Гийом Оаро | Янг Бойз | 18 |
3 | Марк Янко | Базель | 16 |
Марко Шнойвли | Люцерн | ||
5 | Кайо | Грассхоппер | 13 |
Йорик Раве | Грассхоппер/Янг Бойз | ||
7 | Александр Герндт | Янг Бойз | 12 |
Армандо Садику | Цюрих/Вадуц | ||
Даниел Алексич | Санкт-Галлен | ||
10 | Матиас Дельгадо | Базель | 11 |
Ридж Мунси | Тун | ||
Шани Тарашай | Грассхоппер |