Jaromír Jágr
Jaromír Jágr | |
Štátna príslušnosť | Česko |
Narodenie | 15. február 1972 (52 rokov), Kladno, Česko-Slovensko |
Prezývka | Jarda |
Pozícia | pravé krídlo |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 188 cm, 109 kg |
Tím | Hc Rytíři Kladno |
NHL draft | 5. celkovo, 1990, Pittsburgh Penguins |
Aktívna činnosť | 1988 – súčasnosť |
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
Mužský ľadový hokej | |||
Zimné olympijské hry | |||
zlato | |||
bronz | |||
Majstrovstvá sveta | |||
bronz | |||
zlato | |||
zlato | |||
bronz | |||
Stanleyho pohár | |||
víťaz | |||
víťaz | |||
Svetový pohár | |||
semifinále | |||
Majstrovstvá sveta juniorov | |||
bronz | |||
Majstrovstvá Európy juniorov | |||
striebro | |||
European Champions Cup | |||
víťaz | |||
Art Ross Trophy (NHL Scoring Leader)) | |||
víťaz | |||
víťaz | |||
víťaz | |||
víťaz | |||
víťaz | |||
Hart Trophy (NHL Most Valuable Player) | |||
finále | |||
finále | |||
víťaz | |||
finále | |||
finále | |||
finále | |||
Ted Lindsay Award (NHL Player's MVP)) | |||
víťaz | |||
víťaz | |||
víťaz | |||
Bill Masterton Memorial Trophy | |||
víťaz |
Jaromír Jágr (* 15. február 1972, Kladno) je český hokejista, hrajúci za klub Rytíři Kladno. Predtým v NHL pôsobil v kluboch Calgary Flames, Florida Panthers, New Jersey Devils, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars a potom hral Kontinentálnu hokejovú ligu za Avangard Omsk. V NHL vyhral dvakrát Stanley Cup, päťkrát bol víťazom kanadského bodovania a stal sa historicky najlepším Európanom hrajúcim v NHL. Od roku 2008 je členom Siene slávy českého hokeja. Je považovaný za jedného z najlepších hokejistov v dejinách.
V decembri 2016 sa v historickej tabuľke produktivity počtom 1 889 bodov dostal na 2. miesto za Wayne Gretzkeho.[1]
Kariéra
[upraviť | upraviť zdroj]Pittsburgh Penguins (1990 – 2001)
[upraviť | upraviť zdroj]Jaromír Jágr bol draftovaný klubom Pittsburgh Penguins ako celkovo piata voľba 1. kola draftu v roku 1990. V roku 1991 a 1992 s Penguins vyhral Stanley Cup a stal sa najmladším hráčom v histórii NHL (19 rokov), ktorý strelil gól vo finálovom zápase Stanley Cupu.
V sezóne 1994/1995 vyhral Jaromír Art Ross Trophy, ktorá sa udeľuje najlepšiemu hráči kanadského bodovania. V boji o ňu remizoval s Ericom Lindrosom, a tak o výhre musel rozhodnúť počet nastrieľaných gólov. Tie rozhodli v prospech Jágra (Jágr - 32; Lindros - 29). Ďalší rok Jágr vytvoril nový rekord počtu získaných kanadských bodov európskym hráčom - 149 a jeho 62 gólov a 87 asistencií sa stalo doterajším maximom jeho kariéry. Od sezóny 1997/1998 do sezóny 2000/2001 sa Jágrovi podarilo získať 4 Art Ross Trophy v rade. V roku 1999 dostal Jaromír Jágr Hart Memorial Trophy, udeľovanú novinármi a funkcionármi NHL najužitočnějšiemu hráčovi súťaže, a Lester B. Pearson Award, ktorá sa tiež udeľuje najužitočnejšiemu hráčovi, ale je volená hráčmi samotnými . V roku 1998 doviedol Jaromír Jágr českú hokejovú reprezentáciu na olympijských hrách v Nagane až k vytúženému zlatu.
Washington Capitals (2001 – 2004)
[upraviť | upraviť zdroj]Do Washingtonu bol vymenený 11. júla 2001 s Františkom Kučerom za Krisa Beecha, Michala Sivka a Rossa Lupaschuka. Veľké očakávania, ktorá do neho Washington vkladal, však Jágr nenaplnil, a v januári 2004 bol nakoniec vymenený do klubu New York Rangers.
New York Rangers (2004 – 2008)
[upraviť | upraviť zdroj]Počas lockoutu v NHL v sezóne 2004/05 hral Jágr najprv českú najvyššiu súťaž za HC Kladno a potom ruskú superligu za Avangard Omsk, s ktorým v tom istom roku zvíťazil v turnaji IIHF European Champions Cup.
V sezóne 2005/2006, konkrétne 2. marca 2006, sa Jaromír Jágr stal najlepším Európanom v NHL, keď v historickej tabuľke kanadského bodovania dostihol Jari Kurriho. K výhre 6:1 nad Philadelphiou prispel dvoma gólmi a jednou prihrávkou a tým zaokrúhlil svoju celkovú bilanciu v NHL na 1400 bodov. V novembri toho istého roku ho vyniesli ďalšie dva body za gól a asistenciu do siete Pittsburghu v historickom poradí produktivity na 12. miesto pred Slováka Stana Mikita. Jágr mal na konte 1468 bodov a nie je tak už pred ním žiadny hokejista s európskymi koreňmi.
Avangard Omsk (2008 – 2011)
[upraviť | upraviť zdroj]4. júla 2008 Jaromír Jágr podpísal s vedením Avangardu Omsk dvojročnú zmluvu. Po dvojročnom pôsobení v ruskom klube sa aj napriek špekuláciám o návrate do NHL rozhodol predĺžiť kontrakt aj o sezónu 2010/2011.
Philadelphia Flyers (2011 – 2012)
[upraviť | upraviť zdroj]1. júla 2011 podpísal Jágr ako voľný hráč zmluvu s Philadelphiou a po troch rokoch sa vrátil do NHL. V 39 rokoch je jedným z piatich najstarších aktívnych hráčov v NHL. V sezóne odohral 73 zápasov v ktorých si pripísal 54 kanadských bodov.
Dallas Stars (2012 – 2013)
[upraviť | upraviť zdroj]Dňa 4. júla 2012 podpísal Jaromír Jágr,, v tej dobe už voľný hráč, ročnú zmluvu s Dallas Stars za 4,55 miliónov dolárov.
Reprezentácia
[upraviť | upraviť zdroj]Jaromír Jágr získal s reprezentáciou Česka titul majstra sveta na majstrovstvách sveta v roku 2005 a zlatú olympijskú medailu na zimných olympijských hrách 1998 v Nagane a bronzovú na Zimných olympijských hrách 2006 v Turíne. Oblieka reprezentačný dres s číslom 68, ktoré odkazuje na Pražskú jar.
Zimné olympijské hry 2006
[upraviť | upraviť zdroj]Česko získalo na Zimných olympijských hrách 2006 bronzové medaily. Úvod olympiády českej reprezentácii nevyšiel, keď v základnej skupine skončila až na štvrtom, poslednom postupovom mieste, po prehrách so Švajčiarskom 2:3, Fínskom 2:4 a Kanadou 2:3. Vo štvrťfinále Česko vyradilo Slovensko. V semifinále ich vyradili neskorší zlatí medailisti Švédi a v boji o bronzové medaily porazili Rusko 3:0. Jaromír Jágr bol so siedmimi bodmi za dva góly a päť prihrávok druhý v českom mužstve za Martinom Strakom.
Štatistika na ZOH
[upraviť | upraviť zdroj]Rok | Počet zápasov | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | +/- | Strely | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 20 | 3. |
1998 | 10 | 2 | 5 | 7 | ? | ? | ? | 1. |
Klubové štatistiky
[upraviť | upraviť zdroj]Sezóna | Klub | Súťaž | Základná časť | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
1984–85 | PZ Kladno | Československo – mladší dorast | 34 | 24 | 17 | 41 | — | — | — | — | — | — |
1985–86 | PZ Kladno | Československo – mladší dorast | 36 | 41 | 29 | 70 | — | — | — | — | — | — |
1986–87 | PZ Kladno | Československo – starší dorast | 30 | 35 | 35 | 70 | — | — | — | — | — | — |
1987–88 | PZ Kladno | Československo – starší dorast | 35 | 57 | 27 | 84 | — | — | — | — | — | — |
1988–89 | Poldi SONP Kladno | Československá hokejová liga | 29 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 |
1989–90 | Poldi SONP Kladno | Československá hokejová liga | 42 | 22 | 28 | 50 | — | 9 | 8 | 2 | 10 | — |
1990–91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 |
1991–92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 |
1992–93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 |
1993–94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 |
1994–95 | HC Kladno | česká extraliga | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 | — | — | — | — | — |
1994–95 | HC Bolzano | Taliansko | 6 | 8 | 8 | 16 | 4 | — | — | — | — | — |
1994–95 | Schalker Haie | Nemecko | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | — | — | — | — | — |
1994–95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 |
1995–96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 |
1996–97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
1997–98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
1998–99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 |
1999–00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 |
2000–01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 |
2001–02 | Washington Capitals | NHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | — | — | — | — | — |
2002–03 | Washington Capitals | NHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
2003–04 | Washington Capitals | NHL | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 | — | — | — | — | — |
2003–04 | New York Rangers | NHL | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | — | — | — | — | — |
2004–05 | HC Kladno | česká extraliga | 17 | 11 | 17 | 28 | 16 | — | — | — | — | — |
2004–05 | Avangard Omsk | RSL | 32 | 16 | 22 | 38 | 63 | 11 | 4 | 10 | 14 | 22 |
2005–06 | New York Rangers | NHL | 82 | 54 | 69 | 123 | 72 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006–07 | New York Rangers | NHL | 82 | 30 | 66 | 96 | 78 | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 |
2007–08 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | 58 | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 |
2008–09 | Avangard Omsk | KHL | 55 | 25 | 28 | 53 | 62 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
2009–10 | Avangard Omsk | KHL | 51 | 22 | 20 | 42 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2010–11 | Avangard Omsk | KHL | 49 | 19 | 31 | 50 | 48 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 |
2011–12 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 19 | 35 | 54 | 30 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 |
2012–13 | HC Kladno | česká extraliga | 34 | 24 | 33 | 57 | 28 | — | — | — | — | — |
2012–13 | Dallas Stars | NHL | 34 | 14 | 12 | 26 | 20 | — | — | — | — | — |
2012–13 | Boston Bruins | NHL | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 22 | 0 | 10 | 10 | 8 |
2013–14 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 24 | 43 | 67 | 46 | — | — | — | — | — |
2014–15 | New Jersey Devils | NHL | 57 | 11 | 18 | 29 | 42 | — | — | — | — | — |
2014–15 | Florida Panthers | NHL | 20 | 6 | 12 | 18 | 6 | — | — | — | — | — |
2015–16 | Florida Panthers | NHL | 79 | 27 | 39 | 66 | 48 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2016–17 | Florida Panthers | NHL | 82 | 16 | 30 | 46 | 56 | — | — | — | — | — |
2017–18 | Calgary Flames | NHL | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 | — | — | — | — | — |
2017–18 | Rytíři Kladno | 1. česká liga | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018–19 | Rytíři Kladno | 1. česká liga | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 |
2018–19 | Rytíři Kladno | baráž o českú extraligu | 11 | 10 | 3 | 13 | 4 | — | — | — | — | — |
2019–20 | Rytíři Kladno | česká extraliga | 38 | 15 | 14 | 29 | 28 | — | — | — | — | — |
RSL/KHL celkom | 187 | 82 | 101 | 183 | 223 | 37 | 11 | 23 | 34 | 34 | ||
NHL celkom | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1167 | 208 | 78 | 123 | 201 | 163 |
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]- ↑ http://www.nhl.sk/clanky/jagr-dnes-oslavuje-45-narodeniny-mal-som-talent-no-nikdy-som-ho-nevyuzil-naplno/
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Jaromír Jágr
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Eurohockey.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database
- Narodenia 15. februára
- Narodenia v 1972
- Českí hokejoví útočníci
- Olympijskí víťazi v ľadovom hokeji
- Českí olympijskí víťazi
- Bronzoví olympijskí medailisti v ľadovom hokeji
- Českí bronzoví olympijskí medailisti
- Majstri sveta v ľadovom hokeji
- Víťazi Stanleyho pohára
- Hráči Pittsburgh Penguins
- Hráči Washington Capitals
- Hráči New York Rangers
- Hráči Boston Bruins
- Hráči HC Kladno
- Hráči Philadelphia Flyers
- Hráči Dallas Stars
- Hokejisti draftovaní klubom Pittsburgh Penguins
- Účastníci MS v hokeji 1990
- Účastníci MS v hokeji 1994
- Účastníci MS v hokeji 2002
- Účastníci MS v hokeji 2004
- Účastníci MS v hokeji 2005
- Účastníci MS v hokeji 2009
- Účastníci MS v hokeji 2010
- Účastníci MS v hokeji 2011
- Účastníci MS v hokeji 2014
- Nositelia Medaily Za zásluhy (Česko)
- Osobnosti z Kladna
- Hokejisti na Zimných olympijských hrách 1998
- Hokejisti na Zimných olympijských hrách 2002