Tysklands demografi
Utseende
Tysklands demografi | |
Folkmängd | 83 121 363 (31 mars 2021)[1] |
---|---|
Befolkningstäthet | 232 inv./km² |
Födelsetal | 9,3 födslar/1000 invånare (2020)[2] |
Dödstal | 11,8 dödsfall/1000 invånare (2020) |
• män | 78,64 år |
• kvinnor | 83,40 år |
Summerad fruktsamhet | 1,53 barn per kvinna (2020) |
Spädbarnsdödlighet | 3,46 dödsfall/1000 levande födslar (2014) |
Tysklands demografi övervakas av myndigheten Statistisches Bundesamt. Tysklands befolkning var 83 121 363 den 31 mars 2021, vilket gör landet till det näst folkrikaste landet i Europa efter Ryssland, liksom det 19:e mest folkrika landet i världen. Den summerade fruktsamheten var 1,53 barn per kvinna år 2020, vilket är långt under ersättningsnivån på 2,1 barn per kvinna.
Etnicitet
[redigera | redigera wikitext]Utrikes födda
[redigera | redigera wikitext]# | Land | Antal (2021) |
---|---|---|
1 | Turkiet | 1 458 360 |
2 | Poland | 870 995 |
3 | Syria | 867 585 |
4 | Rumänien | 844 535 |
5 | Italien | 646 845 |
6 | Kroatien | 434 610 |
7 | Bulgarien | 410 885 |
8 | Grekland | 362 565 |
9 | Afghanistan | 309 820 |
10 | Irak | 276 925 |
11 | Ryssland | 268 620 |
12 | Kosovo | 262 005 |
13 | Serbien | 239 630 |
14 | Bosnien och Hercegovina | 222 065 |
15 | Ungern | 212 735 |
16 | Spanien | 187 865 |
17 | Österrike | 186,695 |
18 | Indien | 171 895 |
19 | Ukraina | 155 310 |
20 | Netherlands | 150 435 |
21 | Kina | 146 450 |
22 | France | 140 495 |
23 | Portugal | 138 730 |
24 | Nordmakedonien | 132 435 |
25 | Iran | 129 105 |
26 | USA | 119 255 |
27 | Vietnam | 110 515 |
28 | Albanien | 90 360 |
29 | Marocko | 85 805 |
30 | Storbritannien | 84 945 |
31 | Eritrea | 78 740 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Bevölkerungsstand”. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190823083410/https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit-2019.html. Läst 12 mars 2021.
- ^ ”Lebendgeborene und Gestorbene”. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/lebendgeborene-gestorbene.html. Läst 13 september 2019.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Tysklands demografi.
|