భారతదేశ రాష్ట్రాల జనాభా
Jump to navigation
Jump to search
ఈ వ్యాసం లేదా వ్యాసభాగాన్ని విస్తరించవలసి ఉంది. సముచితమైన సమాచారంతో వ్యాసాన్ని విస్తరించండి. విస్తరణ పూర్తయిన తర్వాత, ఈ నోటీసును తీసివేయండి. |
జనాభా వారీగా పేర్చిన భారతదేశ రాష్ట్రాల జాబితా ఇది.
స్థానం | మ్యాప్ లో | రాష్ట్రం | 2001 మార్చి నాటి జనాభా |
---|---|---|---|
1 | 27 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 166,197,921 |
2 | 15 | మహారాష్ట్ర | 96,878,627 |
3 | 4 | బీహార్ | 82,998,509 |
4 | 28 | పశ్చిమ బెంగాల్ | 80,176,197 |
5 | 1 | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 76,210,007 |
6 | 24 | తమిళనాడు | 62,405,679 |
7 | 14 | మధ్య ప్రదేశ్ | 60,348,023 |
8 | 22 | రాజస్థాన్ | 56,507,188 |
9 | 12 | కర్ణాటక | 52,850,562 |
10 | 7 | గుజరాత్ | 50,671,017 |
11 | 20 | ఒడిషా | 36,804,660 |
12 | 13 | కేరళ | 31,841,374 |
13 | 11 | జార్ఖండ్ | 26,945,829 |
14 | 3 | అసోం | 26,655,528 |
15 | 21 | పంజాబ్ | 24,358,999 |
16 | 8 | హర్యానా | 21,144,564 |
17 | 5 | చత్తీస్గఢ్ | 20,833,803 |
--- | G | ఢిల్లీ | 13,850,507 |
18 | 10 | జమ్మూ కాశ్మీరు | 10,143,700 |
19 | 26 | ఉత్తరాంచల్ | 8,489,349 |
20 | 9 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 6,077,900 |
21 | 25 | త్రిపుర | 3,199,203 |
22 | 16 | మణిపూర్ ^ | 2,166,788 |
23 | 17 | మేఘాలయ | 2,318,822 |
24 | 19 | నాగాలాండ్ | 1,990,036 |
25 | 6 | గోవా | 1,347,668 |
26 | 2 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 1,097,968 |
--- | F | పుదుచ్చేరి | 974,345 |
--- | B | చండీగఢ్ | 900,635 |
27 | 18 | మిజోరం | 888,573 |
28 | 23 | సిక్కిం | 540,851 |
--- | A | అండమాన్ నికోబార్ దీవులు | 356,152 |
--- | C | దాద్రా నాగర్ హవేలి | 220,490 |
--- | D | డామన్ డయ్యు | 158,204 |
--- | E | లక్షదీవులు | 60,650 |
గమనికలు
[మార్చు]- [1]— సేనాపతి జిల్లాలోని మావ్-మరం, పావోమత, పురుల్ ఉప విభాగాలను మినహాయించి.