2008 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
Görünüm
2008 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 7 Mart -9 Mart 2008 tarihleri arasında İspanya'nin Valensiya kentinde düzenlenen turnuva. Valencia, IAAF Konseyinin 13 Kasım 2005'te Moskova, Rusya'da yaptığı toplantıda şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştır.[1] 5 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 13 madalya ile en fazla madalya alan takımdır. Rusya 11 madalya ve Etiyopya 7 madalya ile bunu takip etmiştir.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]60 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Reaksiyon |
---|---|---|---|---|---|
6 | Olusoji Fasuba | Nijerya | 6.51 WL | 0.149 | |
2 | Kim Collins | Saint Kitts ve Nevis | 6.54 SB | 0.130 | |
3 | Dwain Chambers | Birleşik Krallık | 6.54 PB | 0.148 | |
4 | 5 | Michael Rodgers | ABD | 6.57 | 0.154 |
5 | 4 | Vicente de Lima | Brezilya | 6.60 | 0.149 |
6 | 8 | Isaac Uche | Nijerya | 6.63 | 0.133 |
7 | 1 | Simeon Williamson | Birleşik Krallık | 6.63 | 0.160 |
8 | 7 | Andrey Yepishin | Rusya | 6.70 | 0.162 |
400 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Reaksiyon |
---|---|---|---|---|---|
5 | Tyler Christopher | Kanada | 45.67 WL | 0.241 | |
4 | Johan Wissman | İsveç | 46.04 PB | 0.224 | |
6 | Chris Brown | Bahamalar | 46.26 SB | 0.263 | |
4 | 3 | Nery Brenes | Kosta Rika | 46.65 | 0.251 |
5 | 1 | Maksim Dyldin | Rusya | 46.79 | 0.248 |
6 | 2 | Sean Wroe | Avustralya | 46.93 PB | 0.270 |
800 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|---|
3 | Abubaker Kaki Khamis | Sudan | 1:44.81 WL | |
1 | Mbulaeni Mulaudzi | Güney Afrika | 1:44.91 NR | |
2 | Yusuf Saad Kamel | Bahreyn | 1:45.26 AR | |
4 | 5 | Dmitrijs Milkevics | Letonya | 1:45.72 NR |
5 | 4 | Dmitriy Bogdanov | Rusya | 1:45.76 PB |
6 | 6 | Nick Symmonds | ABD | 1:46.48 PB |
1500 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
Deresse Mekonnen | Etiyopya | 3:38.23 | |
Daniel Kipchirchir Komen | Kenya | 3:38.54 | |
Juan Carlos Higuero | İspanya | 3:38.82 | |
4 | Arturo Casado | İspanya | 3:38.88 |
5 | Rashid Ramzi | Bahreyn | 3:40.26 |
6 | Mekonnen Gebremedhin | Etiyopya | 3:40.42 |
7 | Suleiman Kipses Simotwo | Kenya | 3:41.04 |
8 | Youssef Baba | Fas | 3:44.50 |
Nicholas Willis | Yeni Zelanda | DSQ |
3000 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
Tariku Bekele | Etiyopya | 7:48.23 | |
Paul Kipsiele Koech | Kenya | 7:49.05 | |
Abreham Cherkos | Etiyopya | 7:49.96 | |
4 | Edwin Chruiyot Soi | Kenya | 7:51.60 |
5 | Craig Mottram | Avustralya | 7:52.42 |
6 | Mohammed Farah | Birleşik Krallık | 7:55.08 |
7 | Ali Maataoui | Fas | 7:58.93 |
8 | Sergio Sánchez | İspanya | 7:59.74 PB |
9 | James Kwalia C'Kurui | Katar | 8:00.44 |
10 | Kamal Boulahfane | Cezayir | 8:04.73 |
11 | Jonathon Riley | ABD | 8:05.59 |
12 | Arne Gabius | Almanya | 8:11.21 |
60 m engelli
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Reaksiyon |
---|---|---|---|---|---|
6 | Liu Xiang | Çin | 7.46 SB | 0.217 | |
8 | Allen Johnson | ABD | 7.55 | 0.176 | |
3 | Stanislavs Olijars | Letonya | 7.60 SB | 0.136 | |
7 | Evgeniy Borisov | Rusya | 7.60 | 0.232 | |
5 | 5 | Thomas Blaschek | Almanya | 7.64 | 0.198 |
6 | 4 | Allan Scott | Birleşik Krallık | 7.65 | 0.148 |
7 | 1 | Jackson Quiñónez | İspanya | 7.66 | 0.217 |
8 | 2 | Yoel Hernández | Küba | 7.91 | 0.249 |
4 X 400 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | Takım | Zaman | React |
---|---|---|---|---|
5 | ABD | 3:06.79 WL | 0.277 | |
Takımda koşanlar: James Davies, Jamaal Torrance, Greg Nixon, Kelly Willie | ||||
2 | Jamaika | 3:07.69 SB | 0.172 | |
Takımda koşanlar: Michael Blackwood, Edino Steele, Adrian Findlay, DeWayne Barrett | ||||
6 | Dominik Cumhuriyeti | 3:07.77 NR | 0.303 | |
Takımda koşanlar: Arismendy Peguero, Carlos Santa, Pedro Mejia, Yoel Tapia | ||||
4 | 3 | Polonya | 3:08.76 SB | 0.246 |
Takımda koşanlar: Piotr Kędzia, Piotr Klimczak, Wojciech Chybiński, Grzegorz Sobiński | ||||
5 | 1 | Birleşik Krallık | 3:09.21 | 0.213 |
Takımda koşanlar: Steven Green, Richard Buck, Dale Garland, Robert Tobin | ||||
6 | 4 | Rusya | 3:15.38 | 0.284 |
Takımda koşanlar: Denis Alekseyev, Anton Kokorin, Maksym Dyldin, Yuriy Borzakovskiy |
Yüksek atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Yaptığı denemeler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 | 2.23 | 2.27 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.41 | ||||
Stefan Holm | İsveç | 2.36 | O | O | O | XXO | O | X- | O | X- | XX | |
Yaroslav Rybakov | Rusya | 2.34 | - | O | O | O | O | XO | X- | XX | ||
Kyriakos Ioannou | Kıbrıs Cumhuriyeti | 2.30 | O | XO | O | XXO | XXX | |||||
Andra Manson | ABD | 2.30 | O | O | XO | XXO | XXX | |||||
5 | Victor Moya | Küba | 2.27 | O | O | O | XXX | |||||
6 | Jesse Williams | ABD | 2.27 | XO | O | O | XXX | |||||
6 | Dragutin Topic | Sırbistan | 2.27 | XO | - | O | - | XXX | ||||
8 | Michael Mason | Kanada | 2.27 | XO | XXO | O | XXX | |||||
9 | Jaroslav Bába | Çekya | 2.23 | O | O | XXX |
Sırıkla atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Kullandığı hakları | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | ||||
Evgeniy Lukyanenko | Rusya | 5.90 WL | - | O | - | - | O | O | O | XO | O | XXX | |
Brad Walker | ABD | 5.85 PB | - | - | - | - | XO | - | - | O | - | XXX | |
Steven Hooker | Avustralya | 5.80 SB | - | O | - | - | O | - | O | X- | XX | ||
4 | Jérôme Clavier | Fransa | 5.75 | O | - | O | - | O | O | XX | |||
5 | Tim Lobinger | Almanya | 5.70 | - | O | - | - | O | - | XXX | |||
6 | Maksym Mazuryk | Ukrayna | 5.70 | - | XO | - | - | O | - | XXX | |||
7 | Alhaji Jeng | İsveç | 5.70 | - | - | O | - | XO | - | XXX | |||
8 | Derek Miles | ABD | 5.60 | - | XX- | O | - | X- | - | XX |
Uzun atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Pos | Athlete | Country | Mark | Yaptığı denemeler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Godfrey Khotso Mokoena | Güney Afrika | 8.08 SB | 8.05 | 8.01 | 8.03 | 8.03 | 8.08 | X | |
Christopher Tomlinson | Birleşik Krallık | 8.06 | 8.06 | 8.04 | 8.01 | X | 7.90 | 7.95 | |
Mohamed Salman Al Khuwalidi | Suudi Arabistan | 8.01 | 7.79 | 7.23 | X | 8.01 | X | 7.96 | |
4 | Gable Garenamotse | Botsvana | 7.93 SB | 7.85 | 7.93 | 7.85 | 7.66 | 7.63 | X |
5 | Nikolay Atanasov | Bulgaristan | 7.90 | X | 7.72 | 7.85 | X | 7.90 | X |
6 | James Beckford | Jamaika | 7.85 | 7.81 | X | 7.81 | X | 7.78 | 7.85 |
7 | Marcin Starzak | Polonya | 7.74 | 7.72 | X | X | 7.69 | 7.74 | 7.57 |
8 | Wilfredo Martínez | Küba | 7.72 | X | X | 7.72 | 7.71 | X | X |
Üç adım atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Kullandığı hakları | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Phillips Idowu | Birleşik Krallık | 17.75 WL | 17.10 | 17.75 | 17.56 | 17.45 | - | X | |
Arnie David Giralt | Küba | 17.47 PB | 17.43 | 17.47 | X | 16.97 | - | X | |
Nelson Évora | Portekiz | 17.27 | X | 17.26 | 17.27 | 17.26 | 16.76 | X | |
4 | Fabrizio Donato | İtalya | 17.27 SB | X | 17.10 | X | 17.27 | X | X |
5 | Dmitrij Valukevic | Slovakya | 17.14 SB | 16.88 | X | X | 17.14 | X | X |
6 | Osniel Tosca | Küba | 17.13 SB | 17.06 | 17.13 | X | 16.84 | 17.04 | 16.62 |
7 | Aarik Wilson | ABD | 16.88 | X | 16.88 | X | X | 16.41 | 16.87 |
8 | Danil Burkenya | Rusya | 16.84 | 16.84 | 15.30 | 16.35 | X | 16.31 | 15.62 |
Gülle atma
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Atış denemeleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Christian Cantwell | ABD | 21.77 | 21.14 | 21.19 | 21.59 | X | 21.77 | 21.69 | |
Reese Hoffa | ABD | 21.20 | 20.31 | 21.20 | 20.74 | X | X | X | |
Tomasz Majewski | Polonya | 20.93 NR | X | 20.78 | 20.93 | X | X | X | |
4 | Andrei Mikhnevich | Belarus | 20.82 SB | 20.58 | 20.66 | X | 20.39 | 20.60 | 20.82 |
5 | Rutger Smith | Hollanda | 20.78 | 20.75 | 20.78 | X | X | X | X |
6 | Dorian Scott | Jamaika | 20.29 | 20.03 | 20.12 | 20.05 | X | 20.29 | X |
7 | Scott Martin | Avustralya | 20.13 | 18.96 | 20.13 | X | X | X | 19.54 |
8 | Peter Sack | Almanya | 19.95 | 19.94 | 19.67 | 19.96 | 20.05 | X |
Heptathlon
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | İsim | Ülke | Toplam | 60m | LJ | SP | HJ | 60mH | PV | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Clay | ABD | 6371 WL | 988 | 997 | 864 | 887 | 1017 | 910 | 708 | |
Andrei Krauchanka | Belarus | 6234 NR | 816 | 967 | 746 | 944 | 954 | 1004 | 803 | |
Dmitriy Karpov | Kazakistan | 6131 | 813 | 888 | 863 | 859 | 944 | 972 | 792 | |
4 | Mikhail Logvinenko | Rusya | 5984 | 872 | 898 | 717 | 803 | 962 | 910 | 822 |
5 | Donovan Kilmartin | ABD | 5951 | 875 | 900 | 734 | 831 | 920 | 941 | 750 |
6 | Andres Raja | Estonya | 5894 | 900 | 915 | 781 | 776 | 974 | 790 | 758 |
Roman Šebrle | Çekya | DNF | 826 | 960 | 861 | 915 | 0 | |||
Aleksandr Pogorelov | Rusya | DNF | 861 | 930 |
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]60 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Reaksiyon |
---|---|---|---|---|---|
6 | Angela Williams | ABD | 7.06 WL | 0.142 | |
5 | Jeanette Kwakye | Birleşik Krallık | 7.08 NR | 0.163 | |
3 | Tahesia Harrigan | Britanya Virjin Adaları | 7.09 NR | 0.149 | |
4 | 1 | Kim Gevaert | Belçika | 7.22 | 0.149 |
5 | 7 | Yevgeniya Polyakova | Rusya | 7.24 | 0.156 |
6 | 8 | Oludamola Osayomi | Nijerya | 7.26 | 0.169 |
7 | 4 | Ene Franca Idoko | Nijerya | 7.30 | 0.132 |
8 | 2 | Alexis Joyce | ABD | 7.37 | 0.229 |
400 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Reaksiyon |
---|---|---|---|---|---|
6 | Olesya Zykina | Rusya | 51.09 WL | 0.297 | |
5 | Natalya Nazarova | Rusya | 51.10 SB | 0.247 | |
3 | Shareese Woods | ABD | 51.41 PB | 0.237 | |
4 | 4 | Antonina Yefremova | Ukrayna | 51.53 PB | 0.147 |
5 | 2 | Angela Morosanu | Romanya | 53.07 | 0.269 |
6 | 1 | Moushaumi Robinson | ABD | 53.10 | 0.257 |
800 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|---|
1 | Tamsyn Lewis | Avustralya | 2:02.57 | |
5 | Tetiana Petlyuk | Ukrayna | 2:02.66 | |
2 | Maria de Lurdes Mutola | Mozambik | 2:02.97 | |
4 | 6 | Mayte Martínez | İspanya | 2:03.15 |
5 | 4 | Jennifer Meadows | Birleşik Krallık | 2:03.51 |
6 | 3 | Elisa Cusma Piccione | İtalya | 2:03.76 |
1500 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
Gelete Burka | Etiyopya | 3:59.75 AR | |
Maryam Yusuf Jamal | Brunei | 3:59.79 AR | |
Daniela Yordanova | Bulgaristan | 4:04.19 NR | |
4 | Liliana Popescu | Romanya | 4:07.61 |
5 | Siham Hilali | Fas | 4:15.54 |
Yelena Soboleva | Rusya | DQ | |
Yuliya Fomenko | Rusya | DQ | |
Bouchra Ghézielle | Fransa | DQ | |
Sonja Roman | Slovenya | DNF |
3000 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
Meseret Defar | Etiyopya | 8:38.79 | |
Meselech Melkamu | Etiyopya | 8:41.50 | |
Mariem Alaoui Selsouli | Fas | 8:41.66 | |
4 | Sylvia Jebiwott Kibet | Kenya | 8:41.82 NR |
5 | Olga Komyagina | Rusya | 8:44.57 SB |
6 | Kimberley Smith | Yeni Zelanda | 8:48.48 SB |
7 | Silvia Weissteiner | İtalya | 8:49.11 SB |
8 | Jessica Augusto | Portekiz | 8:49.78 |
9 | Helen Clitheroe | Birleşik Krallık | 8:52.77 |
10 | Lisa Dobriskey | Birleşik Krallık | 8:52.92 |
11 | Yelena Sidorchenkova | Rusya | 9:01.81 |
12 | Megan Metcalfe | Kanada | 9:07.16 |
60 m engelli
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Reaksiyon |
---|---|---|---|---|---|
5 | LoLo Jones | ABD | 7.80 | 0.161 | |
3 | Candice Davis | ABD | 7.93 | 0.145 | |
6 | Anay Tejeda | Küba | 7.98 | 0.184 | |
4 | 8 | Lacena Golding-Clarke | Jamaika | 8.01 | 0.227 |
5 | 1 | Aleksandra Antonova | Rusya | 8.02 | 0.165 |
6 | 2 | Yevgeniya Snihur | Ukrayna | 8.12 | 0.237 |
7 | 7 | Yuliya Kondakova | Rusya | 10.19 | 0.239 |
8 | 4 | Josephine Onyia | İspanya | 43.72 | 0.253 |
4 X 400 m
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulvar | Takım | Zaman | React |
---|---|---|---|---|
5 | Rusya | 3:28.17 WL | 0.262 | |
Yulia Gushchina, Tatyana Levina, Natalya Nazarova, Olesya Zykina | ||||
6 | Belarus | 3:28.90 SB | 0.288 | |
Anna Kozak, Iryna Khliustava, Sviatlana Usovich, Ilona Usovich | ||||
4 | ABD | 3:29.30 SB | 0.279 | |
Angel Perkins, Miriam Barnes, Shareese Woods, Moushaumi Robinson | ||||
4 | 2 | Çekya | 3:34.53 SB | 0.277 |
Zuzana Bergrová, Denisa Šcerbová, Jitka Bartonicková, Zuzana Hejnová | ||||
5 | 1 | Romanya | 3:36.79 SB | 0.237 |
Anamaria Ionita, Iuliana Popescu, Elena Mirela Lavric, Angela Morosanu | ||||
6 | 3 | Polonya | 3:36.97 | 0.373 |
Agnieszka Karpiesiuk, Ewelina Setowska-Dryk, Jolanta Wíjcik, Bozena Lukasik |
Yüksek atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Yaptığı denemeler | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.09 | ||||
Blanka Vlašic | Hırvatistan | 2.03 | O | - | O | - | O | - | O | O | XO | XXX | |
Elena Slesarenko | Rusya | 2.01 | O | O | O | XO | XO | O | O | O | XXX | ||
Vita Palamar | Ukrayna | 2.01 NR | - | O | XXO | O | O | O | XXO | XXO | XXX | ||
4 | Ruth Beitia | İspanya | 1.99 SB | O | O | O | O | O | O | O | XXX | ||
5 | Marina Aitova | Kazakistan | 1.95 | O | O | O | O | XO | XXX | ||||
6 | Amy Acuff | ABD | 1.95 SB | O | - | XO | - | XXO | - | X- | XX | ||
7 | Ekaterina Savchenko | Rusya | 1.93 | O | O | O | O | XXX | |||||
8 | Iva Straková | Çekya | 1.93 | O | O | XXO | XO | XXX | |||||
8 | Ariane Friedrich | Almanya | 1.93 | O | O | XXO | XO | XXX |
Sırıkla atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Kullandığı hakları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | ||||
Yelena Isinbaeva | Rusya | 4.75 | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | XXX | |
Jennifer Stuczynski | ABD | 4.75 PB | - | - | - | O | - | O | - | O | XO | - | XXX | |
Fabiana Murer | Brezilya | 4.70 AR | - | O | - | O | - | O | - | O | XXX | |||
Monika Pyrek | Polonya | 4.70 SB | - | O | - | - | - | O | - | O | XXX | |||
5 | Svetlana Feofanova | Rusya | 4.60 | - | O | - | O | - | O | - | X- | XX | ||
6 | Anna Rogowska | Polonya | 4.55 | - | O | - | - | XO | - | X- | XX | |||
7 | Pavla Rybová | Çekya | 4.50 | XXO | - | XX- | O | XXX | ||||||
8 | Anna Battke | Almanya | 4.45 | O | - | O | - | XXX | ||||||
9 | Naroa Agirre | İspanya | 4.40 | XXO | O | - | XXX |
Uzun atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Pos | Athlete | Country | Mark | Yaptığı denemeler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Naide Gomes | Portekiz | 7.00 WL | X | 6.82 | X | 6.87 | 7.00 | X | |
Maurren Higa Maggi | Brezilya | 6.89 AR | 6.74 | 6.80 | 6.89 | X | 6.73 | X | |
Irina Simagina | Rusya | 6.88 | X | X | X | 6.84 | 6.85 | 6.88 | |
4 | Éloyse Lesueur | Fransa | 6.60 | 6.47 | X | 6.49 | 6.52 | X | 6.60 |
5 | Concepción Montaner | İspanya | 6.57 | 6.57 | X | X | 6.56 | 6.48 | 6.15 |
6 | Ineta Radevica | Letonya | 6.54 | 6.36 | X | 6.40 | 6.34 | 6.54 | 6.46 |
7 | Keila Costa | Brezilya | 6.48 SB | 6.26 | 6.42 | 6.36 | 6.37 | 6.48 | 6.14 |
8 | Janice Josephs | Güney Afrika | 6.25 | 6.26 | 6.29 | 6.39 | 6.38 | 6.30 |
Üç adım atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Kullandığı hakları | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Yargelis Savigne | Küba | 15.0 AR | 14.89 | 14.44 | 14.68 | 14.58 | 14.60 | 15.05 | |
Hrysopiyí Devetzí | Yunanistan | 15.00 NR | 14.93 | 14.83 | X | 15.00 | X | 14.91 | |
Marija Šestak | Slovenya | 14.68 | 14.60 | 14.68 | X | 14.65 | X | X | |
4 | Olga Rypakova | Kazakistan | 14.58 AR | X | X | 14.18 | 14.35 | 14.48 | 14.58 |
5 | Yamilé Aldama | Sudan | 14.47 SB | 14.35 | 12.29 | 14.47 | 14.37 | 14.30 | 14.20 |
6 | Olha Saladuha | Ukrayna | 14.32 | 14.32 | 14.19 | 14.04 | 14.13 | 12.51 | 14.22 |
7 | Olesya Bufalova | Rusya | 14.31 | 14.24 | 13.09 | 14.02 | 14.24 | 14.31 | 14.11 |
8 | Xie Limei | Çin | 14.13 | 13.84 | 14.13 | 12.47 | 14.06 | 14.07 | 13.68 |
Gülle atma
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Atış denemeleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Valerie Vili | Yeni Zelanda | 20.19 AR | 20.19 | X | 20.07 | 19.68 | X | 19.89 | |
Nadzeya Astapchuk | Belarus | 19.74 | 19.67 | 19.60 | 19.74 | X | X | X | |
Li Meiju | Çin | 19.09 PB | 18.25 | 18.28 | 18.62 | X | X | 19.09 | |
4 | Misleydis González | Küba | 18.75 PB | 18.48 | 18.43 | 18.75 | X | 18.59 | 18.02 |
5 | Chiara Rosa | İtalya | 18.68 PB | 18.68 | 18.43 | X | 18.38 | X | X |
6 | Christina Schwanitz | Almanya | 18.55 | 18.54 | 18.04 | 18.55 | X | 17.93 | 18.21 |
7 | Cleopatra Borel-Brown | Trinidad ve Tobago | 18.47 SB | 18.09 | 17.56 | 17.49 | 18.27 | 18.47 | X |
8 | Anna Omarova | Rusya | 17.75 | 17.07 | 17.13 | 17.75 | X | X | X |
Pentathlon
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | İsim | Ülke | Toplam | 60mH | HJ | SP | LJ | 800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tia Hellebaut | Belçika | 4867 WL | 1008 | 1224 | 784 | 978 | 873 | |
Kelly Sotherton | Birleşik Krallık | 4852 SB | 1073 | 991 | 832 | 991 | 965 | |
Anna Bogdanova | Rusya | 4753 | 1041 | 1029 | 831 | 969 | 883 | |
4 | Nataliya Dobrynska | Ukrayna | 4742 | 989 | 916 | 1008 | 946 | 883 |
5 | Austra Skujyte | Litvanya | 4655 SB | 944 | 991 | 995 | 918 | 807 |
6 | Karolina Tyminska | Polonya | 4580 | 984 | 879 | 814 | 918 | 985 |
7 | Tatyana Chernova | Rusya | 4543 | 987 | 991 | 735 | 937 | 893 |
8 | Lyudmila Blonska | Ukrayna | 4474 | 1002 | 953 | 802 | 946 | 771 |
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 | Rusya | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | Etiyopya | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | Büyük Britanya | 1 | 4 | 5 | |
5 | Küba | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | İsveç | 1 | 1 | 2 | |
Güney Afrika | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Avustralya | 1 | 1 | 2 | |
Çin | 1 | 1 | 2 | ||
Portekiz | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Belçika | 1 | 1 | ||
Kanada | 1 | 1 | |||
Hırvatistan | 1 | 1 | |||
Yeni Zelanda | 1 | 1 | |||
Nijerya | 1 | 1 | |||
Sudan | 1 | 1 | |||
17 | Belarus | 3 | 3 | ||
18 | Kenya | 2 | 2 | ||
19 | Brezilya | 1 | 1 | 2 | |
Ukrayna | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Yunanistan | 1 | 1 | ||
Jamaika | 1 | 1 | |||
Saint Kitts ve Nevis | 1 | 1 | |||
24 | Polonya | 2 | 2 | ||
25 | Bahamalar | 1 | 1 | ||
Bahreyn | 1 | 1 | |||
Britanya Virjin Adaları | 1 | 1 | |||
Bulgaristan | 1 | 1 | |||
Kıbrıs Cumhuriyeti | 1 | 1 | |||
Dominik Cumhuriyeti | 1 | 1 | |||
Kazakistan | 1 | 1 | |||
Letonya | 1 | 1 | |||
Fas | 1 | 1 | |||
Mozambik | 1 | 1 | |||
Suudi Arabistan | 1 | 1 | |||
Slovenya | 1 | 1 | |||
İspanya | 1 | 1 | |||
Toplam | 26 | 27 | 28 | 81 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "IAAF announces new tour structure". BBC. 13 Kasım 2005. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2007.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Official website of 2008 IAAF World Indoor Championships 5 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Live results from 2008 IAAF World Indoor Championships 9 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.