2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İspanya
2009 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | İspanya |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Eurovisión 2009: El retorno |
Seçim tarih(ler)i | Çevrimiçi oy 19 Aralık 2008- 20 Ocak 2009 Seçmeler 31 Ocak 2009 Yarı finaller 14 Şubat 2009 21 Şubat 2009 28 Şubat 2009 Final 28 Şubat 2009 |
Seçilen yarışmacı(lar) | Soraya |
Seçilen şarkı | "La noche es para mí" |
Aldığı sonuçlar | |
Final sonucu | 23 puanla 24. |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda İspanya | |
◄2008 2010► |
İspanya, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıştır. İspanya'yı Eurovision'da temsil edecek şarkının belirlenmesi için Televisión Española (TVE) "Eurovisión 2009: El retorno" adında bir yarışma düzenlemiştir.[1] Yarışmayı "La noche es para mí" adlı şarkısıyla Soraya kazanmıştır.[2]
Eurovisión 2009: El retorno
[değiştir | kaynağı değiştir]Ulusal finalde yarışan şarkılar 24 Kasım'dan 17 Aralık 2008 tarihine kadar TVE tarafından MySpace'te paylaşılmıştır. 19 Aralık 2008'den 20 Ocak 2009'a kadar yapılan çevrimiçi bir oylamayla 50 şarkıdan 30'u yarı finallerde yarışmak üzere seçilmiştir. Yarı finaller ve final Barselona'da Casino l'Aliança del Poblenou tiyatrosunda gerçekleştirilmiştir.[3][4][5] Yarı finaller ve finalde şarkıcı Alaska ve spor yorumcusu Miguel Serrano sunuculuk yapmıştır.[6][7]
Çevrimiçi seçim
[değiştir | kaynağı değiştir]Çevrimiçi oylama için 10 kategori için beşer şarkı olmak üzere toplam 50 şarkı seçilmiştir. 30 şarkının 20'si bu yollar 10'u jüri tarafından yarı finallere seçilmiştir.[8]
Sanatçı | Şarkı | Kategori | Oylar | Derece |
---|---|---|---|---|
Soraya | "La noche es para mí" | Pop/Rock | 202.198 | 2 |
Noelia Cano | "Cruza los dedos" | Pop/Rock | 103.361 | 5 |
El Secreto de Álex | "Por esta vez" | Pop/Rock | 102.534 | 6 |
Roel | "Y ahora dices" | Pop/Rock | 99.534 | 7 |
Normativa Vigente | "Alejandría - the new generation" | Pop/Rock | 88.217 | 8 |
Julia Bermejo | "Ya no estás" | Ballad | 82.406 | 9 |
Vicente Casal | "Tú me complementas" | Ballad | 79.444 | 10 |
Virginia | "True love" | Ballad | 70.836 | 11 |
Rafa Sáez | "Si tú decides volver" | Ballad | 45.754 | 21 |
La Red de San Luis | "Gracias, Madre Tierra" | Ballad | 32.477 | 35 |
Leather Boys | "We’re livin’ in a bar" | Metal | 32.181 | 36 |
Remembrances | "Espejismo" | Metal | 31.407 | 37 |
No Life After Love | "Time" | Metal | 30.032 | 38 |
Bloodsuckers | "The anthem of vampires" | Metal | 26.868 | 39 |
Midnight | "Bloody brutality" | Metal | 24.774 | 40 |
Elektronikboy | "Mon petit oiseau" | Elektronik | 57.428 | 17 |
Atalis | "Retrato frontal" | Elektronik | 49.408 | 19 |
Solydo | "Tú" | Elektronik | 46.363 | 20 |
Oskee | "No quiero despertar" | Elektronik | 45.051 | 22 |
Izan | "Prisionero de tu corazón" | Elektronik | 44.890 | 23 |
Melody y Los Vivancos | "Amante de la luna" | Latin | 208.481 | 1 |
Santa Fe | "Samba House"[a] | Latin | 130.278 | 3 |
Jorge González | "Si yo vengo a enamorarte" | Latin | 60.511 | 14 |
Salva Ortega | "Lujuria" | Latin | 38.234 | 27 |
Dulce | "Bésame" | Latin | 36.264 | 28 |
Ron | "Siente" | Hip Hop | 7.207 | 46 |
Jammy & Shark | "Presentí tu amor" | Hip Hop | 5.310 | 47 |
Patrix y Los Raperos | "La fuerza de la unión" | Hip Hop | 2.250 | 48 |
Depresión Post-Parto | "Un día sin fuste" | Hip Hop | 1.226 | 49 |
Adrián | "Se puede olvidar" | Hip Hop | 108 | 50 |
La La Love You | "Dame un beso" | Indie | 104.663 | 4 |
Biquini | "Una chica normal" | Indie | 62.662 | 12 |
Yulia Valentayn | "Uh la la" | Indie | 61.395 | 13 |
Calipop | "Burbuja" | Indie | 60.409 | 15 |
Diqesi | "Subiré" | Indie | 59,059 | 16 |
Rafael Sánchez | "Si tú me quieres" | Flamenco | 12.486 | 41 |
Iko de la Llilla | "Trono sin reino" | Flamenco | 8.407 | 42 |
Fran Arenas | "La echo de menos" | Flamenco | 8.004 | 43 |
Mari Callas | "Otra vez" | Flamenco | 7.670 | 44 |
Sin Tanto | "Gitana – “Ya layla”" | Flamenco | 7.268 | 45 |
Mirela | "Nada es comparable a ti" | R&B | 51.542 | 18 |
Jaime Rojo | "Unión" | R&B | 39.419 | 26 |
Vilas Mata | "Dance with me" | R&B | 35.539 | 29 |
Omi Di | "Touch my heaven" | R&B | 33.815 | 32 |
Ángeles Vela | "Vístete de primavera" | R&B | 33.562 | 33 |
Carlos Ferrer EAI | "El patito" | Diğer | 40.095 | 24 |
Gran Baobab | "Despedida de soltero" | Diğer | 39.697 | 25 |
Isi | "Ahora no" | Diğer | 35.525 | 30 |
Beatriz | "¿Dónde te metes?" | Diğer | 34.470 | 31 |
David Caballero | "Tango-visión" | Diğer | 33.236 | 34 |
Seçmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Sanatçı | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|
Rafa Sáez | "Si tú decides volver" | Elendi |
La Red de San Luis | "Gracias, Madre Tierra" | Geçti |
Leather Boys | "We’re livin’ in a bar" | Geçti |
Remembrances | "Espejismo" | Geçti |
No Life After Love | "Time" | Elendi |
Bloodsuckers | "The anthem of vampires" | Elendi |
Midnight | "Bloody brutality" | Elendi |
Oskee | "No quiero despertar" | Elendi |
Izan | "Prisionero de tu corazón" | Elendi |
Salva Ortega | "Lujuria" | Geçti |
Dulce | "Bésame" | Geçti |
Ron | "Siente" | Elendi |
Jammy & Shark | "Presentí tu amor" | Elendi |
Patrix y Los Raperos | "La fuerza de la unión" | Elendi |
Adrián | "Se puede olvidar" | Elendi |
José Antonio Santiago Beltrán | "Yo sólo" | Elendi |
Rafael Sánchez | "Si tú me quieres" | Elendi |
Iko de la Llilla | "Trono sin reino" | Elendi |
Fran Arenas | "La echo de menos" | Elendi |
Mari Callas | "Otra vez" | Elendi |
Antonio Moreno Bermúdez | "La presumida" | Elendi |
Jaime Rojo | "Unión" | Elendi |
Vilas Mata | "Dance with me" | Elendi |
Omi Di | "Touch my heaven" | Elendi |
Ángeles Vela | "Vístete de primavera" | Geçti |
Carlos Ferrer EAI | "El patito" | Geçti |
Gran Baobab | "Despedida de soltero" | Geçti |
Isi | "Ahora no" | Geçti |
Beatriz | "¿Dónde te metes?" | Geçti |
David Caballero | "Tango-visión" | Elendi |
1. yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]14 Şubat 2009 tarihinde birinci yarı finalde on şarkı yarışmıştır. Melody y Los Vivancos, La La Love You ve Noelia Cano finale doğrudan çıkmıştır. Dördüncülük için La Red de San Luis ve Gran Baobab tekrar yarılmıştır. Halk oylamasıyla kazanan Gran Baobab ikinci şans turuna kalmıştır. İkinci şans turundan vazgeçilmesiyle doğrudan finale kalmıştır.[9]
Sıra | Sanatçı | Şarkı | Jüri oyu | Halk oyu | Toplam oy | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yulia Valentayn | "Uh la la" | 6 | 3 | 9 | Elendi |
2 | La Red de San Luis | "Gracias, Madre Tierra" | 8 | 2 | 10 | Elendi |
3 | Vicente Casal | "Tú me complementas" | 1 | 7 | 8 | Elendi |
4 | Noelia Cano | "Cruza los dedos" | 7 | 4 | 11 | Final |
5 | Carlos Ferrer EAI | "El patito" | 4 | 5 | 9 | Out |
6 | La La Love You | "Dame un beso" | 10 | 10 | 20 | Final |
7 | Normativa Vigente | "Alejandría - the new generation" | 3 | 6 | 9 | Elendi |
8 | Atalis | "Retrato frontal" | 5 | 1 | 6 | Elendi |
9 | Melody y Los Vivancos | "Amante de la luna" | 12 | 12 | 24 | Final |
10 | Gran Baobab | "Despedida de soltero" | 2 | 8 | 10 |
2. yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]21 Şubat 2009 tarihinde ikinci yarı finalde on şarkı yarışmıştır.
Sıra | Sanatçı | Şarkı | Jüri oyu | Halk oyu | Toplam oy | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diqesi | "Subiré" | 5 | 4 | 9 | Elendi |
2 | Roel | "Y ahora dices" | 6 | 3 | 9 | Elendi |
3 | Salva Ortega | "Lujuria" | 7 | 7 | 14 | |
4 | Soraya | "La noche es para mí" | 12 | 12 | 24 | Final |
5 | Virginia | "True Love" | 10 | 10 | 20 | Final |
6 | Calipop | "Burbuja" | 2 | 2 | 4 | Elendi |
7 | Ángeles Vela | "Vístete de primavera" | 4 | 5 | 9 | Elendi |
8 | Jorge González | "Si yo vengo a enamorarte" | 8 | 8 | 16 | Final |
9 | Electronikboy | "Mon petit oiseau" | 1 | 1 | 2 | Elendi |
10 | Leather Boys | "We're livin' in a bar" | 3 | 6 | 9 | Elendi |
3. yarı final ve final
[değiştir | kaynağı değiştir]28 Şubat 2009 tarihinde üçüncü yarı final ve final Barselona'da the Casino l'Aliança del Poblenou tiyatrosunda beraber yapılmıştır. Konuk olarak Carlos Baute, Chipper, Nancys Rubias gelmiştir. İsrail'in Eurovision'da kazandığı şarkılar olan A-Ba-Ni-Bi, Hallelujah ve Diva şarkılarını söylemişlerdir.[10]
3. yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]Üçüncü yarı finalde yarışan on şarkıdan Santa Fe, Mirela, Isi ve Julia Bermejo finale kalmıştır.
Sıra | Sanatçı | Şarkı | Jüri oyu | Halk oyu | Toplam oy | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Secreto de Álex | "Por esta vez" | 7 | 6 | 13 | Elendi |
2 | Beatriz | "¿Dónde te metes?" | 4 | 1 | 5 | Elendi |
3 | Remembrances | "Espejismo" | 3 | 4 | 7 | Elendi |
4 | Biquini | "Una chica normal" | 2 | 5 | 7 | Elendi |
5 | Julia Bermejo | "Ya no estás" | 6 | 8 | 14 | Final |
6 | Solydo | "Tú" | 1 | 2 | 3 | Elendi |
7 | Mirela | "Nada es comparable a ti" | 8 | 10 | 18 | Final |
8 | Isi | "Ahora no" | 10 | 7 | 17 | Final |
9 | Santa Fe | "Samba House" | 12 | 12 | 24 | Final |
10 | Dulce | "Bésame" | 5 | 3 | 8 | Elendi |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]Finalde on iki şarkı yarılmıştır. Melody ve Soraya aynı puanları almasına rağmen, Soraya'nın halk oyları daha yüksek olduğu için Soraya Eurovision'da yarışmaya hak kazanmıştır.[11] Santa Fe üçüncü ve Mirela dördüncü olmuştur.
Sıra | Sanatçı | Şarkı | Jüri oyu | Halk oyu | Toplam oy | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La La Love You | "Dame un beso" | 4 | 5 | 9 | 7 |
2 | Noelia Cano | "Cruza los dedos" | 1 | 0 | 1 | 11 |
3 | Jorge González | "Si yo vengo a enamorarte" | 3 | 1 | 4 | 9 |
4 | Virginia | "True Love" | 5 | 6 | 11 | 5 |
5 | Salva Ortega | "Lujuria" | 0 | 3 | 3 | 10 |
6 | Gran Baobab | "Despedida de soltero" | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Santa Fe | "Samba House" | 8 | 8 | 16 | 3 |
8 | Melody | "Amante de la luna" | 12 | 10 | 22 | 2 |
9 | Isi | "Ahora no" | 7 | 4 | 11 | 6 |
10 | Soraya | "La noche es para mí" | 10 | 12 | 22 | 1 |
11 | Mirela | "Nada es comparable a ti" | 6 | 7 | 13 | 4 |
12 | Julia Bermejo | "Ya no estás" | 2 | 2 | 4 | 8 |
Eurovision'da
[değiştir | kaynağı değiştir]"Büyük Dörtlü"den biri olan İspanya doğrudan finale kalmıştır. Soraya sahneye 25. yani son sırada çıkmıştır.[12] Sahnede Soraya ile beraber üç kadın vokalist (Noemí Gallego, Verónica Ferreiro ve Nora Gallego) ve iki erkek dansçı (Ukraynalı Dima Oleschenko ve Rus Alexey Postolovski) yer almıştır. şarkı 23 puan toplayarak 24. olmuştur.
İspanya'nın verdiği puanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]
Yarı final[değiştir | kaynağı değiştir]
|
Final[değiştir | kaynağı değiştir]
|
İspanya'nın aldığı puanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
---|---|---|---|---|
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- a. ^ Sante Fe'nin çevrimiçi oylamada yer alan "You got me hot" şarkısının adı yarı finallerde "Samba House" olarak değiştirilmiştir.[13]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "TVE comienza este lunes la selección para Eurovisión" (İspanyolca). Vertele. 20 Kasım 2008. 21 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2008.
- ^ "Te contamos la gran final minuto a minuto" (İspanyolca). Rtve.es. 1 Mart 2008. 21 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2008.
- ^ Viniker, Barry (24 Kasım 2008). "Spain's Eurovision final in February". ESCToday. Erişim tarihi: 24 Kasım 2008.
- ^ Solloso, Jaime (24 Kasım 2008). "Spain: TVE announce MySpace selection once again". Oikotimes. 29 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Kasım 2008.
- ^ "Confirmado:Las Semifinales de la preselección española de Eurovisión, en TVE y Rtve.es" (İspanyolca). 21 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2009.
- ^ "TVE ficha a Alaska para conducir las galas de Eurovisión 2009" (İspanyolca). 2 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2009.
- ^ "Nuevas galas, nuevos presentadores para Eurovisión" (İspanyolca). 21 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2009.
- ^ "Spain: TVE announces the semi finalists". ESCtoday. 20 Ocak 2009. 19 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2009.
- ^ "Spain:First three finalists chosen". 20 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2009.
- ^ "Live:Second semifinal in Spain". 6 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2009.
- ^ "Spain:Eurovision entrant chosen". 6 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2009.
- ^ Siim, Jarmo (16 Mart 2009). "Results: Draw for the Running Order!". EBU. 1 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2009.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2015.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- (İspanyolca) Resmî site (TVE)19 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- (İspanyolca) Resmî site (MySpace)25 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.