Nelly Furtado diskografisi
Görünüm
Kanadalı pop şarkıcısı Nelly Furtado'nun diskografisidir. Kariyerinde şu ana kadar 3 stüdyo albümü çıkarmıştır.
Albümler
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Albüm | Liste durumları | Satışlar ve sertifikalar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW[1] | ABD[2] | KAN[2] | UK[3] | ALM[4] | AUS[5] | FRA[6] | |||
2000 | Whoa, Nelly!
|
17 | 24 | 2 | 2 | 14 | 4 | 37 | |
2003 | Folklore
|
31 | 38 | 18 | 11 | 4 | 82 | 122 | |
2006 | Loose
|
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Satışlar ve belgelemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Belgeleme | Notlar | ||
---|---|---|---|---|
Whoa, Nelly! | Folklore | Loose | ||
Avustralya | Platin = 70,000 / Altın = 35,000[14] | |||
Kanada | Diamond = 1 milyon / Platin = 100,000[15] | |||
Avrupa | Platinum = 1 milyon[16] | |||
Fransa | Platin = 250,000 / Altın = 75,000[17] | |||
Almanya | Platin = 200,000 / Altın = 100,000[18] | |||
İrlanda | Platin = 15,000 / Altın = 7,500 | |||
Yeni Zelanda | Platinum = 15,000 / Altın = 7,500 | |||
İsviçre | Platin = 30,000 / Altın = 15,000 | |||
Birleşik Krallık | Platin = 300,000 / Altın = 100,000[19] | |||
Amerika Birleşik Devletleri | Platin = 1 milyon / Altın = 500,000[9] |
Singlelar
[değiştir | kaynağı değiştir]Solo singlelar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Single | Liste durumları | Albüm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW | ABD | ABD Pop | ABD Dans | KAN | UK | AUS | ALM | ISV | EU | ITA | NZ | HOL | POR | POL | FRA | LAT | IRL | |||
2000 | "I'm like a Bird" | 7 | 9 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 41 | 17 | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 33 | - | 4 | Whoa, Nelly! |
2001 | "Turn Off the Light" | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 31 | 2 | - | 22 | 1 | 7 | - | 3 | 46 | - | 5 | |
"...on the Radio (Remember the Days)" | 25 | - | - | - | 14 | 18 | 53 | 67 | 43 | - | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | 22 | ||
2002 | "Hey, Man!" | - | - | - | - | 20 | - | - | 49 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | |
2003 | "Powerless (Say What You Want)" | 9 | 109 | - | 5 | 6 | 13 | 37 | 8 | 16 | 23 | 26 | 16 | 5 | 8 | - | - | - | 26 | Folklore |
2004 | "Try" | 28 | - | - | - | 9 | 15 | 61 | 31 | 22 | 25 | 19 | - | 10 | 1 | - | - | 17 | 16 | |
"Força" | 20 | - | - | - | 76 | 40 | - | 9 | 5 | 22 | 34 | - | 3 | 1 | - | - | - | 31 | ||
"Explode" | - | - | - | - | 86 | - | - | 34 | 38 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
2005 | "The Grass Is Green" | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | |
2006 | "Promiscuous" (feat. Timbaland) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 15 | 13 | 5 | Loose |
"Maneater" | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | ||
"All Good Things (Come to an End)" | 5 | 86 | 59 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | ||
"Say It Right" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||
"Te Busqué" (feat. Juanes) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 79 | 47 | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | ||
2007 | "In God's Hands" | - | - | - | - | 11 | 116 | - | 33 | - | 70 | 20 | - | 15 | - | 5 | - | - | - | |
"Do It" | - | 88 | 60 | 1 | 11 | 75 | 24 | 22 | 30 | 24 | 4 | 17 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | ||
WW | ABD | ABD Pop | ABD Dans | KAN | UK | AUS | ALM | SUI | EU | ITA | NZ | HOL | POR | POL | FRA | LA | IRL |
Single belgelemeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- ARIA: Avustralya22 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. IFPI: Avusturya19 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. CRIA: Kanada11 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. IFPI: Almanya SNEP: Fransa NVPI: Hollanda IFPI: Norveç IFPI: İsveç IFPI: İsviçre5 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. RIAA: ABD17 Şubat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BPI: UK7 Temmuz 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
|
Diğer singlelar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Single | Liste durumları | Albüm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW | ABD | ABD Pop | ABD Dance | KAN | UK | AUS | ALM | SUI | EU | ITA | NZ | HOL | POR | FRA | |||
2002 | "Ching Ching" (Ms. Jade feat. Timbaland ve Nelly Furtado) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Girl Interrupted |
"Breathe" (Swollen Members feat. Nelly Furtado) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monsters in the Closet | |
2003 | "Fotografía" (Juanes feat. Nelly Furtado) | 31 | 116 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Un Día Normal |
2007 | "Give It to Me" (Timbaland feat. Nelly Furtado ve Justin Timberlake) | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | Shock Value |
DVD'ler
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | DVD | Satışlar ve sertifikalar |
---|---|---|
2007 | Loose Mini DVD
|
|
Loose the Concert
|
B yüzü
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Şarkı | A yüzü |
---|---|---|
2000 | "I Feel You" feat. Esthero | "I'm like a Bird" |
2001 | "Turn off the Light" (remix) feat. Timbaland ve Ms. Jade | "Shit on the Radio (Remember the Days)" |
2004 | "Powerless (Say What You Want)" feat. Juanes | "Força" |
2006 | "Undercover" | "Promiscuous"/"Maneater" |
"Crazy" (BBC Radio 1 Live Lounge session) | ||
"What I Wanted" | "Say It Right" |
Konuk olduğu albümler
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Şarkı | Sanatçı | Albüm |
---|---|---|---|
2001 | "Get Ur Freak On" (remix) | Missy Elliott | Lara Croft: Tomb Raider - Music from the Motion Picture |
2002 | "Fine Line" | Jarvis Church | Shake It Off |
"Thin Line" | Jurassic 5 | Power in Numbers | |
"Sacrifice" | The Roots | Phrenology | |
"The Harder They Come" | Paul Oakenfold, Tricky | Bunkka | |
2005 | "Quando, Quando, Quando" | Michael Bublé | It's Time |
"Friendamine" | Jelleestone | The Hood Is Here | |
2007 | "Appena Prima Di Partire" | Zero Assoluto | Appena Prima Di Partire |
"Slipper Sideways" | Bajofondo | Mar Dulce | |
"Daydream Believer" | Anne Murray | Anne Murray Duets: Friends and Legends | |
2008 | "Win Or Lose" | Zero Assoluto | TBA |
Video klipler
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Şarkı | Yönetmen | Albüm |
---|---|---|---|
2000 | "I'm like a Bird" | Francis Lawrence | Whoa, Nelly! |
2001 | "Turn off the Light" | Sophie Muller | |
"Shit on the Radio (Remember the Days)" | Hype Williams | ||
2002 | "Hey, Man!" | - | |
2003 | "Powerless (Say What You Want)" | Bryan Barber | Folklore |
2004 | "Try" | Sophie Muller | |
"Força" | - | ||
"Explode" | Bradley Clayford & Nelly Furtado | ||
2006 | "Promiscuous" | Little X | Loose |
"Maneater" | Anthony Mandler | ||
"No Hay Igual" | Israel Lugo & Gabriel Coss | ||
"Say It Right" | Rankin & Chris | ||
"All Good Things (Come to an End)" | Israel Lugo & Gabriel Coss | ||
2007 | "In God's Hands" / "En Las Manos De Dios" | Jesse Dylan | |
"Do It" | Aaron A. & Nelly Furtado |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ mediatraffic.de 30 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 31 Mart 2001'de erişildi.
- ^ a b U.S. and Canadian Album Charts 11 Kasım 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. All Music Guide. 19 Temmuz 2007'de erişildi.
- ^ UK Searchable Charts Database 12 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. everyhit.com. 29 Haziran 2007'de erişildi.
- ^ Searchable Chart Database 25 Mayıs 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. charts-surfer.de. 25 Haziran 2007'de erişildi.
- ^ Australian Album Chart Positions 3 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Australian-charts.com. 25 Haziran 2007'de erişildi.
- ^ lescharts.com 8 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 1 Eylül 2007'de erişildi.
- ^ John Intini. "Nelly Furtado: 'I'm not Mother Teresa'" 10 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Maclean's. 25 Ağustos 2007. 26 Temmuz 2007'de erişildi.
- ^ a b c CRIA certification searchable database 11 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Canadian Recording Industry Association. 26 Temmuz 2007'de erişildi.
- ^ a b c d RIAA certification searchable database 26 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Recording Industry Association of America. 26 Temmuz 2007'de erişildi.
- ^ British platinum certification for Whoa, Nelly! 2 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 8 Şubat 2002. 26 Temmuz 2007'de erişildi.
- ^ 22 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20080422194330/http://www.coldplaying.com/index.php?name=Reviews&req=showcontent&id=71 arşivlendi. Nelly Furtado | Loose :: COLDPLAYING[dotcom] :: LP4 IS ONE MONTH AWAY :: NEW SONGS - LOVERS IN JAPAN, STRAWBERRY SWING]
- ^ British gold certification for Folklore 30 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 12 Mart 2004. 26 Temmuz 2007'de erişildi.
- ^ British platinum certification for Loose 2 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 23 Mart 2007. 26 Temmuz 2007'de erişildi.
- ^ ARIA. List of Australian sales certificates 22 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Australian Recording Industry Association. 8 Mart 2008'de erişildi.
- ^ CRIA. Canadian sales certicate database 11 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Canadian Recording Industry Association. 8 Mart 2008'de erişildi.
- ^ IFPI. List of European sales certificates 27 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. International Federation of the Phonographic Industry. 8 Mart 2008'de erişildi.
- ^ French chart information 16 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 8 Mart 2008'de erişildi.
- ^ German sales certificate database 27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. IFPI. 8 Mart 2008'de erişildi.
- ^ BPI. British sales certicate database 7 Temmuz 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. British Phonographic Industry. 27 Ağustos 2006'da erişildi.