Cubillas de los Oteros
Inpostasion de letura
Cubillas de los Oteros (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Cubillas de los Oteros (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 138 (2023) | ||||||||||
Densità | 11,06 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cubijensezo, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 12,48 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 777 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cubillas dels Oteros | Gerardo García Nava (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24224 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 987 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24062 | ||||||||||
Sito web | aytocubillasdelosoteros.es | ||||||||||
|
Cubillas de los Oteros el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cubillas de los Oteros
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytocubillasdelosoteros.es.