Vilarmaior
Inpostasion de letura
Vilarmaior (gl) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | A Coruña | ||||||||||
Capitałe | A Armada (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 234 (2023) | ||||||||||
Densità | 40,66 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Betanzos (comarche) (it) | ||||||||||
Àrea | 30,35 km² | ||||||||||
Altitùdene | 156 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Vilarmaior | Carlos Vázquez Quintián (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 15... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | C | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 15091 | ||||||||||
Sito web | concellodevilarmaior.es | ||||||||||
|
Vilarmaior el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vilarmaior
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeconcellodevilarmaior.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733516 · WorldCat Identities (EN) 316733516 |
---|
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.