Carl Starfelt
Giao diện
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Carl Anders Theodor Starfelt | ||
Ngày sinh | 1 tháng 6, 1995 | ||
Nơi sinh | Stockholm, Thụy Điển | ||
Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Vị trí | Trung vệ | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Rubin Kazan | ||
Số áo | 2 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
–2013 | IF Brommapojkarna | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2013–2017 | IF Brommapojkarna | 85 | (2) |
2018–2019 | IFK Göteborg | 44 | (1) |
2019– | Rubin Kazan | 32 | (2) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2014 | U-19 Thụy Điển | 2 | (0) |
2020– | Thụy Điển | 7 | (0) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 3 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21 tháng 11 năm 2023 |
Carl Anders Theodor Starfelt (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Điển thi đấu cho câu lạc bộ Nga Rubin Kazan ở vị trí trung vệ.[1]
Sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Starfelt khởi nghiệp tại Brommapojkarna và thi đấu tại đây cho đến hết mùa giải 2018. Anh có màn ra mắt ở Allsvenskan trong trận gặp Kalmar FF vào ngày 30 tháng 3 năm 2014. Anh chuyển sang thi đấu cho IFK Göteborg 2 mùa giải trước khi sang Nga, khoác áo Rubin Kazan vào ngày 13 tháng 7 năm 2019.[2]
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 20 tháng 12 năm 2020 [3]
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
IF Brommapojkarna | 2013 | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2014 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | ||
2015 | Superettan | 16 | 0 | 4 | 0 | — | 20 | 0 | ||
2016 | Ettan | 22 | 1 | 1 | 0 | — | 23 | 1 | ||
2017 | Superettan | 27 | 1 | 5 | 0 | — | 32 | 1 | ||
Tổng cộng | 85 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 101 | 2 | ||
IFK Göteborg | 2017 | Allsvenskan | 30 | 0 | 4 | 0 | — | 34 | 0 | |
2018 | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | |||
Tổng cộng | 44 | 1 | 4 | 0 | — | 48 | 1 | |||
Rubin Kazan | 2019–20 | Russian Premier League | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020–21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Tổng cộng | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 157 | 5 | 19 | 0 | 4 | 0 | 180 | 5 |
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]- IF Brommapojkarna
- Superettan: 2017
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Carl Starfelt”. svenskfotboll.se. Truy cập 3 tháng 10 năm 2014.
- ^ “«РУБИН» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С КАРЛОМ СТАРФЕЛЬТОМ” [Rubin signed a contract with Carl Starfelt] (bằng tiếng Nga). FC Rubin Kazan. ngày 13 tháng 7 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2020.
- ^ “C. Starfelt”. Soccerway. Truy cập 25 tháng 7 năm 2016.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Carl Starfelt tại Soccerway
Thể loại:
- Sinh năm 1995
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá IF Brommapojkarna
- Cầu thủ bóng đá Thụy Điển
- Cầu thủ bóng đá Allsvenskan
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Nga
- Cầu thủ bóng đá F.K. Rubin Kazan
- Cầu thủ bóng đá Celtic F.C.
- Cầu thủ bóng đá IFK Göteborg
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Celta de Vigo
- Cầu thủ Giải bóng đá ngoại hạng Nga
- Cầu thủ bóng đá Scottish Professional Football League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Thụy Điển
- Cầu thủ bóng đá nam Thụy Điển