István Kovács
Giao diện
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | István Ádám Kovács | ||
Ngày sinh | 27 tháng 3, 1992 | ||
Nơi sinh | Szombathely, Hungary | ||
Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ tấn công | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Videoton | ||
Số áo | 10 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2006–2008 | Haladás | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008–2012 | Haladás | 18 | (2) |
2012– | Videoton | 189 | (20) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008–2009 | U-17 Hungary | ||
2011–2013 | U-21 Hungary | 10 | (1) |
2013– | Hungary | 15 | (0) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 11, 2019 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 11, 2019 |
István Kovács (sinh 27 tháng 3 năm 1992 ở Szombathely) là một cầu thủ bóng đá Hungary hiện tại thi đấu cho Videoton. Anh là một tiền vệ bắt đầu sự nghiệp ở Haladas, thi đấu trận tốt trong nửa đầu mùa giải 2011–12. Màn trình diễn ấn tượng giúp anh chuyển đến Videoton vào tháng 1 năm 2012.
Thống kê câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 2 tháng 11 năm 2019
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
Haladás | 2008–09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009–10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2010–11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2011–12 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
Tổng cộng | 18 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | |
Videoton | 2011–12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2012–13 | 29 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 46 | 6 | |
2013–14 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | |
2014–15 | 26 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | – | – | 36 | 6 | |
2015–16 | 26 | 4 | 5 | 1 | – | – | 6 | 0 | 37 | 5 | |
2016–17 | 12 | 0 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | 17 | 2 | |
2017–18 | 20 | 1 | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | 23 | 1 | |
2018–19 | 32 | 4 | 9 | 0 | – | – | 14 | 0 | 55 | 4 | |
2019–20 | 11 | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 14 | 1 | |
Tổng cộng | 189 | 20 | 38 | 4 | 15 | 1 | 35 | 1 | 277 | 27 | |
Tổng cộng sự nghiệp | 207 | 22 | 42 | 4 | 28 | 1 | 35 | 1 | 302 | 29 |
Sự nghiệp quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]Ngày 22 tháng 3 năm 2013, anh ra mắt quốc tế cho Hungary khi vào sân từ ghế dự bị trước România ở phút thứ 79.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- Haladas Fc
- Illes Academia
- HLSZ Lưu trữ 2018-04-30 tại Wayback Machine