Platform totalsOctober 2026
Every active podcast hosted on Buzzsprout
See the trendsExplore download benchmarks, listening habits, and publishing trends with monthly data from Buzzsprout.
Podcast Apps
See which apps listeners use most and how their share of Buzzsprout downloads changes over time.
October 2026
October 2026
October 2026
Custom range
Episode Downloads
An episode's first week is the clearest sign of how it's doing, and a fairer measure than average downloads per episode.
October 2026
Make it yours
Add your podcast's artwork and name to the card.
Listener Locations
Podcast downloads by country and the most popular podcast apps in each one.
No. 1
49.7%
of worldwide downloads
Top Country Apps
No. 2
6.2%
of worldwide downloads
Top Country Apps
No. 3
4.4%
of worldwide downloads
Top Country Apps
October 2026
Tuning in to the world…
Loading the last 15 minutes of Buzzsprout downloads
Video
How podcasts, episodes, and downloads are adding video, month by month.
October 2026
January–October 2026
Publishing Habits
Average podcast episode length, how often podcasts publish, and the most popular day to release a new episode.
October 2026
| Minutes | Count | Share |
|---|---|---|
| 0 | 366 | 1.5% |
| 1 | 784 | 3.3% |
| 2 | 888 | 3.7% |
| 3 | 990 | 4.1% |
| 4 | 864 | 3.6% |
| 5 | 807 | 3.4% |
| 6 | 675 | 2.8% |
| 7 | 483 | 2.0% |
| 8 | 532 | 2.2% |
| 9 | 385 | 1.6% |
| 10 | 386 | 1.6% |
| 11 | 446 | 1.9% |
| 12 | 457 | 1.9% |
| 13 | 415 | 1.7% |
| 14 | 429 | 1.8% |
| 15 | 350 | 1.5% |
| 16 | 333 | 1.4% |
| 17 | 323 | 1.3% |
| 18 | 337 | 1.4% |
| 19 | 334 | 1.4% |
| 20 | 325 | 1.4% |
| 21 | 311 | 1.3% |
| 22 | 348 | 1.4% |
| 23 | 315 | 1.3% |
| 24 | 328 | 1.4% |
| 25 | 311 | 1.3% |
| 26 | 343 | 1.4% |
| 27 | 317 | 1.3% |
| 28 | 321 | 1.3% |
| 29 | 388 | 1.6% |
| 30 | 330 | 1.4% |
| 31 | 294 | 1.2% |
| 32 | 307 | 1.3% |
| 33 | 281 | 1.2% |
| 34 | 260 | 1.1% |
| 35 | 257 | 1.1% |
| 36 | 265 | 1.1% |
| 37 | 237 | 1.0% |
| 38 | 264 | 1.1% |
| 39 | 258 | 1.1% |
| 40 | 244 | 1.0% |
| 41 | 244 | 1.0% |
| 42 | 220 | 0.9% |
| 43 | 194 | 0.8% |
| 44 | 226 | 0.9% |
| 45 | 204 | 0.8% |
| 46 | 231 | 1.0% |
| 47 | 181 | 0.8% |
| 48 | 197 | 0.8% |
| 49 | 200 | 0.8% |
| 50 | 153 | 0.6% |
| 51 | 191 | 0.8% |
| 52 | 193 | 0.8% |
| 53 | 208 | 0.9% |
| 54 | 173 | 0.7% |
| 55 | 181 | 0.8% |
| 56 | 195 | 0.8% |
| 57 | 150 | 0.6% |
| 58 | 169 | 0.7% |
| 59 | 199 | 0.8% |
| 60 | 217 | 0.9% |
| 61 | 160 | 0.7% |
| 62 | 171 | 0.7% |
| 63 | 138 | 0.6% |
| 64 | 140 | 0.6% |
| 65 | 114 | 0.5% |
| 66 | 99 | 0.4% |
| 67 | 116 | 0.5% |
| 68 | 85 | 0.4% |
| 69 | 90 | 0.4% |
| 70 | 110 | 0.5% |
| 71 | 107 | 0.4% |
| 72 | 67 | 0.3% |
| 73 | 80 | 0.3% |
| 74 | 73 | 0.3% |
| 75 | 67 | 0.3% |
| 76 | 73 | 0.3% |
| 77 | 54 | 0.2% |
| 78 | 51 | 0.2% |
| 79 | 55 | 0.2% |
| 80 | 57 | 0.2% |
| 81 | 45 | 0.2% |
| 82 | 50 | 0.2% |
| 83 | 30 | 0.1% |
| 84 | 49 | 0.2% |
| 85 | 51 | 0.2% |
| 86 | 41 | 0.2% |
| 87 | 35 | 0.1% |
| 88 | 27 | 0.1% |
| 89 | 47 | 0.2% |
| 90 | 36 | 0.1% |
| 91 | 29 | 0.1% |
| 92 | 21 | 0.1% |
| 93 | 30 | 0.1% |
| 94 | 25 | 0.1% |
| 95 | 31 | 0.1% |
| 96 | 30 | 0.1% |
| 97 | 28 | 0.1% |
| 98 | 28 | 0.1% |
| 99 | 27 | 0.1% |
| 100 | 25 | 0.1% |
| 101 | 18 | 0.1% |
| 102 | 15 | 0.1% |
| 103 | 22 | 0.1% |
| 104 | 18 | 0.1% |
| 105 | 20 | 0.1% |
| 106 | 17 | 0.1% |
| 107 | 14 | 0.1% |
| 108 | 16 | 0.1% |
| 109 | 20 | 0.1% |
| 110 | 12 | 0.0% |
| 111 | 9 | 0.0% |
| 112 | 15 | 0.1% |
| 113 | 12 | 0.0% |
| 114 | 18 | 0.1% |
| 115 | 12 | 0.0% |
| 116 | 8 | 0.0% |
| 117 | 20 | 0.1% |
| 118 | 13 | 0.1% |
| 119 | 12 | 0.0% |
| 120 | 13 | 0.1% |
| 121 | 9 | 0.0% |
| 122 | 6 | 0.0% |
| 123 | 8 | 0.0% |
| 124 | 10 | 0.0% |
| 125 | 9 | 0.0% |
| 126 | 14 | 0.1% |
| 127 | 6 | 0.0% |
| 128 | 14 | 0.1% |
| 129 | 10 | 0.0% |
| 130 | 5 | 0.0% |
| 131 | 9 | 0.0% |
| 132 | 11 | 0.0% |
| 133 | 7 | 0.0% |
| 134 | 4 | 0.0% |
| 135 | 3 | 0.0% |
| 136 | 3 | 0.0% |
| 137 | 5 | 0.0% |
| 138 | 5 | 0.0% |
| 139 | 4 | 0.0% |
| 140 | 4 | 0.0% |
| 141 | 4 | 0.0% |
| 142 | 2 | 0.0% |
| 143 | 5 | 0.0% |
| 144 | 5 | 0.0% |
| 145 | 6 | 0.0% |
| 146 | 3 | 0.0% |
| 147 | 1 | 0.0% |
| 148 | 3 | 0.0% |
| 149 | 5 | 0.0% |
| 150 | 10 | 0.0% |
| 151 | 9 | 0.0% |
| 152 | 2 | 0.0% |
| 153 | 5 | 0.0% |
| 154 | 4 | 0.0% |
| 155 | 6 | 0.0% |
| 156 | 5 | 0.0% |
| 157 | 3 | 0.0% |
| 158 | 4 | 0.0% |
| 159 | 4 | 0.0% |
| 160 | 6 | 0.0% |
| 161 | 5 | 0.0% |
| 163 | 2 | 0.0% |
| 164 | 1 | 0.0% |
| 165 | 1 | 0.0% |
| 167 | 2 | 0.0% |
| 168 | 2 | 0.0% |
| 169 | 1 | 0.0% |
| 170 | 2 | 0.0% |
| 171 | 3 | 0.0% |
| 172 | 2 | 0.0% |
| 174 | 4 | 0.0% |
| 175 | 2 | 0.0% |
| 176 | 1 | 0.0% |
| 177 | 3 | 0.0% |
| 178 | 3 | 0.0% |
| 179 | 2 | 0.0% |
| 180 | 1 | 0.0% |
| 181 | 2 | 0.0% |
| 182 | 2 | 0.0% |
| 183 | 3 | 0.0% |
| 184 | 5 | 0.0% |
| 185 | 2 | 0.0% |
| 186 | 3 | 0.0% |
| 187 | 6 | 0.0% |
| 188 | 5 | 0.0% |
| 189 | 1 | 0.0% |
| 190 | 2 | 0.0% |
| 191 | 2 | 0.0% |
| 192 | 1 | 0.0% |
| 195 | 1 | 0.0% |
| 196 | 3 | 0.0% |
| 199 | 1 | 0.0% |
| 200 | 3 | 0.0% |
| 201 | 2 | 0.0% |
| 203 | 1 | 0.0% |
| 205 | 1 | 0.0% |
| 206 | 1 | 0.0% |
| 207 | 3 | 0.0% |
| 210 | 1 | 0.0% |
| 212 | 1 | 0.0% |
| 213 | 1 | 0.0% |
| 217 | 1 | 0.0% |
| 223 | 1 | 0.0% |
| 233 | 3 | 0.0% |
| 239 | 2 | 0.0% |
| 241 | 1 | 0.0% |
| 250 | 2 | 0.0% |
| 254 | 1 | 0.0% |
| 263 | 1 | 0.0% |
| 274 | 1 | 0.0% |
| 281 | 1 | 0.0% |
| 341 | 1 | 0.0% |
| 412 | 1 | 0.0% |
| 416 | 2 | 0.0% |
| 503 | 1 | 0.0% |
October 2026
| Days | Count | Share |
|---|---|---|
| 0 | 160 | 0.4% |
| 1 | 922 | 2.6% |
| 2 | 765 | 2.1% |
| 3 | 981 | 2.7% |
| 4 | 1,152 | 3.2% |
| 5 | 1,081 | 3.0% |
| 6 | 1,916 | 5.4% |
| 7 | 7,393 | 20.7% |
| 8 | 2,718 | 7.6% |
| 9 | 1,565 | 4.4% |
| 10 | 965 | 2.7% |
| 11 | 1,132 | 3.2% |
| 12 | 1,033 | 2.9% |
| 13 | 801 | 2.2% |
| 14 | 2,802 | 7.8% |
| 15 | 918 | 2.6% |
| 16 | 698 | 2.0% |
| 17 | 578 | 1.6% |
| 18 | 579 | 1.6% |
| 19 | 510 | 1.4% |
| 20 | 332 | 0.9% |
| 21 | 724 | 2.0% |
| 22 | 275 | 0.8% |
| 23 | 296 | 0.8% |
| 24 | 216 | 0.6% |
| 25 | 282 | 0.8% |
| 26 | 278 | 0.8% |
| 27 | 179 | 0.5% |
| 28 | 621 | 1.7% |
| 29 | 253 | 0.7% |
| 30 | 268 | 0.8% |
| 31 | 312 | 0.9% |
| 32 | 524 | 1.5% |
| 33 | 159 | 0.4% |
| 34 | 155 | 0.4% |
| 35 | 345 | 1.0% |
| 36 | 125 | 0.3% |
| 37 | 100 | 0.3% |
| 38 | 97 | 0.3% |
| 39 | 126 | 0.4% |
| 40 | 76 | 0.2% |
| 41 | 77 | 0.2% |
| 42 | 150 | 0.4% |
| 43 | 75 | 0.2% |
| 44 | 43 | 0.1% |
| 45 | 39 | 0.1% |
| 46 | 30 | 0.1% |
| 47 | 36 | 0.1% |
| 48 | 42 | 0.1% |
| 49 | 74 | 0.2% |
| 50 | 41 | 0.1% |
| 51 | 26 | 0.1% |
| 52 | 28 | 0.1% |
| 53 | 24 | 0.1% |
| 54 | 28 | 0.1% |
| 55 | 26 | 0.1% |
| 56 | 67 | 0.2% |
| 57 | 39 | 0.1% |
| 58 | 33 | 0.1% |
| 59 | 20 | 0.1% |
| 60 | 19 | 0.1% |
| 61 | 30 | 0.1% |
| 62 | 40 | 0.1% |
| 63 | 57 | 0.2% |
| 64 | 29 | 0.1% |
| 65 | 17 | 0.0% |
| 66 | 14 | 0.0% |
| 67 | 15 | 0.0% |
| 68 | 10 | 0.0% |
| 69 | 19 | 0.1% |
| 70 | 32 | 0.1% |
| 71 | 12 | 0.0% |
| 72 | 6 | 0.0% |
| 73 | 7 | 0.0% |
| 74 | 11 | 0.0% |
| 75 | 10 | 0.0% |
| 76 | 11 | 0.0% |
| 77 | 15 | 0.0% |
| 78 | 12 | 0.0% |
| 79 | 7 | 0.0% |
| 80 | 7 | 0.0% |
| 81 | 2 | 0.0% |
| 82 | 2 | 0.0% |
| 83 | 8 | 0.0% |
| 84 | 9 | 0.0% |
| 85 | 6 | 0.0% |
| 86 | 4 | 0.0% |
October 2026
| Day of the week | Count | Share |
|---|---|---|
| Monday | 21,594 | 16.9% |
| Tuesday | 21,849 | 17.1% |
| Wednesday | 20,500 | 16.0% |
| Thursday | 23,199 | 18.1% |
| Friday | 19,815 | 15.5% |
| Saturday | 8,408 | 6.6% |
| Sunday | 12,686 | 9.9% |
Devices
Podcast downloads by device, from phones and computers to smart speakers.
Where podcasts are played
79.2% of downloads play on a phone, and about three in four of those are iPhones.
of downloadsof phone downloads
of downloadsof phone downloads
of downloadsof phone downloads
Phones: 88% in Oct 2020 → 79% in Oct 2026
October 2026
October 2026
October 2026
Custom range
Platform Totals
Active podcasts
111,713
New episodes
150,766
Monthly downloads
88,101,139
Feel free to use them. Please link back to buzzsprout.com/stats so others can explore the data.
All Buzzsprout statistics comply with the IAB Podcast Measurement Technical Guidelines 2.2. Learn more.