冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛
外观
冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 12(男子:6;女子:6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 · 紀錄 |
項目
[编辑]• = 正式項目, (d) = 表演項目
男子
[编辑]下表显示了每届运动会的比赛项目。 1932年举办了女子表演项目。
• = 官方赛事, (d) = 表演项目
项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
1,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||
1,500 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
5,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
10,000 米 | • | •[1] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
全能 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
集体出发赛 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
team pursuit | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
Total events | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
女子
[编辑]• = 正式項目, (d) = 表演項目
项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
1,000 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
1,500 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
3,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||
5,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
mass start | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
team pursuit | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
Total events | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰(NED) | 48 | 44 | 41 | 133 |
2 | 美国(USA) | 30 | 22 | 19 | 71 |
3 | 挪威(NOR) | 28 | 29 | 30 | 87 |
4 | 苏联(URS) | 24 | 17 | 19 | 60 |
5 | 德国(GER) | 13 | 15 | 10 | 38 |
6 | 加拿大(CAN) | 10 | 16 | 16 | 42 |
7 | 瑞典(SWE) | 9 | 4 | 5 | 18 |
8 | 东德(GDR) | 8 | 12 | 9 | 29 |
9 | 芬兰(FIN) | 7 | 8 | 9 | 24 |
10 | 日本(JPN) | 5 | 10 | 11 | 26 |
11 | 韩国(KOR) | 5 | 10 | 5 | 20 |
12 | 俄罗斯(RUS) | 3 | 5 | 5 | 13 |
13 | 捷克(CZE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
14 | 西德(FRG) | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 中国(CHN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | 意大利(ITA) | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | 奥地利(AUT) | 1 | 2 | 3 | 6 |
波兰(POL) | 1 | 2 | 3 | 6 | |
19 | 比利时(BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 德国联队(EUA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | 俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 白俄罗斯(BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
朝鲜(PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共25个国家 / 地区) | 204 | 207 | 200 | 611 |
歷屆參賽國家
[编辑]= 当年没有参加冬季奥林匹克运动会,或者当时不存在的国家。 |
參賽國家 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷(ARG) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
澳大利亚(AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
奥地利(AUT) | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
白俄罗斯(BLR) | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
比利时(BEL) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
英属维尔京群岛(IVB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 24 |
中国(CHN) | 13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||
哥伦比亚(COL) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
捷克斯洛伐克(TCH) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
捷克(CZE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
丹麦(DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
爱沙尼亚(EST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
芬兰(FIN) | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||
法国(FRA) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||||
德国(GER) | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 | 12 | ||||||||||||
德国联队(EUA) | 4 | 12 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
东德(GDR) | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
西德(FRG) | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
英国(GBR) | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
匈牙利(HUN) | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
意大利(ITA) | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 20 | ||||
日本(JPN) | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 21 | |||
哈萨克斯坦(KAZ) | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
朝鲜(PRK) | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
韩国(KOR) | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 10 | 19 | |||||
拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
立陶宛(LTU) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
蒙古(MGL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
荷兰(NED) | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | ||
新西兰(NZL) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
挪威(NOR) | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 |
波兰(POL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 17 | |||||||
葡萄牙(POR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
罗马尼亚(ROU) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
俄罗斯(RUS) | 12 | 18 | 13 | 19 | 17 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
苏联(URS) | 12 | 16 | 18 | 18 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 9 | |||||||||||||||
独联体(EUN) | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 4 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
瑞典(SWE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
瑞士(SUI) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
中华台北(TPE) | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
乌克兰(UKR) | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
美国(USA) | 6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 12 | 24 |
南斯拉夫(YUG) | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
国家/地区 | 10 | 14 | 6 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 | 19 | 24 | 23 | 29 | 30 | |
运动员 | 31 | 40 | 31 | 52 | 68 | 67 | 88 | 103 | 137 | 137 | 118 | 122 | 127 | 139 | 142 | 155 | 151 | 171 | 166 | 175 | 180 | 179 | 184 | 166 | |
年份 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 |
參考資料
[编辑]- ^ The 10000 m event at the 1928 Games was cancelled during the fifth heat due to thawing ice.
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相關多媒體資源:冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛