羅錦龍
外观
羅錦龍 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背号71 | |||
一軍牛棚教練 | |||
出生: 臺灣高雄市旗山區 | 1985年8月20日|||
| |||
首秀 | |||
2013年3月24日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
勝投—敗投 | 16-7 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振—四壞 | 81-39 | ||
防禦率 | 3.76 | ||
球队 | |||
MLB
CPBL
教練時期
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
棒球 | |||
代表 中華臺北 | |||
亞洲運動會 | |||
2010年 廣州 | 團體 |
羅錦龍(1985年8月20日—) ,出生於台灣高雄市,前旅美球員,曾效力於統一7-ELEVEn獅隊,守備位置為投手。為第五屆中華職棒球員工會副理事長。
生涯
[编辑]2001年16歲的羅錦龍已擁有高達93mph(約150km/h)球速與超過190公分的長人身材,自然吸引了許多國外球探的關注。同年底,就讀高二的羅以140萬美元的簽約金加盟科羅拉多落磯,成為當時我國史上最年輕和職棒球團簽約的學生球員。
2002年於新人聯盟開啟職棒生涯,但成長進度卻不如球團預期,再加上培養期間不乏多次的改動機制,羅的發展並不太順遂。
2005年的役男體檢時測量身高達196.8cm,超出免服兵役標準而取得「免役體位」,得以免去兵役[1]。
2010年羅由於在2A有不錯表現而首度升上3A,雖僅在3A出賽2場,但整年結算已是他在小聯盟收穫頗豐的一年。
2011年春訓期間洛磯隊決定將羅錦龍改造為側投,之後投入短A球季但改造成效不彰,成績大跌,落磯隊選擇於季中解約,因此結束了美國職棒小聯盟生涯。其後羅也將投球姿勢更改回原本的上肩投球。
2012年轉戰美國職棒獨立聯盟。
2013年返國效力中華職棒,參與選秀於第一輪第三順位為統一7-ELEVEn獅隊選進並加盟。
2015年,在去年球季中就因右肩舊傷復發,而今年右肩的傷勢反而更加惡化,經檢查為肩盂唇與棘上肌撕裂傷,後進行肩部手術治療。[2]
在2017年也僅在一軍復出一場,2018年整季都在二軍,在13場先發出賽內就吞下9敗,防禦率更高達7.60,原本在季末球隊將轉為教練職,但經協調後仍會繼續以球員身份拚戰[3]。
經歷
[编辑]- 台南市中西區協進國小少棒隊
- 台南市建興國中青少棒隊
- 高雄縣高苑工商青棒隊
- 美國職棒科羅拉多洛磯隊(新人聯盟-小聯盟3A)(2002年-2011年8月)
- 2002年-新人聯盟-卡斯伯落磯
- 2003年-短期1A-三城除惡
- 2004年-1A-艾許威爾旅行者
- 2005年-1A-艾許威爾旅行者
- 2006年-高階1A-孟德斯托樫果
- 2007年-2A-土桑鑽孔機
- 2008年-2A-土桑鑽孔機
- 2009年-高階1A-孟德斯托堅果
- 2009年-2A-土桑鑽孔機
- 2010年-2A-土桑鑽孔機
- 2010年-3A-科羅拉多泉天襪
- 2011年-短期1A-三城除惡
- 2012年-賓夕法尼亞州蘭卡斯特隊(大西洋聯盟)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2013年1月8日-2019年11月25日)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅一軍牛棚教練(2020年-2022年)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅一軍投手教練(2023年-2024年6月16日)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅一軍牛棚教練(2024年6月16日-)
職棒生涯成績
[编辑]美國職棒、獨立聯盟
[编辑]年度 | 球團 | 等級 | 出賽 | 先發 | 局數 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 安打 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 勝率 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 科羅拉多洛磯隊 | Rookie | 14 | 9 | 45.0 | 2 | 4 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 26 | 21 | 16 | 0.333 | 3.20 | 1.46 |
2003 | Short A | 14 | 14 | 75.2 | 3 | 7 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 32 | 48 | 24 | 0.300 | 2.85 | 1.22 | |
2004 | A | 17 | 9 | 62.1 | 4 | 3 | 1 | 70 | 9 | 0 | 0 | 36 | 49 | 35 | 0.571 | 5.05 | 1.60 | |
2005 | 24 | 24 | 121.0 | 7 | 9 | 0 | 148 | 23 | 1 | 0 | 52 | 91 | 76 | 0.438 | 5.65 | 1.53 | ||
2006 | Adv A | 27 | 25 | 155.1 | 10 | 5 | 0 | 179 | 14 | 0 | 0 | 68 | 128 | 93 | 0.667 | 5.39 | 1.50 | |
2007 | AA | 26 | 26 | 139.2 | 8 | 8 | 0 | 162 | 20 | 1 | 0 | 79 | 87 | 87 | 0.500 | 5.61 | 1.63 | |
2008 | 19 | 18 | 97.2 | 8 | 8 | 0 | 102 | 16 | 1 | 1 | 28 | 49 | 57 | 0.500 | 5.25 | 1.28 | ||
2009 | Adv A | 16 | 2 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 13 | 0.500 | 3.86 | 1.35 | |
AA | 3 | 3 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0.000 | 6.39 | 1.73 | ||
2010 | 31 | 8 | 73.0 | 3 | 4 | 0 | 68 | 8 | 0 | 0 | 28 | 43 | 31 | 0.428 | 3.82 | 1.23 | ||
AAA | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 1.80 | 2.00 | ||
2011 | Short A | 9 | 0 | 13.2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0.667 | 6.59 | 1.75 | |
2012 | Lancaster Barnstormers | Ind | 37 | 0 | 42.0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 9 | 28 | 25 | 1.000 | 5.36 | 1.19 |
年度 | 球團 | 賽事 | 出賽 | 先發 | 局數 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 勝率 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Waikiki BeachBoys | 夏威夷冬季聯盟 | 9 | 9 | 38.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 21 | 0.571 | 4.97 |
2007 | Peoria Javelinas | 亞利桑那秋季聯盟 | 5 | 4 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 | 0.000 | 6.75 |
中華職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 統一7-ELEVEn獅 | 19 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 45 | 111.0 | 3.65 | 1.36 |
2014 | 統一7-ELEVEn獅 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 24 | 23 | 63.1 | 3.27 | 1.31 |
2015 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
2016 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
2017 | 統一7-ELEVEn獅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3.0 | 12.00 | 2.33 |
2018 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
2019 | 統一7-ELEVEn獅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7年 | 32 | 32 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 78 | 72 | 177.1 | 3.65 | 1.36 |
特殊事蹟
[编辑]- 2006年,被球團指派至夏威夷,成為首位參加夏威夷冬季聯盟的台灣球員。
- 2007年,成為繼陳金鋒、胡金龍、陳鏞基後,第四位送至亞利桑那秋季聯盟接受訓練的台灣球員。
- 2013年,隨著旅美棒球選手的歸國潮,與胡金龍、高國輝等球員,相繼回到台灣效力於中華職棒。
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)、Baseball-Reference(英文)
- 小聯盟官網個人專頁 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 羅錦龍在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
前任: 潘威倫 |
統一獅開幕戰先發投手 2014年 |
繼任: 潘威倫 |