非洲U-20国家杯
外观
成立 | 1979年 |
---|---|
地区 | 非洲(CAF) |
参赛队数 | 8 队(决赛周) |
现任冠军 | 尚比亚(第 1 次) |
最成功球队 | 奈及利亚(7 次) |
网站 | 官方网站 |
非洲U-20国家杯(Africa U-20 Cup of Nations;前称非洲青年足球锦标赛或非洲U-20足球锦标赛)是非洲足球协会主办的一项国际足球赛事,由 20 岁以下的球员作赛,每两年举办一次,同时,本项赛事亦是U20世界杯足球赛非洲区的资格赛,每届赛事前四名可直接晋身决赛周。
由1979年至1989年期间,赛事并没有主办国主办,而是由对赛双方主客制形式进行。直到1991年,赛事改为外围赛及决赛周形式进行。
2015年8月6日,非洲足球行政委员会决定更改赛事名称,由非洲青年足球锦标赛(African Youth Championship)改为非洲U-20国家杯,与成年赛事非洲国家杯一样。[1]
历届赛事
[编辑]年份 | 主办国 | 决赛 | 准决赛球队 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 比数 | 亚军 | |||||||||
1979 详细 |
主客两回合制 | 阿尔及利亚 |
4–4(a) (2–1;2–3) |
几内亚 |
衣索比亚 及 奈及利亚 | 11 | |||||
1981 详细 |
主客两回合制 | 埃及 |
3–1 (2–0;1–1) |
喀麦隆 |
阿尔及利亚 及 奈及利亚 | 14 | |||||
1983 详细 |
主客两回合制 | 奈及利亚 |
4–3 (2–2;2–1) |
科特迪瓦 |
阿尔及利亚 及 几内亚 | 18 | |||||
1985 详细 |
主客两回合制 | 奈及利亚 |
3–2 (1–1;2–1) |
突尼西亚 |
科特迪瓦 及 衣索比亚 | 17 | |||||
1987 详细 |
主客两回合制 | 奈及利亚 |
5–1 (2–1;3–0) |
多哥 |
摩洛哥 及 索马里 | 15 | |||||
1989 详细 |
主客两回合制 | 奈及利亚 |
4–1 (2–0;2–1) |
马里 |
阿尔及利亚 及 科特迪瓦 | 16 | |||||
年份 | 主办国 | 决赛 | 季军战 | 参赛 队数 | |||||||
冠军 | 比数 | 亚军 | 季军 | 比数 | 殿军 | ||||||
1991 详细 |
埃及 | 埃及 |
2–1 | 科特迪瓦 |
加纳 |
2–0 | 尚比亚 |
6 | |||
1993 详细 |
模里西斯 | 加纳 |
2–0 | 喀麦隆 |
埃及 |
3–0 | 衣索比亚 |
8 | |||
1995 详细 |
奈及利亚 | 喀麦隆 |
4–0 | 布隆迪 |
奈及利亚 |
1–0 | 马里 |
8 | |||
1997 详细 |
摩洛哥 | 摩洛哥 |
1–0 | 南非 |
科特迪瓦 |
2–0 | 加纳 |
8 | |||
1999 详细 |
加纳 | 加纳 |
1–0 | 奈及利亚 |
喀麦隆 |
2–1 | 尚比亚 |
8 | |||
2001 详细 |
衣索比亚 | 安哥拉 |
2–0 | 加纳 |
埃及 |
2–0 | 衣索比亚 |
8 | |||
2003 详细 |
布吉纳法索 | 埃及 |
4–3(加时) | 科特迪瓦 |
马里 |
1–1 5–4(十二码) |
布吉纳法索 |
8 | |||
2005 详细 |
贝宁 | 奈及利亚 |
2–0 | 埃及 |
贝宁 |
1–1(加时) 5–3(十二码) |
摩洛哥 |
8 | |||
2007 详细 |
刚果 | 刚果 |
1–0 | 奈及利亚 |
冈比亚 |
3–1 | 尚比亚 |
8 | |||
2009 详细 |
卢旺达 | 加纳 |
2–0 | 喀麦隆 |
奈及利亚 |
2–1 | 南非 |
8 | |||
2011 详细 |
南非 | 奈及利亚 |
3–2(加时) | 喀麦隆 |
埃及 |
1–0 | 马里 |
8 | |||
2013 详细 |
阿尔及利亚 | 埃及 |
1–1(加时) 5–4(十二码) |
加纳 |
奈及利亚 |
2–1 | 马里 |
8 | |||
2015 详细 |
塞内加尔 | 奈及利亚 |
1–0 | 塞内加尔 |
加纳 |
3–1 | 马里 |
8 | |||
2017 详细 |
尚比亚 | 尚比亚 |
2–0 | 塞内加尔 |
几内亚 |
2–1 | 南非 |
8 | |||
2019 详细 |
尼日尔 | – | – | 8 |
球队成绩
[编辑]国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 准决赛负方 |
---|---|---|---|---|---|
奈及利亚 | 7 (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011, 2015) | 2 (1999, 2007) | 3 (1995, 2009, 2013) | 2 (1979, 1981) | |
埃及 | 4 (1981, 1991, 2003, 2013) | 1 (2005) | 3 (1993, 2001, 2011) | ||
加纳 | 3 (1993, 1999, 2009) | 2 (2001, 2013) | 2 (1991, 2015) | 1 (1997) | |
喀麦隆 | 1 (1995) | 4 (1981, 1993, 2009, 2011) | 1 (1999) | ||
尚比亚 | 1 (2017) | 3 (1991, 1999, 2007) | |||
摩洛哥 | 1 (1997) | 1 (2005) | 1 (1987) | ||
阿尔及利亚 | 1 (1979) | 3 (1981, 1983, 1989) | |||
安哥拉 | 1 (2001) | ||||
刚果 | 1 (2007) | ||||
科特迪瓦 | 3 (1983, 1991, 2003) | 1 (1997) | 2 (1985, 1989) | ||
塞内加尔 | 2 (2015, 2017) | ||||
马里 | 1 (1989) | 1 (2003) | 4 (1995, 2011, 2013, 2015) | ||
几内亚 | 1 (1979) | 1 (2017) | 1 (1983) | ||
南非 | 1 (1997) | 2 (2009, 2017) | |||
突尼西亚 | 1 (1985) | ||||
多哥 | 1 (1987) | ||||
布隆迪 | 1 (1995) | ||||
贝宁 | 1 (2005) | ||||
冈比亚 | 1 (2007) | ||||
衣索比亚 | 2 (1993, 2001) | 2 (1979, 1985) | |||
布吉纳法索 | 1 (2003) | ||||
索马里 | 1 (1987) |
参赛国家记录
[编辑]参赛队伍 | 1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | 1st | SF | SF | 1R | × | SF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | × | • | • | • | 6 | |
安哥拉 | × | × | 1R | 1R | × | PR | × | × | • | • | GS | 1st | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
贝宁 | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | × | × | × | 3rd | × | • | • | GS | • | × | • | • | 2 |
布吉纳法索 | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | 4th | • | GS | • | • | • | • | • | GS | q | 4 |
布隆迪 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2nd | • | × | • | × | • | • | • | × | • | • | GS | • | 2 | |
喀麦隆 | 2R | 2nd | QF | QF | 1R | 1R | GS | 2nd | 1st | • | 3rd | GS | • | • | GS | 2nd | 2nd | • | • | GS | • | q | 15 |
中非 | × | 2R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | • | q | 1 |
刚果共和国 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | 1st | • | • | • | GS | • | • | • | 2 | |
刚果民主共和国 | × | × | × | × | × | 1R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | GS | • | • | • | • | 2 |
埃及 | 1R | 1st | QF | 1R | QF | QF | 1st | 3rd | • | GS | • | 3rd | 1st | 2nd | GS | GS | 3rd | 1st | • | GS | • | × | 17 |
赤道几内亚 | × | 2R | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | × | • | × | × | × | • | • | 1 | |
斯威士兰 | × | × | 1R | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | × | × | × | × | × | • | • | • | • | 1 |
衣索比亚 | SF | 1R | × | SF | 1R | × | GS | 4th | • | • | • | 4th | • | × | • | × | × | × | • | • | • | • | 7 |
加彭 | × | PR | 1R | × | × | QF | × | × | × | • | • | GS | × | • | • | • | GS | • | • | • | × | 5 | |
冈比亚 | × | × | 1R | PR | × | × | • | × | × | × | × | • | × | • | 3rd | • | GS | × | • | • | q | 5 | |
加纳 | × | × | × | 1R | QF | 3rd | 1st | • | 4th | 1st | 2nd | GS | • | • | 1st | GS | 2nd | 3rd | • | GS | q | 12 | |
几内亚 | 2nd | 1R | SF | QF | 1R | 1R | × | GS | • | GS | × | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | 9 | |
科特迪瓦 | × | × | 2nd | SF | QF | SF | 2nd | × | • | 3rd | • | × | 2nd | GS | GS | GS | • | • | GS | • | • | • | 11 |
肯尼亚 | 1R | × | × | × | × | × | × | • | × | • | × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
赖索托 | × | × | × | × | × | QF | • | × | • | × | • | • | × | GS | • | • | GS | × | × | • | • | • | 1 |
利比里亚 | × | × | × | × | PR | × | × | × | × | • | × | × | × | × | • | × | • | • | • | • | × | 1 | |
利比亚 | 1R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | 1 |
马拉维 | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | GS | • | × | × | • | • | • | × | • | × | • | • | 1 |
马里 | × | × | × | × | × | 2nd | • | • | 4th | GS | GS | GS | 3rd | GS | • | GS | 4th | 4th | 4th | GS | 1st | • | 13 |
毛里塔尼亚 | × | 1R | × | × | 1R | × | • | • | × | • | × | × | × | × | • | • | × | • | • | • | • | q | 3 |
模里西斯 | 2R | × | × | × | × | × | × | GS | GS | • | × | • | × | × | • | • | • | • | × | • | • | × | 3 |
摩洛哥 | 2R | 1R | QF | QF | SF | 1R | • | GS | • | 1st | • | • | 4th | GS | • | • | • | • | • | • | • | q | 11 |
莫桑比克 | × | × | × | PR | QF | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 3 |
纳米比亚 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 1 |
尼日尔 | × | × | × | × | × | × | • | × | • | × | × | × | × | • | • | × | • | • | • | GS | • | 1 | |
奈及利亚 | SF | SF | 1st | 1st | 1st | 1st | × | GS | 3rd | • | 2nd | GS | • | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 3rd | 1st | • | 4th | • | 17 |
卢旺达 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | GS | • | • | • | • | • | × | 1 |
塞内加尔 | × | × | PR | × | × | PR | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2nd | 2nd | 2nd | • | 7 |
索马里 | × | × | × | × | SF | × | × | × | × | × | × | • | • | • | × | × | × | × | • | • | • | • | 1 |
南非 | × | × | × | × | × | × | × | × | • | 2nd | • | GS | GS | • | • | 4th | GS | • | GS | 4th | 3rd | • | 8 |
苏丹 | × | × | 1R | 1R | × | × | × | × | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | 4 |
坦桑尼亚 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | × | × | × | • | • | • | × | • | q | 1 |
多哥 | × | 1R | 1R | × | 2nd | × | × | • | • | × | • | × | • | × | • | × | • | × | • | × | • | • | 3 |
突尼西亚 | 2R | 2R | 1R | 2nd | QF | 1R | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 7 | |
乌干达 | × | × | × | PR | PR | × | • | • | × | × | • | • | • | × | × | • | • | • | × | • | q | 3 | |
尚比亚 | × | × | × | 1R | 1R | × | 4th | × | GS | GS | 4th | • | • | • | 4th | • | • | • | GS | 1st | • | • | 9 |
辛巴威 | × | 2R | QF | QF | × | • | • | × | • | × | × | • | • | • | • | × | × | × | • | • | • | 3 |
- 图示
- (保加利亚文) – 冠军
- (保加利亚文) – 亚军
- (保加利亚文) – 季军
- (保加利亚文) – 殿军
- (保加利亚文) – 半决赛负方
- QF – 四分之一决赛
- GS – 小组赛
- PR – Preliminary round
- 1R – First round
- 2R – Second round
- q – Qualified
- — 东道主
- × – Did not enter
- • – Did not qualify
- × – Withdrew before qualification
- (保加利亚文) — Withdrew after qualification
- (保加利亚文) — Disqualified after qualification
相关条目
[编辑]参考
[编辑]- ^ Decisions of CAF Executive Committee on 6 August 2015. CAF. 2015年8月9日 [2016年8月10日]. (原始内容存档于2019年6月3日).
外部链接
[编辑]- cafonline.com (页面存档备份,存于互联网档案馆) 官方网站