Přeskočit na obsah

Oldham Athletic AFC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Oldham Athletic
NázevOldham Athletic Association Football Club
Přezdívka„Latics, Oldham“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoOldham
Založen1895
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžNational League
2023/2410. místo
StadionBoundary Park, Oldham
Souřadnice
Kapacita13 512 diváků
Vedení
PředsedaAbdallah Lemsagam
TrenérMicky Mellon
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Stříbrná medaile 1914/1915 Oldham Athletic AFC

Oldham Athletic AFC (celým názvem: Oldham Athletic Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Oldham v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1895 pod názvem Pine Villa FC. Od sezóny 2022/23 hraje v páté nejvyšší anglické soutěži National League.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Boundary Park s kapacitou 13 512 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

  • 1895Pine Villa FC (Pine Villa Football Club)
  • 1899Oldham Athletic AFC (Oldham Athletic Association Football Club)

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]
  • Lancashire Senior Cup ( 3× )
    • 1907/08, 1966/67, 2005/06

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

  • FA Cup
    • Semifinále: 1912/13, 1989/90, 1993/94
  • EFL Cup
    • Finále: 1989/90
  • EFL Trophy
    • Finále (Sever): 2004/05, 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1904 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1904/05 Lancashire Combination (Division Two) 34 19 6 9 80 38 +42 44 3.
1905/06 Lancashire Combination (Division One) 38 14 8 16 45 52 -7 36 13.
1906/07 Lancashire Combination (Division One) 38 26 5 7 105 33 +72 57 1.
1907/08 Second Division 2 38 22 6 10 76 42 +34 50 3.
1908/09 Second Division 2 38 17 6 15 55 43 +12 40 6.
1909/10 Second Division 2 38 23 7 8 79 39 +40 53 2.
1910/11 First Division 1 38 16 9 13 44 41 +3 41 7.
1911/12 First Division 1 38 12 10 16 46 54 -8 34 18.
1912/13 First Division 1 38 14 14 10 50 55 -5 42 9.
1913/14 First Division 1 38 17 9 12 55 45 +10 43 4.
1914/15 First Division 1 38 17 11 10 70 56 +14 45 2.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 First Division 1 42 15 8 19 49 52 -3 38 17.
1920/21 First Division 1 42 9 15 18 49 86 -37 33 19.
1921/22 First Division 1 42 13 11 18 38 50 -12 37 19.
1922/23 First Division 1 42 10 10 22 35 65 -30 30 22.
1923/24 Second Division 2 42 14 17 11 45 52 -7 45 7.
1924/25 Second Division 2 42 13 11 18 35 51 -16 37 18.
1925/26 Second Division 2 42 18 8 16 74 62 +12 44 7.
1926/27 Second Division 2 42 19 6 17 74 84 -10 44 10.
1927/28 Second Division 2 42 19 8 15 75 51 +24 46 7.
1928/29 Second Division 2 42 16 5 21 54 75 -21 37 18.
1929/30 Second Division 2 42 21 11 10 90 51 +39 53 3.
1930/31 Second Division 2 42 16 10 16 61 72 -11 42 12.
1931/32 Second Division 2 42 13 10 19 62 84 -22 36 18.
1932/33 Second Division 2 42 15 8 19 67 80 -13 38 16.
1933/34 Second Division 2 42 17 10 15 72 60 +12 44 9.
1934/35 Second Division 2 42 10 6 26 56 95 -39 26 21.
1935/36 Third Division North 3 42 18 9 15 86 73 +13 45 7.
1936/37 Third Division North 3 42 20 11 11 77 59 +18 51 4.
1937/38 Third Division North 3 42 19 13 10 67 46 +21 51 4.
1938/39 Third Division North 3 42 22 5 15 76 59 +17 49 5.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 12 8 22 55 80 -25 32 19.
1947/48 Third Division North 3 42 14 13 15 63 64 -1 41 11.
1948/49 Third Division North 3 42 18 9 15 75 67 +8 45 6.
1949/50 Third Division North 3 42 16 11 15 58 63 -5 43 11.
1950/51 Third Division North 3 46 16 8 22 73 73 0 40 15.
1951/52 Third Division North 3 46 24 9 13 90 61 +29 57 4.
1952/53 Third Division North 3 46 22 15 9 77 45 +32 59 1.
1953/54 Second Division 2 42 8 9 25 40 89 -49 25 22.
1954/55 Third Division North 3 46 19 10 17 74 68 +6 48 10.
1955/56 Third Division North 3 46 10 18 18 76 86 -10 38 20.
1956/57 Third Division North 3 46 12 15 19 66 74 -8 39 19.
1957/58 Third Division North 3 46 14 17 15 72 84 -12 45 15.
1958/59 Fourth Division 4 46 16 4 26 59 84 -25 36 21.
1959/60 Fourth Division 4 46 8 12 26 41 83 -42 28 23.
1960/61 Fourth Division 4 46 19 7 20 79 88 -9 45 12.
1961/62 Fourth Division 4 44 17 12 15 77 70 +7 46 11.
1962/63 Fourth Division 4 46 24 11 11 95 60 +35 59 2.
1963/64 Third Division 3 46 20 8 18 73 70 +3 48 9.
1964/65 Third Division 3 46 13 10 23 61 83 -22 36 20.
1965/66 Third Division 3 46 12 13 21 55 81 -26 37 20.
1966/67 Third Division 3 46 19 10 17 80 63 +17 48 10.
1967/68 Third Division 3 46 18 7 21 60 65 -5 43 16.
1968/69 Third Division 3 46 13 9 24 50 83 -33 35 24.
1969/70 Fourth Division 4 46 13 13 20 60 65 -5 39 19.
1970/71 Fourth Division 4 46 24 11 11 88 63 +25 59 3.
1971/72 Third Division 3 46 17 11 18 59 63 -4 45 11.
1972/73 Third Division 3 46 19 16 11 72 54 +18 54 4.
1973/74 Third Division 3 46 25 12 9 83 47 +36 62 1.
1974/75 Second Division 2 42 10 15 17 40 48 -8 35 18.
1975/76 Second Division 2 42 13 12 17 57 68 -11 38 17.
1976/77 Second Division 2 42 14 10 18 52 64 -12 38 13.
1977/78 Second Division 2 42 13 16 13 54 58 -4 42 8.
1978/79 Second Division 2 42 13 13 16 52 61 -9 39 14.
1979/80 Second Division 2 42 16 11 15 49 53 -4 43 11.
1980/81 Second Division 2 42 12 15 15 39 48 -9 39 15.
1981/82 Second Division 2 42 15 14 13 50 51 -1 59 11.
1982/83 Second Division 2 42 14 19 9 64 47 +17 61 7.
1983/84 Second Division 2 42 13 8 21 47 73 -26 47 19.
1984/85 Second Division 2 42 15 8 19 49 67 -18 53 14.
1985/86 Second Division 2 42 17 9 16 62 61 +1 60 8.
1986/87 Second Division 2 42 22 9 11 65 44 +21 75 3.
1987/88 Second Division 2 44 18 11 15 72 64 +8 65 10.
1988/89 Second Division 2 46 11 21 14 75 72 +3 54 16.
1989/90 Second Division 2 46 19 14 13 70 57 +13 71 8.
1990/91 Second Division 2 46 25 13 8 83 53 +30 88 1.
1991/92 First Division 1 46 14 9 19 63 67 -4 51 17.
1992/93 Premier League 1 42 13 10 19 63 74 -11 49 19.
1993/94 Premier League 1 42 9 13 20 42 68 -26 40 21.
1994/95 First Division 2 46 16 13 17 60 60 0 61 14.
1995/96 First Division 2 46 14 14 18 54 50 +4 56 18.
1996/97 First Division 2 46 10 13 23 51 66 -15 43 23.
1997/98 Second Division 3 46 15 16 15 62 54 +8 61 13.
1998/99 Second Division 3 46 14 9 23 48 66 -18 51 20.
1999/00 Second Division 3 46 16 12 18 50 55 -5 60 14.
2000/01 Second Division 3 46 15 13 18 53 65 -12 58 15.
2001/02 Second Division 3 46 18 16 12 77 65 +12 70 9.
2002/03 Second Division 3 46 22 16 8 68 38 +30 82 5.
2003/04 Second Division 3 46 12 21 13 66 60 +6 57 15.
2004/05 League One 3 46 14 10 22 60 73 -13 52 19.
2005/06 League One 3 46 18 11 17 58 60 -2 65 10.
2006/07 League One 3 46 21 12 13 69 47 +22 75 6.
2007/08 League One 3 46 18 13 15 58 46 +12 67 8.
2008/09 League One 3 46 16 17 13 66 65 +1 65 10.
2009/10 League One 3 46 13 13 20 39 57 -18 52 16.
2010/11 League One 3 46 13 17 16 53 60 -7 56 17.
2011/12 League One 3 46 14 12 20 50 66 -16 54 16.
2012/13 League One 3 46 14 9 23 46 59 -13 51 19.
2013/14 League One 3 46 14 14 18 50 59 -9 56 15.
2014/15 League One 3 46 14 15 17 54 67 -13 57 15.
2015/16 League One 3 46 12 18 16 44 58 -14 54 17.
2016/17 EFL League One 3 46 12 17 17 31 44 -13 53 17.
2017/18 EFL League One 3 46 11 17 18 58 75 -17 50 21.
2018/19 EFL League Two 4 46 16 14 16 67 60 7 62 14.
2019/20** EFL League Two 4 37 9 14 14 44 57 -13 41 19.
2020/21 EFL League Two 4 46 15 9 22 72 81 -9 54 18.
2021/22 EFL League Two 4 46 9 11 26 46 75 -13 44 23.
2022/23 National League 5 46 16 13 17 63 64 -1 61 12.
2023/24 National League 5 46
  1. a b c d "OLDHAM ATHLETIC" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]