Roberto Ayala
Vzhled
Roberto Fabián Ayala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Roberto Fabián Ayala | ||||||
Datum narození | 14. dubna 1973 (51 let) | ||||||
Místo narození | Paraná, Argentina | ||||||
Výška | 177 cm | ||||||
Hmotnost | 76 kg | ||||||
Klubové informace | |||||||
Konec hráčské kariéry | |||||||
Pozice | obránce | ||||||
Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
Reprezentace** | |||||||
| |||||||
Úspěchy | |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k konec kariéry ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k konec kariéry | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Roberto Fabián Ayala (* 14. dubna 1973, Paraná, Argentina) je bývalý argentinský fotbalový obránce, který hrál za špičkové kluby CA River Plate, AC Milan a Valencia CF, se kterými získal mnoho úspěchů.
S klubem Valencia CF si zahrál ve finále Ligy mistrů v sezóně 2000/01 (porážka s Bayernem Mnichov na penalty[1]).
Statistika
[editovat | editovat zdroj]Klub | Sezóna | Liga | Pohár | LM či EL | Celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Ferro Carril Oeste | 1991/92 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
1992/93 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
1993/94 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
CA River Plate | 1993/94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
1994/95 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
SSC Neapol | 1995/96 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
1996/97 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997/98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
AC Milan | 1998/99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1999/00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
FC Valencia | 2000/01 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 37 | 3 |
2001/02 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
2002/03 | 31 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 1 | |
2003/04 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 | |
2004/05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2005/06 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
2006/07 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
Real Zaragoza | 2007/08 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
2008/09 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
2009/10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Racing Club | 2009/10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2010/11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Celkově | 483 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]- 1× vítěz argentinské ligy (1994)
- 2× vítěz španělské ligy (2001/02, 2003/04)
- 1× vítěz italské ligy (1998/99)
- 1× vítěz evropské ligy (2003/04)
- 1× vítěz evropského superpoháru (2004)
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]- 3× na MS (1998, 2002, 2006)
- 4× na CA (1995, 1999, 2004 – stříbro, 2007 – stříbro)
- 2× na OH (2000 – stříbro, 2004 – zlato)
Individuální
[editovat | editovat zdroj]- 1× All Stars Team ESM (2003/04)
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Bayern - Valencia 1:1, 5:4 PSO, UEFA.com, Final - 23/05/2001 - 20:45CET (20:45 local time) - Stadio Giuseppe Meazza - Milan (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Roberto Ayala na Wikimedia Commons
- Roberto Ayala v databázi Olympedia (anglicky)
Kategorie:
- Narození v roce 1973
- Narození 14. dubna
- Argentinští olympijští vítězové ve fotbale
- Argentinští stříbrní olympijští medailisté
- Stříbrní olympijští medailisté ve fotbale
- Vítězové Poháru UEFA
- Narození v Paraná (Entre Ríos)
- Fotbalisté SSC Neapol
- Fotbalisté AC Milán
- Fotbalisté Realu Zaragoza
- Fotbalisté River Plate
- Fotbalisté Valencie
- Fotbalisté Racing Club (Avellaneda)
- Fotbalisté Ferro Carril Oeste
- Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2006
- Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2002
- Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1998