Western & Southern Open 2018 – ženská dvouhra
Western & Southern Open 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězka | Kiki Bertensová | |||
Finalistka | Simona Halepová | |||
Výsledek | 2–6, 7–6(8–6), 6–2 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Ženská dvouhra Western & Southern Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo třináct tenistek včetně tzv. šťastné poražené Italky Camily Giorgiové.
Obhájkyní titulu byla španělská světová osmička Garbiñe Muguruzaová,[1] kterou po volném losu vyřadila ve druhém kole Ukrajinka Lesja Curenková. Španělka tak po turnaji opustí elitní světovou desítku. Na US Open Series nevyhrála před newyorským grandslamem žádné utkání, když se z prvních dvou akcí omluvila pro poranění paže. Rovněž Caroline Wozniacká si v rámci celé série nepřipsala ani jedno vítězství.[2] Ve druhé fázi soutěž opustila šampionka z roku 2016 Karolína Plíšková po prohře s 20letou Arynou Sabalenkovou. V probíhající sezóně od Bělorusky utržila druhou porážku, když na ni nestačila již v Eastbourne. V zápase přitom nevyužila dva mečboly.[3]
Vítězkou se stala 26letá Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala rumunskou světovou jedničku téhož věku Simonu Halepovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–6 a 6–2. Ve zkrácené hře druhé sady odvrátila mečbol Rumunky. V probíhající sezóně si připsala, po triumfu na Charleston Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour, první neantukový a premiérový z kategorie Premier 5. Bilance Bertensové s hráčkami elitní světové desítky přitom v závěru května 2018 činila 3–17, z toho na tvrdém povrchu 0–9. Během dalších tří měsíců však z jedenácti utkání proti členkám Top 10 vyhrála deset, z toho šestkrát na tvrdém povrchu. Poprvé v kariéře také Nizozemka zvládla vyhrát více než tři utkání na tvrdém povrchu pod otevřeným nebem v řadě a ve finále debutově zdolala světovou jedničku. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum žebříčku WTA, když 20. srpna 2018 figurovala na 13. místě[4]
Nasazení hráček
[editovat | editovat zdroj]Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.
- 1. Simona Halepová (finále)
- 2. Caroline Wozniacká (2. kolo, skreč)
- 3. Sloane Stephensová (3. kolo)
- 4. Angelique Kerberová (3. kolo)
- 5. Elina Svitolinová (čtvrtfinále)
- 6. Caroline Garciaová (3. kolo)
- 7. Garbiñe Muguruzaová (2. kolo)
- 8. Petra Kvitová (semifinále)
- 9. Karolína Plíšková (2. kolo)
- 10. Julia Görgesová (1. kolo, skreč)
- 11. Jeļena Ostapenková (1. kolo)
- 12. Darja Kasatkinová (1. kolo)
- 13. Madison Keysová (čtvrtfinále)
- 14. Venus Williamsová (odstoupila)
- 15. Elise Mertensová (čtvrtfinále)
- 16. Ashleigh Bartyová (3. kolo)
- 17. Naomi Ósakaová (First round)
Pavouk
[editovat | editovat zdroj]Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
[editovat | editovat zdroj]Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Simona Halepová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lesja Curenková | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Simona Halepová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aryna Sabalenková | 3 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Madison Keysová | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Aryna Sabalenková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Simona Halepová | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||
Kiki Bertensová | 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
15 | Elise Mertensová | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Kiki Bertensová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Elina Svitolinová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Kiki Bertensová | 6 | 6 |
Horní polovina
[editovat | editovat zdroj]1. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 6 | 3 | 3 | Q | A Tomljanović | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | A Tomljanović | 4 | 6 | 6 | 1 | S Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K Kanepi | 2 | 6 | 6 | 16 | A Barty | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | V Lepčenko | 6 | 3 | 1 | Q | K Kanepi | 5 | 3 | |||||||||||||||||
WC | M Vondroušová | 3 | 5 | 16 | A Barty | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | A Barty | 6 | 7 | 1 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | J Ostapenko | 6 | 5 | 0 | L Curenko | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | A Cornet | 1 | 7 | 6 | Q | A Cornet | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Q | A Bogdan | 3 | 2 | J Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Makarova | 6 | 6 | J Makarova | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Collins | 0 | 2 | L Curenko | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Curenko | 6 | 6 | L Curenko | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | G Muguruza | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | A Kerber | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 6 | 6 | A Pavljučenkova | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
A Krunić | 1 | 0 | 4 | A Kerber | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
A Sevastova | 2 | 3 | 13 | M Keys | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | C Giorgi | 6 | 6 | LL | C Giorgi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | B Mattek-Sands | 6 | 63 | 4 | 13 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | M Keys | 3 | 77 | 6 | 13 | M Keys | 3 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Ka Plíšková | 6 | 6 | A Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Radwańska | 3 | 3 | 9 | Ka Plíšková | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
J Konta | 6 | 3 | 4 | A Sabalenka | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A Sabalenka | 4 | 6 | 6 | A Sabalenka | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | V Azarenka | 65 | 6 | 6 | 6 | C Garcia | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 77 | 2 | 4 | WC | V Azarenka | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | C Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
[editovat | editovat zdroj]3. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | P Kvitová | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 1 | 2 | PR | S Williams | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | S Williams | 6 | 6 | 8 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Sasnovič | 0 | 6 | 1 | K Mladenovic | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | V Kužmová | 6 | 4 | 6 | Q | V Kužmová | 3 | 0 | |||||||||||||||||
K Mladenovic | 6 | 3 | K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | J Görges | 4 | 2r | 8 | P Kvitová | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
15 | E Mertens | 6 | 6 | 15 | E Mertens | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
M Rybáriková | 4 | 2 | 15 | E Mertens | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | R Peterson | 2 | 6 | 6 | Q | R Peterson | 6 | 2 | 61 | ||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 4 | 1 | 15 | E Mertens | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | T Maria | 5 | 6 | 6 | 3 | S Stephens | 68 | 2 | |||||||||||||||||
Q | A Kiick | 7 | 3 | 3 | Q | T Maria | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
5 | E Svitolina | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | S Kuzněcova | 6 | 2 | 77 | WC | S Kuzněcova | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Q | S Vögele | 4 | 6 | 65 | 5 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T Babos | 3 | 4 | WC | A Anisimova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | A Anisimova | 6 | 6 | WC | A Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P Martić | 4 | 6 | 6 | Q | P Martić | 4 | 3 | |||||||||||||||||
12 | D Kasatkina | 6 | 4 | 3 | E Svitolina | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | N Ósaka | 3 | 68 | K Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Sakkari | 6 | 710 | M Sakkari | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 6 | 6 | A Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Strýcová | 3 | 0 | A Kontaveit | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
K Bertens | 6 | 6 | K Bertens | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 2 | 0 | K Bertens | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | C Wozniacki | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2018 Western & Southern Open – Women's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Muguruzaová dobyla Cincinnati. Halepová tak jedničku Plíškovou nesesadí [online]. Tenisportal.cz, 2017-08-20 [cit. 2017-08-20]. Dostupné online.
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Muguruzaová a Wozniacká jsou před US Open bez výhry. Dánka v Cincinnati vzdala [online]. Tenisportal.cz, 2018-08-16 [cit. 2018-08-16]. Dostupné online.
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Plíšková podlehla Sabalenkové i podruhé, v Cincinnati nevyužila mečboly [online]. Tenisportal.cz, 2018-08-15 [cit. 2018-08-16]. Dostupné online.
- ↑ Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Životní skalp a triumf Bertensové! V Cincinnati přežila mečbol proti Halepové [online]. TenisPortal.cz, 2018-08-19, rev. 2018-08-20 [cit. 2018-08-20]. Dostupné online.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Western & Southern Open 2018 – ženská dvouhra [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2018-08-15]. Dostupné online. (anglicky)
- Western & Southern Open 2018 – kvalifikace ženské dvouhry [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2018-08-15]. Dostupné online. (anglicky)