Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=974395552
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/974395552 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Entwicklung eines Monte-Carlo-Verfahrens zum selbständigen Lernen von Gauß-Mischverteilungen / von Martin Lauer |
| Person(en) | Lauer, Martin (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2004 |
| Umfang/Format | 165 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Lauer, Martin: Entwicklung eines Monte-Carlo-Verfahrens zum selbständigen Lernen von Gauß-Mischverteilungen |
| Hochschulschrift | Osnabrück, Univ., Diss., 2004 |
| Schlagwörter | Zusammengesetzte Verteilung ; Dichteschätzung ; Unüberwachtes Lernen ; Data Augmentation ; Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren ; EM-Algorithmus |
| Sachgruppe(n) | 004 Informatik |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2005 B 12496 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2005 B 13282 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |

