Premier League'i hooaeg 2011–2012
Ilme
Hooaeg | 2011–2012 |
---|---|
Meeskondi | 20 |
Tulemused | |
Võitjad | Manchester City FC |
Statistika | |
Kokku mänge | 380 |
Kokku väravaid | 1066 (2,81 mängu kohta) |
Parim väravakütt | Robin van Persie (30 väravat) |
Suurim koduvõit | Manchester United 8:2 Arsenal |
Suurim võit võõrsil |
Bolton Wanderers 0–5 Manchester United Manchester United 1–6 Manchester City |
Väravate rohkeim mäng | Manchester United 8:2 Arsenal |
2011–12 Premier League oli Inglismaa Premier League'i 20. hooaeg. Tiitlit kaitses sel hooajal Manchester United. Liiga meistriks tuli Manchester City.
Meeskonnad
Premier League'i hooaja 2010–2011 tulemuste põhjal lahkusid liigast Blackpool, Birmingham City ja West Ham United. Football League Championshipi hooaja 2010–11 põhjal pääsesid Premier League'i Swansea City, Norwich City ja Queens Park Rangers.
Hooajal 2011–2012 mängivad Premier League'is järgmised 20 klubi:
Klubi | Linn | Väljak | Mahutavus |
---|---|---|---|
Arsenal | London | Emirates Stadium | 60 361 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42 785 |
Blackburn Rovers | Blackburn | Ewood Park | 31 154 |
Bolton Wanderers | Bolton | Reebok Stadium | 28 100 |
Chelsea | London | Stamford Bridge | 42 449 |
Everton | Liverpool | Goodison Park | 40 157 |
Fulham | London | Craven Cottage | 30 700 |
Liverpool | Liverpool | Anfield | 45 276 |
Manchester City | Manchester | Etihad Stadium | 47 405 |
Manchester United | Manchester | Old Trafford | 75 811 |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne | Sports Direct Arena | 52 409 |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27 010 |
Queens Park Rangers | London | Loftus Road | 18 360 |
Stoke City | Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | 27 740 |
Sunderland | Sunderland | Stadium of Light | 49 000 |
Swansea City | Swansea | Liberty Stadium | 20 520 |
Tottenham Hotspur | London | White Hart Lane | 36 230 |
West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 27 877 |
Wigan Athletic | Wigan | DW Stadium | 25 133 |
Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux Stadium | 27 828 |
Tulemused
Koht | Meeskond | M | + | = | - | LV | SV | +/- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 |
3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 |
4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 |
5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 |
7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 |
8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | −3 | 52 |
10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | −7 | 47 |
11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | −7 | 47 |
12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | −14 | 47 |
13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | −1 | 45 |
14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | −17 | 45 |
15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | −20 | 43 |
16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | −16 | 38 |
17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | −23 | 37 |
18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | −31 | 36 |
19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | −30 | 31 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | −42 | 25 |
M – mänge; + võidud, = viigid, – kaotused, LV – löödud väravad, SV – sisselastud väravad, +/- – väravate vahe |
Hooaja statistika
- Hooaja esimene värav: Luis Suárez (Liverpool – Sunderland, 13. augustil 2011)
- Hooaja kiireim värav: Andrea Orlandi (Swansea City – Wolverhampton Wanderers, 24. sekundil), 28. aprill 2012
- Väravaterohkeim mäng: 10 väravat – Manchester United 8:2 Arsenal
- Parimad väravakütid: Robin van Persie (30), Wayne Rooney (27), Sergio Agüero (23), Clint Dempsey (17)
- Resultatiivsed söödud: David Silva (15), Juan Mata (13), Antonio Valencia (13)
Mängija | Klubi | Vastane | Tulemus | Kuupäev |
---|---|---|---|---|
Edin Džeko4 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 5–1 | 28. august 2011 |
Wayne Rooney | Manchester United | Arsenal | 8–2 | 28. august 2011 |
Sergio Agüero | Manchester City | Wigan Athletic | 3–0 | 10. september 2011 |
Wayne Rooney | Manchester United | Bolton Wanderers | 5–0 | 10. september 2011 |
Demba Ba | Newcastle United | Blackburn Rovers | 3–1 | 24. september 2011 |
Frank Lampard | Chelsea | Bolton Wanderers | 5–1 | 2. oktoober 2011 |
Andrew Johnson | Fulham | Queens Park Rangers | 6–0 | 2. oktoober 2011 |
Robin van Persie | Arsenal | Chelsea | 5–3 | 29. oktoober 2011 |
Demba Ba | Newcastle United | Stoke City | 3–1 | 31. oktoober 2011 |
Yakubu Aiyegbeni4 | Blackburn Rovers | Swansea City | 4–2 | 3. detsember 2011 |
Dimitar Berbatov | Manchester United | Wigan Athletic | 5–0 | 26. detsember 2011 |
Clint Dempsey | Fulham | Newcastle United | 5–2 | 21. jaanuar 2012 |
- 4 Mängija lõi 4 väravat
Kuu auhinnad
Kuu | Kuu parim treener | Kuu parim mängija | ||
---|---|---|---|---|
Peatreener | Klubi | Mängija | Klubi | |
August | Alex Ferguson | Manchester United | Edin Džeko | Manchester City |
September | Harry Redknapp | Tottenham Hotspur | David Silva | Manchester City |
Oktoober | Roberto Mancini | Manchester City | Robin van Persie | Arsenal |
November | Harry Redknapp | Tottenham Hotspur | Scott Parker | Tottenham Hotspur |
Detsember | Martin O'Neill | Sunderland | Demba Ba | Newcastle United |
Jaanuar | Brendan Rodgers | Swansea | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
Veebruar | Arsène Wenger | Arsenal | Peter Odemwingie | West Bromwich Albion |
Märts | Owen Coyle | Bolton Wanderers | Gylfi Sigurðsson | Swansea City |
Aprill | Roberto Martinez | Wigan Athletic | Nikica Jelavić | Everton |