Bilan saison par saison du Racing Besançon
Apparence
Cette page présente le bilan saison par saison du Racing Besançon.
Saison | Div | Rang | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Moy. Spec. | Meilleurs buteurs | Entraîneurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927-28 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 4e | prélim. | - | - | - | - | |||||||
1928-29 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 6e | prélim. | - | - | - | - | |||||||
1929-30 | PH Bourgogne-Franche-Comté | prélim. | - | - | - | - | ||||||||
1930-31 | PH Bourgogne-Franche-Comté | prélim. | - | - | - | - | ||||||||
1931-32 | PH Bourgogne-Franche-Comté | prélim. | - | - | - | - | ||||||||
1932-33 | PH Bourgogne-Franche-Comté | prélim. | - | - | - | - | ||||||||
1933-34 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 7e | prélim. | - | - | - | - | |||||||
1934-35 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 1er | 1/32 | - | - | - | - | |||||||
1935-36 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 2e | prélim. | - | - | - | - | |||||||
1936-37 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 2e | prélim. | - | - | - | - | |||||||
1937-38 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 2e | 1/32 | - | - | - | - | |||||||
1938-39 | DH Bourgogne-Franche-Comté | 1er | prélim. | - | - | - | - | |||||||
1943-44 | CFA - Gr. G | 1er | 1/32 | |||||||||||
1945-46 | Division 2 - Nord | 9e | 23 | 10 | 3 | 13 | 47 | 52 | -5 | 1/32 | - | - | - | Laurent |
1946-47 | Division 2 | 14e | 37 | 15 | 7 | 20 | 54 | 58 | -4 | 1/32 | - | - | - | Irrigaray |
1947-48 | Division 2 | 12e | 37 | 15 | 7 | 16 | 69 | 72 | -3 | prélim. | - | - | - | Dupal |
1948-49 | Division 2 | 7e | 40 | 15 | 10 | 11 | 81 | 61 | +20 | prélim. | - | 2718 | Lucien Mille 18 buts | Dupal |
1949-50 | Division 2 | 13e | 30 | 13 | 4 | 17 | 46 | 53 | -7 | 1/4 | - | 3096 | Lucien Mille 14 buts | Braun |
1950-51 | Division 2 | 4e | 38 | 17 | 4 | 11 | 66 | 49 | +17 | 1/8 | - | 3811 | Lévy Nino 22 buts | Braun |
1951-52 | Division 2 | 8e | 35 | 13 | 9 | 12 | 83 | 65 | +18 | prélim. | - | 3198 | Gabriel Hoffmann 23 buts | Braun |
1952-53 | Division 2 | 5e | 41 | 18 | 5 | 11 | 69 | 47 | +22 | 1/16 | - | 5069 | Gabriel Hoffmann 15 buts | Wartel |
1953-54 | Division 2 | 14e | 33 | 11 | 11 | 16 | 50 | 65 | -15 | 1/4 | - | 3706 | Gabriel Hoffmann 16 buts | Wartel |
1954-55 | Division 2 | 16e | 29 | 13 | 3 | 22 | 72 | 96 | -24 | 1/16 | - | 2801 | Michel Jacques 22 buts | Wartel |
1955-56 | Division 2 | 9e | 39 | 14 | 11 | 13 | 54 | 54 | 0 | prélim. | - | 2879 | Lucien Mille 16 buts | Wartel |
1956-57 | Division 2 | 16e | 32 | 13 | 6 | 19 | 46 | 60 | -14 | 1/32 | - | 2453 | Ahmed Rouiai 12 buts | Hoffmann |
1957-58 | Division 2 | 22e | 26 | 9 | 8 | 25 | 49 | 83 | -34 | 1/8 | - | 3195 | Rémy Rousseau 16 buts | Hoffmann |
1958-59 | Division 2 | 7e | 40 | 14 | 12 | 12 | 69 | 54 | +15 | 1/8 | - | 4936 | Brahim Zahar 18 buts | Avellaneda |
1959-60 | Division 2 | 13e | 35 | 14 | 7 | 17 | 50 | 44 | +6 | prélim. | - | 4454 | Patrice Mayet Jean Bonato 10 buts |
Avellaneda |
1960-61 | Division 2 | 17e | 25 | 8 | 9 | 19 | 50 | 79 | -29 | 1/32 | - | 3263 | Jean Guttewiecz 17 buts | Avellaneda puis Laurent |
1961-62 | Division 2 | 7e | 39 | 15 | 9 | 12 | 38 | 37 | +11 | prélim. | - | 4572 | Jean-Claude Bielicki 11 buts | Meerseman |
1962-63 | Division 2 | 12e | 32 | 12 | 8 | 16 | 65 | 72 | -7 | 1/32 | - | 3321 | Albert Durand 15 buts | Meerseman |
1963-64 | Division 2 | 12e | 29 | 9 | 11 | 14 | 46 | 56 | -10 | 1/32 | - | 3120 | Gérard Juliani 17 buts | Meerseman |
1964-65 | Division 2 | 13e | 22 | 8 | 6 | 16 | 35 | 54 | -19 | prélim. | - | 2347 | Gérard Juliani 12 buts | Meerseman |
1965-66 | Division 2 | 14e | 29 | 9 | 11 | 16 | 47 | 72 | -25 | 1/16 | - | 2645 | Ginès Liron 13 buts | Meerseman |
1966-67 | Division 2 | 12e | 30 | 12 | 6 | 16 | 43 | 58 | -15 | 1/32 | - | 1917 | Robert Gassert 17 buts | Bonato |
1967-68 | Division 2 | 15e | 26 | 8 | 10 | 16 | 30 | 57 | -27 | 1/32 | - | 1876 | Daniel Kloetty Joaquim Franciso 8 buts |
Bonato |
1968-69 | Division 2 | 20e | 26 | 4 | 11 | 25 | 53 | 126 | -73 | 1/32 | - | 1128 | Daniel Kloetty 24 buts | Bonato |
1969-70 | Division 2 | 15e | 20 | 8 | 14 | 18 | 30 | 53 | -23 | 1/32 | - | 1580 | Jean-Bernard Truchot 7 buts | Herczeg |
1970-71 | Division 2 G. Nord | 9e | 28 | 9 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | 1/32 | - | 1262 | José Balducci 15 buts | Herczeg |
1971-72 | Division 2 G.A | 10e | 27 | 11 | 5 | 14 | 78 | 37 | +41 | 1/32 | - | 2703 | José Balducci 14 buts | Lévin |
1972-73 | Division 2 G.B | 8e | 37 | 15 | 7 | 12 | 46 | 46 | 0 | prélim. | - | 2390 | José Balducci 17 buts | Ninot |
1973-74 | Division 2 G.A | 7e | 41 | 14 | 8 | 12 | 53 | 50 | +3 | prélim. | - | 2283 | Marc Lerebours 18 buts | Ninot |
1974-75 | Division 2 G.B | 9e | 32 | 11 | 7 | 14 | 48 | 52 | -4 | 1/16 | - | 2087 | Marc Lerebours 18 buts | Coinçon |
1975-76 | Division 2 G.B | 8e | 40 | 13 | 9 | 11 | 46 | 40 | +6 | 1/32 | - | 2158 | Jean-Pierre Kern 15 buts | Coinçon |
1976-77 | Division 2 G.B | 6e | 36 | 14 | 8 | 12 | 45 | 43 | +2 | prélim. | - | 2687 | Jean-Pierre Kern 11 buts | Coinçon |
1977-78 | Division 2 G.A | 2e | 46 | 19 | 8 | 7 | 52 | 26 | +26 | prélim. | - | 4766 | José Sanchez 15 buts | Coinçon |
1978-79 | Division 2 G.A | 5e | 42 | 18 | 6 | 11 | 45 | 28 | +17 | 1/16 | - | 2175 | José Sanchez 9 buts | Coinçon |
1979-80 | Division 2 G.A | 4e | 39 | 14 | 11 | 9 | 53 | 39 | +24 | 1/8 | - | 1976 | Jean-Paul Bernad 11 buts | Huart |
1980-81 | Division 2 G.A | 3e | 47 | 20 | 7 | 7 | 57 | 24 | +33 | 1/32 | - | 2533 | Svetozar Martinovic 15 buts | - |
1981-82 | Division 2 G.B | 10e | 29 | 9 | 11 | 14 | 45 | 53 | -8 | 1/8 | - | 2094 | Remy Gentes 10 buts | - |
1982-83 | Division 2 G.B | 11e | 32 | 11 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | n.c. | - | 1451 | Eric William Njo-Léa 13 buts | Orsatti |
1983-84 | Division 2 G.A | 14e | 30 | 8 | 14 | 14 | 48 | 57 | -9 | 1/8 | - | 1744 | Pascal Mariini 16 buts | Orsatti |
1984-85 | Division 2 G.A | 7e | 36 | 12 | 12 | 10 | 47 | 36 | +11 | 1/16 | - | 1384 | Pascal Mariini 18 buts | Orsatti |
1985-86 | Division 2 G.B | 14e | 28 | 10 | 8 | 16 | 39 | 46 | -7 | prélim. | - | 1608 | Azzedine Amanallah Christian Bracconi 9 buts |
Orsatti |
1986-87 | Division 4 G.E | 13e | 14 | 4 | 6 | 16 | 25 | 50 | -25 | prélim. | - | - | - | - |
1987-88 | DH Franche-Comté | 1er | 57 | 13 | 7 | 4 | 49 | 25 | +24 | prélim. | - | - | - | - |
1988-89 | Division 4 G.E | 9e | 26 | 8 | 10 | 8 | 38 | 31 | +7 | prélim. | - | - | - | - |
1989-90 | Division 4 G.C | 2e | 35 | 13 | 9 | 4 | 49 | 25 | +24 | prélim. | - | - | - | Lawniczak |
1990-91 | Division 3 G. Est | 8e | 31 | 10 | 11 | 9 | 27 | 32 | -5 | prélim. | - | - | - | Lawniczak |
1991-92 | Division 3 G. Est | 9e | 29 | 10 | 9 | 11 | 35 | 32 | +3 | prélim. | - | - | - | Lawniczak |
1992-93 | Division 3 G. Est | 4e | 34 | 14 | 6 | 10 | 46 | 39 | +7 | prélim. | - | - | - | Garzitto |
1993-94 | National 1 G.B | 13e | 23 | 7 | 9 | 14 | 31 | 47 | -16 | prélim. | - | 550 | - | Garzitto |
1994-95 | National 1 G.B | 15e | 27 | 8 | 11 | 15 | 32 | 48 | -16 | prélim. | - | - | - | Garzitto puis Hodille |
1995-96 | National 1 G.B | 12e | 40 | 9 | 13 | 12 | 30 | 41 | -11 | prélim. | - | 500 | - | Rabier |
1996-97 | National 1 G.A | 12e | 38 | 9 | 11 | 14 | 29 | 40 | -11 | 1/32 | - | - | - | Rabier |
1997-98 | CFA G.A | 9e | 48 | 12 | 12 | 10 | 42 | 40 | +2 | prélim. | - | - | Frédéric Chevalme 7 buts | Matrisciano |
1998-99 | CFA G.A | 2e | 89 | 15 | 10 | 9 | 56 | 43 | +16 | 7e tour | - | - | Thierry Perrot 18 buts | Matrisciano |
1999-00 | National | 8e | 56 | 16 | 8 | 14 | 48 | 33 | +15 | 1/16 | - | 3500 | Vincent Boulanger 15 buts | Matrisciano |
2000-01 | National | 12e | 47 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 | +0 | 1/32 | - | 1200 | Thierry Perrot 6 buts | Matrisciano |
2001-02 | National | 10e | 47 | 13 | 8 | 17 | 34 | 42 | -8 | 5e tour | - | 1300 | Aurélien Faivre 6 buts | Paille |
2002-03 | National | 1er | 67 | 19 | 13 | 7 | 55 | 33 | +22 | 1/32 | - | 4000 | Georges Ba 15 buts | Paille |
2003-04 | Ligue 2 | 19e | 38 | 8 | 14 | 16 | 37 | 45 | -8 | 1/16 | 1er tour | 3966 | Kamel Chafni Jean-François Rivière 8 buts |
Paille |
2004-05 | National | 17e | 44 | 13 | 5 | 20 | 40 | 47 | -7 | 1/32 | 1er tour | 1795 | Benoît Leroy 12 buts | Génésio puis Genet |
2005-06 | CFA G.B | 13e | 75 | 9 | 14 | 11 | 39 | 43 | -4 | 6e tour | - | - | Mathieu Gegout 11 buts | Genet |
2006-07 | CFA G.A | 2e | 96 | 16 | 14 | 4 | 55 | 31 | +24 | 8e tour | - | 1800 | Mohamed Djebaili 12 buts | Genet |
2007-08 | CFA G.B | 2e | 102 | 19 | 11 | 4 | 61 | 20 | +41 | 8e tour | - | 1091 | Yohann Rangdet 15 buts | Genet |
2008-09 | CFA G.A | 1er | 106 | 22 | 6 | 6 | 67 | 33 | +34 | 1/32 | - | 1937 | Yohann Rangdet 11 buts | Genet |
2009-10 | CFA G.A | 4e | 92 | 15 | 11 | 10 | 59 | 48 | +11 | 8e tour | - | 879 | Julien Perrin 22 buts | Genet |
2010-11 | CFA - B | 1er | 96 | 12 | 9 | 3 | 28 | 16 | +12 | 5e tour | - | 1511 | Julien Perrin 12 buts | Genet |
2011-12 | National | 19e | 35 | 9 | 11 | 18 | 42 | 65 | -23 | 6e tour | - | 1828 | Lakdar Boussaha 14 buts | Genet |
2012-13 | LR2 - Franche-Comté - B | 1er | 75 | 17 | 2 | 3 | 56 | 15 | +41 | 5e tour | - | - | Yohann Rangdet et Robin Girod 15 buts | Bruard |
2013-14 | DH - Franche-Comté | 1er | 82 | 17 | 5 | 4 | 50 | 21 | +29 | 3e tour | - | - | Steve Grand 12 buts | Bruard |
2014-15 | CFA 2 - F | 10e | 58 | 7 | 11 | 8 | 27 | 36 | -11 | 6e tour | - | - | Julien Schulzendorf 6 buts | Isabey |
2015-16 | CFA 2 - E | 5e | 65 | 11 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | 32e | - | - | - | Isabey |
2016-17 | CFA 2 - E | 13e | 25 | 6 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 3e tour | - | - | - | Isabey puis Rangdet |
2017-18 | National 3 - F | 3e | 56 | 16 | 8 | 4 | 45 | 28 | +17 | 5e tour | - | - | - | Pepe |
2018-19 | National 3 - Bourgogne-Franche-Comté | 11e | 21 | 5 | 6 | 21 | 29 | 46 | -17 | 5e tour | - | - | - | Pepe puis Trinita |
2019-20 | National 3 - Bourgogne-Franche-Comté | 5e | 27 | 8 | 3 | 5 | 34 | 24 | +10 | 8e tour | - | - | - | Trinita |
2020-21 | National 3 - Bourgogne-Franche-Comté | 1er (arrêt du championnat) | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 8e tour | - | - | - | Trinita |
2021-2022 | National 3 - Bourgogne-Franche-Comté | 1er | 57 | 17 | 6 | 3 | 51 | 27 | +24 | 4e tour | Trinita | |||
2022-2023 | National 2 - Groupe B | 6e | 43 | 11 | 10 | 9 | 32 | 31 | +1 | 6e tour | David Le Frapper | |||
2023-2024 | National 2 - Groupe D | 13e | 25 | 6 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 | 5e tour | David Le Frapper | |||
2024-2025 | National 3 - Groupe H | Claude Robin |