Bilan saison par saison du Tours Football Club
Apparence
Bilan par saison du Tours FC | |
Pays | France |
---|---|
Club | Tours Football Club |
Sport | football |
Création | 1919 |
Chronologie | Amateur : 1919-1980 Professionnel : 1980-1985 Amateur : 1985-2006 Professionnel : 2006-2019 Amateur : depuis 2019 |
Organisme(s) | Fédération française de football |
Compétition(s) | 1919-1945 : ? 1945-1974 : DH ou CFA/D3 1974-1993 : D1 ou D2 1993-2006 : National ou N2/CFA 2006-2019 : Ligue 2 ou National depuis 2019 : National 3 |
modifier |
Cet article présente le bilan saison par saison du Tours Football Club[1],[2],[3].
Section masculine
[modifier | modifier le code]US Centre puis FC Tours
[modifier | modifier le code]De la création à la Seconde guerre mondiale (1933-1945)
[modifier | modifier le code]Entre CFA et DH (1945-1974)
[modifier | modifier le code]Saison | Championnat | Affluence | Coupe de France | Meilleurs buteurs | Entraîneurs | |||||||||
Division | Class. | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | |||||
1945-1946 | DH Centre | 4e/8 | ||||||||||||
1946-1947 | DH Centre | 2e/10 | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | |||||||
1947-1948 | DH Centre | 4e/10 | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 | 27 | 30 | ||||
1948-1949 | DH Centre | 1er/10 | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 53 | 18 | 35 | ||||
1949-1950 | CFA Ouest | 12e/13 | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 46 | -15 | ||||
1950-1951 | DH Centre | 4e/11 | 25 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 22 | 23 | ||||
1951-1952 | DH Centre | 1er/12 | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 54 | 13 | 41 | 32e de f. | |||
1952-1953 | CFA Ouest | 2e/12 | 29 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 23 | 11 | Aston | |||
1953-1954 | CFA Ouest | 11e/12 | 13 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 46 | -28 | ||||
1954-1955 | DH Centre | 9e/12 | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 46 | -10 | ||||
1955-1956 | DH Centre | 5e/13 | 28 | 24 | 9 | 10 | 5 | 47 | 34 | 13 | ||||
1956-1957 | DH Centre | 3e/12 | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 26 | 35 | Miramon | |||
1957-1958 | DH Centre | 2e/12 | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 23 | 47 | Carré | |||
1958-1959 | DH Centre | 3e/13 | 34 | 24 | 16 | 2 | 6 | 30 | 24 | 6 | ||||
1959-1960 | DH Centre | 1er/12 | 31 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 20 | 16 | Caquet | |||
1960-1961 | CFA Ouest | 12e/14 | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 46 | -12 | ||||
1961-1962 | DH Centre | 6e/13 | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 28 | 3 | Vandooren | |||
1962-1963 | DH Centre | 5e/12 | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 32 | 8 | ||||
1963-1964 | DH Centre | 2e/13 | 30 | 24 | 12 | 6 | 6 | 53 | 28 | 25 | ||||
1964-1965 | DH Centre | 1er/12 | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 59 | 28 | 31 | Dombeck | |||
1965-1966 | CFA Sud-Ouest | 3e/12 | 28 | 22 | 9 | 10 | 3 | 34 | 26 | 8 | ||||
1966-1967 | CFA Ouest | 11e/12 | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 44 | -25 | 32e de f. | |||
1967-1968 | DH Centre | 1er/14 | 37 | 26 | 14 | 9 | 3 | 42 | 22 | 20 | ||||
1968-1969 | CFA Ouest | 13e/14 | 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 53 | -35 | 987 | |||
1969-1970 | DH Centre | 5e/12 | 28 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 20 | 13 | Jublot | |||
1970-1971 | DH Centre | 3e/12 | 30 | 22 | 10 | 10 | 2 | 43 | 22 | 21 | ||||
1971-1972 | DH Centre | 2e/12 | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 20 | 23 | ||||
1972-1973 | DH Centre | 1er/13 | 41 | 24 | 18 | 5 | 1 | 64 | 23 | 41 | ||||
1973-1974 | Division 3 Centre-Ouest | 2e/16 | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 72 | 29 | 43 | 2 112 | 16e de f. |
Le haut-niveau (1974-1993)
[modifier | modifier le code]Saison | Championnat | Affluence | Coupe de France | Meilleurs buteurs | Entraîneurs | |||||||||
Division | Class. | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | |||||
1974-1975 | Division 2 Gr.B | 11e/18 | 31 | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | 50 | -9 | 2 972 | 32e de f. | Jublot | |
1975-1976 | Division 2 Gr.A | 9e/18 | 38 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | 2 685 | 32e de f. | ||
1976-1977 | Division 2 Gr.B | 3e/18 | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 44 | 14 | 3 030 | Othmani (12) | Phelipon | |
1977-1978 | Division 2 Gr.B | 5e/18 | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 44 | 14 | 3 032 | 16e de f. | Dossevi (23) | |
1978-1979 | Division 2 Gr.B | 4e/18 | 43 | 34 | 15 | 13 | 6 | 53 | 39 | 14 | 3 813 | Ferrigno (16) | ||
1979-1980 | Division 2 Gr.A | 1er/18 | 51 | 34 | 22 | 7 | 5 | 59 | 26 | 33 | 4 313 | 32e de f. | Ferrigno (16) | |
1980-1981 | Division 1 | 18e/20 | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 54 | 71 | -17 | 11 676 | 16e de f. | Onnis (24) | |
1981-1982 | Division 1 | 11e/20 | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 61 | 59 | 2 | 11 974 | 1/2 f. | Onnis (29) | Hollink |
1982-1983 | Division 1 | 18e/20 | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 58 | 68 | -10 | 10 987 | 1/2 f. | Onnis (11) | |
1983-1984 | Division 2 Gr.B | 1er/18 | 53 | 34 | 24 | 5 | 5 | 80 | 30 | 50 | 8 559 | 16e de f. | da Fonseca (23) | Briet |
1984-1985 | Division 1 | 19e/20 | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 66 | -22 | 9 705 | 32e de f. | da Fonseca (14) | Briet puis Besnard |
1985-1986 | Division 2 Gr.A | 9e/18 | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 39 | 2 | 3 430 | 1/4 de f. | Besnard puis Jublot | |
1986-1987 | Division 2 Gr.A | 7e/18 | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 36 | 1 | 4 121 | 8e de f. | Jublot | |
1987-1988 | Division 2 Gr.A | 17e/18 | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 25 | 40 | -15 | 2 741 | 32e de f. | ||
1988-1989 | Division 3 Centre | 1er/16 | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 71 | 23 | 48 | 2 983 | Sérafin | ||
1989-1990 | Division 2 Gr.B | 14e/18 | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 46 | 0 | 3 394 | 32e de f. | ||
1990-1991 | Division 2 Gr.B | 9e/18 | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 26 | 32 | -6 | 2 514 | 8e de f. | ||
1991-1992 | Division 2 Gr.A | 9e/18 | 33 | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 | 47 | -11 | 2 554 | Mota (18) | ||
1992-1993 | Division 2 Gr.B | 15e/18[4] | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 60 | -27 | 2 013 | Keruzoré |
Tours FC
[modifier | modifier le code]Stagnation en amateur (1993-2003)
[modifier | modifier le code]Saison | Championnat | Affluence | Coupe de France | Meilleurs buteurs | Entraîneurs | |||||||||
Division | Class. | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | |||||
1993-1994 | National 2 Gr. C | 12e/18 | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 41 | -9 | 478 | Leroux | ||
1994-1995 | National 2 Gr. C | 14e/18 | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 55 | -17 | 681 | Mignon | ||
1995-1996 | National 2 Gr. D | 5e/18 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 39 | 10 | 1 387 | Letard | ||
1996-1997 | National 2 Gr. C | 3e/18 | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 50 | 25 | 25 | 2 665 | |||
1997-1998 | National | 8e/20[4] | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 39 | 0 | 2 200 | 7e tour | ||
1998-1999 | CFA Gr. D | 10e/18 | 80 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 56 | -14 | 810 | Letard puis Falette | ||
1999-2000 | CFA Gr. D | 3e/18 | 97 | 34 | 18 | 10 | 6 | 59 | 35 | 24 | 2 375 | 32e de f. | Falette | |
2000-2001 | CFA Gr. D | 6e/18 | 82 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 46 | 1 | 1 740 | |||
2001-2002 | CFA Gr. C | 8e/18 | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 31 | 10 | 1 250 | 32e de f. | Serge-Alain Liri (13) | |
2002-2003 | CFA Gr. D | 2e/18[5] | 97 | 34 | 17 | 12 | 5 | 45 | 24 | 21 | 1 870 | 32e de f. | Minoungou (11) |
Période professionnelle (2003-2019)
[modifier | modifier le code]Saison | Championnat | Affluence | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Meilleurs buteurs | Entraîneurs | |||||||||
Division | Class. | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | ||||||
2003-2004 | National | 16e/20 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 43 | -4 | 2 505 | - | Minoungou (10) | Albert Falette | |
2004-2005 | National | 8e/20 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 39 | 0 | 2 149 | - | Niflore (9) | ||
2005-2006 | National | 2e/20 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 35 | 14 | 3 575 | 8e tour | - | Mandanne (12) | |
2006-2007 | Ligue 2 | 20e/20 | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 58 | -28 | 4 379 | 7e tour | 1er tour | Mandanne (6) | A. Falette puis P. Bizeul |
2007-2008 | National | 2e/20 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 31 | 22 | 3 651 | 8e de f. | 1er tour | N'Diaye (12) | Daniel Sanchez |
2008-2009 | Ligue 2 | 6e/20 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 41 | 9 | 6 898 | 16e de f. | 1er tour | N'Diaye (11) | |
2009-2010 | Ligue 2 | 11e/20 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 46 | 1 | 5 639 | 32e de f. | 2e tour | Giroud (21) | |
2010-2011 | Ligue 2 | 12e/20 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 59 | -7 | 6 116 | 7e tour | 1er tour | Guié Guié (13) | |
2011-2012 | Ligue 2 | 6e/20 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 43 | 1 | 5 380 | 16e de f. | 2e tour | Blayac (9) Diego (9) |
Peter Zeidler |
2012-2013 | Ligue 2 | 10e/20 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 49 | -9 | 4 414 | 7e tour | 2e tour | Bergougnoux (9) Oniangue (9) |
Bernard Blaquart |
2013-2014 | Ligue 2 | 8e/20 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 56 | 7 | 6 181 | 7e tour | 8e de f. | Delort (24) | Olivier Pantaloni |
2014-2015 | Ligue 2 | 15e/20 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 54 | -5 | 16e de f. | 1er tour | Bergougnoux (12) | O. Pantaloni puis A. Dujeux | |
2015-2016 | Ligue 2 | 9e/20 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | -5 | - | 32e de f. | 8e de f. | Santamaria (6) Kouakou (6) |
Marco Simone |
2016-2017 | Ligue 2 | 16e/20 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 55 | 60 | -5 | - | 7e tour | 1er tour | Bouanga (16) | Fabien Mercadal puis Nourredine El Ouardani |
2017-2018 | Ligue 2 | 20e/20 | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 34 | 68 | -34 | - | 16e de f. | 8e de f. | Diarra (5) | El Ouardani/G. Zoonekynd puis S. Gondouin puis Jorge Costa |
2018-2019 | National | 15e/18 | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 21 | 29 | -8 | - | 32e de f. | 1er tour | Boupendza, Bayard, Stevance (3) | René Lobello
puis Michel Estevan |
Retour au niveau amateur (depuis 2019)
[modifier | modifier le code]Saison | Championnat | Affluence | Coupe de France | Meilleurs buteurs | Entraîneurs | |||||||||
Division | Class. | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | |||||
2019-2020 | National 3 Centre | 1er/14[6] | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 22 | +24 | - | 32e de finale | Youssef Hidasse (10) | Nourredine El Ouardani |
2020-2021 | National 3 Centre | Interrompu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | - | 7e tour | Brahim Mahamat (2) | |
2021-2022 | Régional 1 - CVL | 1er/14 | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 59 | 22 | +37 | - | 6e tour | NC | |
2022-2023 | National 3 Centre | 2e/14 | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 21 | +38 | - | 4e tour | Mathias Lopes (18) | |
2023-2024 | National 3 Centre | 3e/14 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 57 | 29 | +28 | - | 6e tour | Mathias Lopes (16) | |
2024-2025 | Régional 1 - CVL | 2e/14 (en cours au 30/11/2024) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | - | 32e de finale | en cours | Bryan Bergougnoux |
Section féminine
[modifier | modifier le code]Légende
[modifier | modifier le code]Promotion en division supérieure | |
Relégation en division inférieure | |
Rétrogradation en division inférieure |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Fiche sur footballenfrance.fr
- Historique du club sur toursfc.over-blog.com
- Historique du Tours FC sur ootballstats.fr
- Rétrogradation administrative
- Montée administrative en National
- Montée refusée administrativement en National 2.