Abdon Batista
Apparentia
Abdon Batista | |||
|
|||
Classe | municipalitates de Brasil[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Brasil | ||
Population | 2 598 | ||
Area | 235,831 km² | ||
Situate in | Santa Catarina | ||
Altitude | 716 ±1 m | ||
Coordinatas | 27°36'39"S, 51°1'22"W | ||
Fuso horari | UTC-03:00[*] | ||
Geonames ID | 6323039 | ||
Sito web: http://www.abdonbatista.sc.gov.br | |||
Wikimedia Commons Category Abdon Batista |
Abdon Batista es un citate del sud de Brasil in le stato de Santa Catarina. In 2008, le citate habeva 2 805 habitantes.
Citates limitrophe: Campos Novos, Vargem, São José do Cerrito, Cerro Negro, Anita Garibaldi (Santa Catarina)
|