Agronômica
Apparentia
Agronômica | |||
|
|||
Classe | municipalitates de Brasil[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Brasil | ||
Population | 6 055 | ||
Area | 135,923 km² | ||
Situate in | Santa Catarina | ||
Altitude | 347 ±1 m | ||
Coordinatas | 27°15'54"S, 49°42'39"W | ||
Fuso horari | UTC-03:00[*] | ||
Geonames ID | 6323042 | ||
Sito web: https://www.agronomica.sc.gov.br/ | |||
Wikimedia Commons Category Agronômica |
Agronômica es un citate del sud de Brasil in le stato de Santa Catarina. In 2008, le citate habeva 4 866 habitantes.
Citates limitrophe: Agrolândia, Atalanta, Aurora, Ituporanga, Laurentino, Rio do Oeste, Rio do Sul e Trombudo Central
|