Wimbledon 2018 (gra pojedyncza chłopców)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
07–15.07.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
64S | ||
Dyrektor |
Richard Lewis | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Tseng Chun-hsin | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 2018 – gra pojedyncza chłopców – zawody singlowe chłopców, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 7–15 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | Tseng Chun-hsin | zwycięstwo |
2 | Sebastián Báez | 1. runda |
3 | Sebastian Korda | 1. runda |
4 | Hugo Gaston | 3. runda |
5 | Nicolás Mejía | półfinał |
6 | Timofiej Skatow | 3. runda |
7 | Adrian Andreew | 2. runda |
8 | Naoki Tajima | 1. runda |
9 | Facundo Díaz Acosta | 1. runda |
10 | Dalibor Svrčina | 2. runda |
11 | Tristan Boyer | 3. runda |
12 | Carlos López Montagud | 1. runda |
13 | Filip Cristian Jianu | 1. runda |
14 | Juan Manuel Cerúndolo | 2. runda |
15 | Drew Baird | 2. runda |
16 | Aidan McHugh | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Trey Hilderbrand | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mu Tao | 3 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Anton Matusevich | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Mu Tao | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||
Jack Draper | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Jack Draper | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Jack Draper | 7 | 66 | 19 | ||||||||||||||||
5 | Nicolás Mejía | 65 | 7 | 17 | |||||||||||||||
5 | Nicolás Mejía | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Gilbert Klier Júnior | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Wojciech Marek | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Arthur Cazaux | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Arthur Cazaux | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yankı Erel | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ondřej Štyler | 2 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Emile Hudd | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Q | Ondřej Štyler | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
Q | Ondřej Štyler | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||||
15 | Drew Baird | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Q | Simon Anthony Ivanov | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
15 | Drew Baird | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
9 | Facundo Díaz Acosta | 65 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Govind Nanda | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Govind Nanda | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Nicolás Álvarez Varona | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Rinky Hijikata | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Nicolás Álvarez Varona | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Nicolás Álvarez Varona | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Trey Hilderbrand | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Jake Hersey | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Louis Herman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Louis Herman | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
Q | Trey Hilderbrand | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Q | Trey Hilderbrand | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
8 | Naoki Tajima | 7 | 61 | 1 | |||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
3 | Sebastian Korda | 3 | 62 | ||||||||||||||||
Otto Virtanen | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Otto Virtanen | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Thiago Agustín Tirante | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Damien Wenger | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Thiago Agustín Tirante | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Otto Virtanen | 1 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Anton Matusevich | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Anton Matusevich | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Clément Tabur | 4 | 66 | |||||||||||||||||
WC | Anton Matusevich | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Deney Wassermann | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Deney Wassermann | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Filip Cristian Jianu | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
10 | Dalibor Svrčina | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Nick Hardt | 3 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Dalibor Svrčina | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Mu Tao | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Connor Thomson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Mu Tao | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mu Tao | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Timofiej Skatow | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 6 | 6 | |||||||||||||||||
João Reis da Silva | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Timofiej Skatow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Blu Baker | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Timofiej Skatow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
7 | Adrian Andreew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mateus Alves | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Adrian Andreew | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Jack Draper | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Henry von der Schulenburg | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Jack Draper | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jack Draper | 61 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Tristan Boyer | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Jesper de Jong | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Titouan Droguet | 4 | 63 | ||||||||||||||||
Jesper de Jong | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Tristan Boyer | 66 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Jonáš Forejtek | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Tristan Boyer | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
14 | Juan Manuel Cerúndolo | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Harry Wendelken | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
14 | Juan Manuel Cerúndolo | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ray Ho | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Hugo Gaston | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||
Emilio Nava | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Leopold Zima | 63 | 4 | |||||||||||||||||
Emilio Nava | 1 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Hugo Gaston | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sawrijan Daniłow | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Hugo Gaston | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
5 | Nicolás Mejía | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Philip Henning | 5 | 62 | |||||||||||||||||
5 | Nicolás Mejía | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Michalski | 62 | 0 | |||||||||||||||||
Daniel Michalski | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Jacob Fearnley | 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||
5 | Nicolás Mejía | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Cannon Kingsley | 63 | 5 | |||||||||||||||||
Ștefan Paloși | 65 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Taisei Ichikawa | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Taisei Ichikawa | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Cannon Kingsley | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Cannon Kingsley | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Carlos López Montagud | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
16 | Aidan McHugh | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Harold Mayot | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Harold Mayot | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Arnaud Bovy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Keenan Mayo | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Arnaud Bovy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Arnaud Bovy | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Gilbert Klier Júnior | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Sergej Fomin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tyler Zink | 4 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Sergej Fomin | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Gilbert Klier Júnior | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gilbert Klier Júnior | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2/WC | Sebastián Báez | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Punkty |
Zwycięzca | 1000 |
---|---|
Finalista | 600 |
Półfinalista | 370 |
Ćwierćfinalista | 200 |
3. runda | 100 |
2. runda | 45 |
Kwalifikant, który odpadł w 1. rundzie | 30 |
Runda finałowa kwalifikacji | 20 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- The Championships 2018: Girls' Singles. wimbledon.com. [dostęp 2018-07-07]. (ang.).